图/表 详细信息

过去30年气候和土地利用变化对海河流域径流、泥沙及氮磷流失的影响
丁楠, 李义博, 陶福禄
自然资源学报, 2024, 39(7): 1720-1734.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20240713

相关系数
r
温度-
NDVI
降雨-
NPP
降雨-
NDVI
径流-
降雨
温度-
ET
降雨-
ET
温度-
泥沙
耕地-
ET
林地-
ET
林地-
径流
林地-
泥沙
林地-
施肥量
林地-
降雨
滦河 0.058 0.18 0.15 0.66 0.38 0.13 0.12 0.53 -0.42 0.13 0.26 0.28 0.23
潮白河 0.4 0.2 0.44 0.79 0.4 0.18 0.076 0.46 -0.53 0.83 0.55 0.48 0.56
永定河 0.09 0.39 0.19 0.57 0.49 0.4 -0.34 0.4 -0.37 0.033 0.44 -0.51 0.26
大清河 0.62 0.34 0.09 0.53 0.53 0.12 -0.47 0.21 -0.11 0.68 0.29 -0.79 0.05
子牙河 0.72 0.23 0.33 0.52 0.67 0.23 -0.63 0.39 0.06 0.39 -0.92 0.94 0.14
南运河 0.13 0.28 0.022 0.48 0.23 0.08 0.14 0.62 -0.27 -0.04 0.15 -0.12 0.12
表2 部分指标之间偏相关分析相关系数r
本文的其它图/表