图/表 详细信息


年份 变量 平均值 最小值 1/4分位值 中位值 3/4分位值 最大值
2005 截距 13.84 8.38 12.43 13.99 15.27 16.66
lnPGDP -0.03 -0.22 -0.10 -0.02 0.06 0.13
lnPEOPLE -0.08 -0.35 -0.15 -0.10 -0.01 0.54
lnSECTOR 0.04 -0.42 -0.24 0.08 0.26 0.29
2010 截距 13.78 6.00 12.03 13.96 15.67 19.53
lnPGDP -0.07 -0.51 -0.13 -0.06 0.05 0.15
lnPEOPLE -0.05 -0.38 -0.19 -0.07 0.04 0.45
lnSECTOR -0.13 -0.41 -0.29 -0.10 0.01 0.08
2015 截距 13.91 11.81 12.82 13.67 15.34 16.18
lnPGDP 0.00 -0.17 -0.09 0.07 0.08 0.11
lnPEOPLE -0.10 -0.17 -0.12 -0.11 -0.07 -0.03
lnSECTOR -0.09 -0.22 -0.19 -0.09 0.00 0.06
2018 截距 14.66 10.89 12.44 13.52 17.36 19.33
lnPGDP 0.01 -0.20 -0.12 0.08 0.10 0.16
lnPEOPLE -0.16 -0.31 -0.24 -0.15 -0.09 0.00
lnSECTOR -0.02 -0.11 -0.10 0.00 0.03 0.07
表5 地理加权回归模型估计结果
本文的其它图/表