图/表 详细信息

新时代生态文明背景下中国草原分区与功能辨析
董世魁, 唐芳林, 平晓燕, 杨秀春, 杨智, 林长存, 卢欣石, 王铁梅, 纪宝明, 徐斌, 苏德荣
自然资源学报, 2022, 37(3): 568-581.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20220302

草原分区 生态功能 生产功能 社会功能 主体功能
一级分区(区) 二级分区
(亚区)
水源
涵养
生物多样性保护 土壤
保持
防风
固沙
洪水
调蓄
草畜产品提供 草原文化传承 生态
旅游
I内蒙古高原草原区 I-1呼伦贝尔草原亚区 1 3 5 4 8 2 6 7 水源涵养、草畜产品提供、生物多样性保护
I-2科尔沁草原 亚区 3 4 2 1 5 7 6 8 防风固沙、土壤保持、水源涵养
I-3锡林郭勒草原亚区 4 6 3 1 8 2 5 7 防风固沙、草畜产品提供、土壤保持
I-4乌兰察布草原亚区 3 4 2 1 8 5 6 7 防风固沙、土壤保持、水源涵养
I-5坝上草原亚区 3 4 1 2 8 5 7 6 土壤保持、防风固沙、水源涵养
I-6晋西北草原 亚区 3 5 1 2 6 4 7 8 土壤保持、防风固沙、水源涵养
I-7鄂尔多斯草原亚区 3 6 2 1 8 4 5 7 防风固沙、土壤保持、水源涵养
I-8陕北草原亚区 2 5 1 3 7 4 6 8 土壤保持、水源涵养、防风固沙
I-9宁东北草原 亚区 2 5 1 4 6 3 7 8 土壤保持、水源涵养、草畜产品提供
II西北山地盆地草原区 II-I阿勒泰草原 亚区 2 1 4 3 8 6 5 7 生物多样性保护、水源涵养、防风固沙
II-2准格尔盆地草原亚区 4 2 3 1 7 6 5 8 防风固沙、生物多样性保护、土壤保持
II-3伊犁草原亚区 2 1 3 7 8 4 5 6 生物多样性保护、水源涵养、土壤保持
II-4帕米尔草原
亚区
2 1 3 4 8 6 5 7 生物多样性保护、水源涵养、土壤保持
II-5塔里木盆地草原亚区 4 2 3 1 8 5 6 7 防风固沙、生物多样性保护、土壤保持
II-6天山草原亚区 2 1 3 7 8 4 5 6 生物多样性保护、水源涵养、土壤保持
II-7东疆草原亚区 4 1 2 3 8 5 6 7 生物多样性保护、土壤保持、防风固沙
II-8河西走廊草原亚区 4 3 2 1 8 5 6 7 防风固沙、土壤保持、生物多样性保护
II-9阿拉善高原草原亚区 4 2 3 1 8 6 5 7 防风固沙、生物多样性保护、土壤保持
III青藏高原草原区 III-1羌塘高原草原亚区 2 1 3 4 7 5 6 8 生物多样性保护、水源涵养、土壤保持
III-2藏西南草原
亚区
1 2 3 4 6 5 7 8 水源涵养、生物多样性保护、土壤保持
III-3藏北草原 亚区 1 2 3 4 7 5 6 8 水源涵养、生物多样性保护、土壤保持
III-4藏东草原 亚区 1 2 3 4 6 5 7 8 水源涵养、生物多样性保护、土壤保持
III-5三江源草原
亚区
1 2 3 4 7 6 5 8 水源涵养、生物多样性保护、土壤保持
III-6柴达木盆地草原亚区 4 2 3 1 8 5 6 7 防风固沙、生物多样性保护、土壤保持
III-7祁连山草原
亚区
1 2 3 4 7 5 6 8 水源涵养、生物多样性保护、土壤保持
III-8环青海湖草原亚区 1 2 3 4 5 7 6 8 水源涵养、生物多样性保护、土壤保持
III-9甘南草原 亚区 1 2 3 4 6 5 7 8 水源涵养、生物多样性保护、土壤保持
III-10川西草原
亚区
1 2 3 4 6 5 7 8 水源涵养、生物多样性保护、土壤保持
III-11滇西北草原亚区 2 1 3 5 4 6 7 8 生物多样性保护、水源涵养、土壤保持
IV东北华北平原山地丘陵草原区
IV-1三江平原草原亚区 1 3 2 4 6 5 8 7 水源涵养、土壤保持、生物多样性保护
IV-2松嫩平原草原亚区 1 3 2 5 6 4 8 7 水源涵养、土壤保持、生物多样性保护
IV-3兴安林缘草原亚区 1 3 2 5 8 4 6 7 水源涵养、土壤保持、生物多样性保护
IV-4长白山山地丘陵草原亚区 1 2 3 4 6 5 8 7 水源涵养、生物多样性保护、土壤保持
IV-5辽河平原丘陵低地草原亚区 1 3 2 5 6 4 8 7 水源涵养、土壤保持、生物多样性保护
IV东北华北平原山地丘陵草原区 IV-6黄河下游平原丘陵低地草原亚区 1 3 4 5 6 2 7 8 水源涵养、草畜产品提供、生物多样性保持
IV-7华北平原山地低地草原亚区 1 5 2 4 7 3 6 8 水源涵养、土壤保持、草畜产品提供
IV-8汾渭谷地草原亚区 2 5 1 3 6 4 7 8 土壤保持、水源涵养、防风固沙
IV-9陇东丘陵沟壑草原亚区 2 5 1 4 6 3 7 8 土壤保持、水源涵养、草畜产品提供
V南 方山地丘陵草原区 V-1 长江中下游草山草坡亚区 1 3 2 4 5 6 8 7 水源涵养、土壤保持、生物多样性保护
V-2川陕渝草山草坡亚区 1 3 2 4 5 6 8 7 水源涵养、土壤保持、生物多样性保护
V-3 江南草山草坡亚区 1 3 2 4 5 6 8 7 水源涵养、土壤保持、生物多样性保护
V-4贵州高原草原亚区 1 2 3 4 5 6 8 7 水源涵养、生物多样性保护、土壤保持
V-5云南高原草原亚区 1 2 3 4 5 6 8 7 水源涵养、生物多样性保护、土壤保持
V-6滇西南草山草坡亚区 1 3 2 4 5 6 8 7 水源涵养、土壤保持、生物多样性保护
V-7华南草山草坡亚区 1 3 2 4 5 6 8 7 水源涵养、土壤保持、生物多样性保护
V-8海南草山草坡亚区 2 1 3 5 4 7 8 6 生物多样性保护、水源涵养、土壤保持
V-9台湾草山草坡亚区
表3 草原二级分区的生态系统服务功能排序结果
本文的其它图/表