图/表 详细信息


年份 障碍因子 恩施州 张家界市 怀化市 湘西州 铜仁市
HBR TU HBR TU HBR TU HBR TU HBR TU
2002 障碍1 A4 B4 A4 B4 A4 B1 A4 B1 A4 B1
障碍2 A3 B1 A1 B1 A3 B4 A3 B2 A3 B4
障碍3 A6 B3 A3 B5 A1 B2 A1 B4 A5 B2
2007 障碍1 A4 B4 A4 B4 A3 B4 A4 B4 A4 B1
障碍2 A3 B1 A1 B1 A4 B1 A1 B1 A6 B4
障碍3 A6 B3 A5 B5 A5 B2 A5 B3 A5 B3
2012 障碍1 A4 B4 A4 B4 A4 B4 A4 B4 A4 B1
障碍2 A2 B1 A5 B1 A2 B1 A1 B3 A2 B4
障碍3 A3 B3 A6 B5 A1 B3 A2 B1 A3 B3
2017 障碍1 A2 B4 A4 B4 A2 B4 A4 B4 A2 B4
障碍2 A4 B3 A2 B1 A4 B1 A2 B1 A4 B1
障碍3 A1 B1 A1 B3 A7 B3 A7 B3 A1 B3
2021 障碍1 A7 B4 A4 B1 A7 B1 A6 B1 A7 B4
障碍2 A4 B1 A7 B4 A5 B3 A4 B4 A4 B1
障碍3 A3 B3 A2 B5 A6 B4 A7 B5 A5 B5
表4 武陵山区各市州HBR与TU耦合协调主要障碍因子
本文的其它图/表