指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
---|---|---|---|
强限制指标 | 海洋生态区 | 生态红线 | 海洋生态保护区 |
公益用海区 | 用海一级类 | 交通运输用海 | |
特殊用海 | |||
排污倾倒用海 | |||
海洋生物资源利用区 | 用海一级类 | 渔业用海 | |
建设用海区 | 用海一级类 | 旅游娱乐用海 | |
造地工程用海 | |||
其他用海 | |||
工业用海 | |||
海底工程用海 | |||
一般限制指标 | 海洋生物资源利用区 | 海水环境 | 海表面温度 |
叶绿素浓度 | |||
水质 | |||
养殖环境 | 海表面风速 | ||
水深 | |||
建设用海区 | 风能 | 风功率密度 | |
有效风速 | |||
富能频率 | |||
变异系数 | |||
水深 | |||
太阳能 | 净地表太阳辐射量 | ||
水深 |