图/表 详细信息

碳排放视角下入境旅游对共同富裕的影响
查瑞波, 许进鎔, 王善杰
自然资源学报, 2023, 38(5): 1210-1224.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20230507

国家 入境旅游(TR)a 共同富裕(CP)b 碳排放(CO2)c 经济发展(GDP)d
澳大利亚 1228.47 34.49 17.29 44739.43
菲律宾 46.31 45.98 0.97 2066.12
韩国 278.85 32.65 10.93 22474.86
柬埔寨 130.05 36.63 0.39 785.06
老挝 57.08 36.67 0.74 1200.10
马来西亚 569.23 44.21 6.77 7910.66
缅甸 12.86 37.24 0.27 664.98
日本 138.12 33.80 9.33 39271.54
泰国 409.18 40.69 3.39 4427.31
文莱 431.45 29.03 16.19 30657.49
新加坡 2382.33 41.10 8.71 42773.84
新西兰 1525.02 34.21 7.50 31719.87
印度尼西亚 34.59 37.84 1.71 2420.37
越南 59.03 37.78 1.50 1300.09
中国 166.19 43.79 5.54 4513.71
世界均值 41.41 64.52 4.30 9012.25
RCEP均值 494.84 37.74 6.07 15795.03
表1 研究区统计概况
本文的其它图/表