图/表 详细信息

2000—2020年青海省冰川和湖泊演化特征
张聪, 姚晓军, 肖建设, 张鸿芳, 王玉, 薛娇
自然资源学报, 2023, 38(3): 822-838.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20230317

一级流域
(编码)
二级流域
(编码)
湖泊数量/个 湖泊面积/km2
2000年 2020年 变化 2000年 2020年 绝对变化 相对变化/(%/a)
黄河(5J) 黄河上游段(5J3) 34 38 4 1425.36 1518.56 93.20 0.32
大通河(5J4) 1 1 0 2.82 3.19 0.37 0.62
合计 35 39 4 1428.18 1521.76 93.58 0.32
长江(5K) 通天河(5K4) 77 87 10 875.19 1083.32 208.13 1.07
清水河(5K5) 1 1 0 1.09 1.72 0.63 2.30
马可河(5K6) 1 1 0 1.52 1.50 -0.02 -0.07
合计 79 89 10 877.80 1086.54 208.74 1.07
澜沧江(5L) 扎曲(5L4) 1 1 0 20.30 20.70 0.40 0.10
东亚内流区(5Y) 河西内流区(5Y4) 3 4 1 31.62 41.23 9.61 1.34
柴达木内流区(5Y5) 51 53 2 6812.36 7737.78 925.42 0.64
合计 54 57 3 6843.98 7779.01 935.03 0.64
青藏高原内流区(5Z) 楚玛尔河(5Z1) 11 12 1 1337.50 1752.85 415.35 1.36
沱沱河(5Z2) 24 32 8 1638.46 2192.50 554.04 1.47
多格错仁湖(5Z5) 1 1 0 7.36 21.20 13.84 5.43
合计 36 45 9 2983.31 3966.55 983.24 1.43
表3 2000—2020年青海省各流域的湖泊数量与面积变化
本文的其它图/表