图/表 详细信息


系统 阶段 I II III IV V
子系统 关联度 排序 关联度 排序 关联度 排序 关联度 排序 关联度 排序
旅游城镇化 旅游发展 0.6683 3 0.9380 3 0.7275 5 0.8594 4 0.8414 4
人口就业 0.8140 2 0.9610 1 0.8035 2 0.9276 2 0.9673 2
土地利用 0.8627 1 0.9406 2 0.8576 1 0.9394 1 0.9248 3
社会福利 0.5754 5 0.8050 5 0.7307 4 0.8162 5 0.7491 5
生态建设 0.6376 4 0.8511 4 0.7587 3 0.9108 3 0.9735 1
居民幸福 生活质量 0.7854 2 0.9450 3 0.9765 1 0.9820 1 0.9635 4
人居环境 0.6325 7 0.9292 5 0.9055 6 0.9746 2 0.9622 5
社会保障 0.7710 3 0.9449 4 0.9551 2 0.9617 4 0.9806 2
公共安全 0.5727 8 0.7044 8 0.5959 8 0.6752 8 0.7100 8
家庭环境 0.7615 4 0.9643 2 0.9463 3 0.9653 3 0.9715 3
公平感知 0.7420 5 0.9666 1 0.9311 5 0.9600 5 0.9823 1
职业发展 0.8331 1 0.9248 6 0.9436 4 0.9421 7 0.9166 7
精神需求 0.6675 6 0.8407 7 0.8983 7 0.9437 6 0.9307 6
表3 协调发展不同阶段影响因素与耦合协调度的灰色关联度分析
本文的其它图/表