一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
---|---|---|
健康环境 | 空气质量 | (1)环境空气质量优良天数比 |
(2)重度以上污染数 | ||
水质 | (3)生活饮用水水质达标率 | |
(4)集中式饮用水水源地安全保障达标率 | ||
垃圾废物处理 | (5)生活垃圾无害化处理率 | |
其他相关环境 | (6)公共厕所设置密度 | |
(7)无害化卫生厕所普及率(农村) | ||
(8)人均公园绿地面积 | ||
(9)病媒生物密度控制水平 | ||
(10)国家卫生县城(乡镇)占比 | ||
健康社会 | 社会保障 | (11)基本医保住院费用实际报销比 |
健身活动 | (12)城市人均体育场地面积 | |
(13)每千人拥有社会体育指导员人数比例 | ||
职业安全 | (14)职业健康检查覆盖率 | |
食品安全 | (15)食品抽样检验3批次/千人 | |
文化教育 | (16)学生体质监测优良率 | |
养老 | (17)每千名老年人口拥有养老床位数 | |
健康细胞工程 | (18)健康社区覆盖率 | |
(19)健康学校覆盖率 | ||
(20)健康企业覆盖率 | ||
健康服务 | 精神卫生管理 | (21)严重精神障碍患者规范 |
妇幼卫生服务 | (22)儿童健康管理率 | |
(23)孕产妇系统管理率 | ||
卫生资源 | (24)每万人口全科医生数 | |
(25)每万人口拥有公共卫生人员数 | ||
(26)每千人口医疗卫生机构床位数 | ||
(27)提供中医药服务的基层医疗卫生机构占比 | ||
(28)卫生健康支出占财政支出的比重健康人群 | ||
健康人群 | 健康水平 | (29)人均预期寿命 |
(30)婴儿死亡率 | ||
(31)5岁以下儿童死亡率 | ||
(32)孕产妇死亡率 | ||
(33)城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例 | ||
传染病 | (34)甲乙类传染病发病率 | |
慢性病 | (35)重大慢性病过早死亡率 | |
(36)18~50岁人群高血压患病率 | ||
(37)肿瘤年龄标化发病率变化幅度 | ||
健康文化 | 健康素养 | (38)居民健康素养水平 |
健康行为 | (39)15岁以上人群吸烟率 | |
(40)经常参加体育锻炼人口比例 | ||
健康氛围 | (41)媒体健康科普水平 | |
(42)注册志愿者比例 |