“海丝”沿线国家渔业贸易隐含能源流动网络特征及影响因素
赵良仕(1985- ),男,辽宁沈阳人,博士,副教授,研究方向为资源环境经济。Email: liangshizhao@lnnu.edu.cn |
收稿日期: 2023-09-11
修回日期: 2024-04-22
网络出版日期: 2024-11-15
基金资助
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(22JJD790028)
辽宁省社会科学界联合会2024年度辽宁省经济社会发展研究课题(20241slqnkt-005)
大连市社会科学院项目(2023d1sky061)
The characteristics and influencing factors of the embodied energy flow network in fishery trade among countries along the 21st Century Maritime Silk Road
Received date: 2023-09-11
Revised date: 2024-04-22
Online published: 2024-11-15
采用多区域投入产出模型,测度了“21世纪海上丝绸之路”(以下简称“海丝”)沿线国家的渔业隐含能源强度和渔业贸易隐含能源,在此基础上构建了“海丝”沿线国家渔业贸易隐含能源流动网络,并以复杂网络分析方法测度了该网络特征,通过QAP回归模型定量解析了网络的影响因素。结果表明:(1)“海丝”沿线国家渔业能源利用效率整体不断提高;(2)“海丝”沿线国家渔业贸易隐含能源流动网络呈现小世界性特征,网络节点存在非均衡特征;(3)“海丝”沿线国家渔业贸易隐含能源流动网络可分为“中介人”“净溢出”“双向溢出”和“净受益”四个板块,板块的空间分布具有较明显的地域集中性;(4)在经济发展水平、渔业贸易、资源禀赋等因素的驱动下,“海丝”沿线国家渔业贸易隐含能源流动网络趋于复杂和稳定,各影响因素对不同板块的影响存在差异性。
关键词: “21世纪海上丝绸之路”; 渔业贸易隐含能源; 多区域投入产出模型; 复杂网络分析; QAP回归模型
赵良仕 , 江家喜 , 王泽宇 . “海丝”沿线国家渔业贸易隐含能源流动网络特征及影响因素[J]. 自然资源学报, 2024 , 39(11) : 2691 -2720 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20241112
In this paper, we use the multi-regional input-output model to calculate the embodied energy intensity of fishery in countries along the 21st Century Maritime Silk Road (MSR) and embodied energy in fishery trade among countries along the MSR. On this basis, we construct the embodied energy flow network in fishery trade among countries along the MSR, measure the network characteristics with the complex network analysis method, and quantitatively analyze the influencing factors of the network through the QAP regression model. The results show that: (1) The indirect energy intensity of fishery is the major component of the embodied energy intensity of fishery, and the improvement of energy use efficiency of fishery in countries along the MSR is primarily attributed to the reduction of the indirect energy intensity of fishery in these countries. Fossil energy is the main energy used both directly and indirectly in fishery production in countries along the MSR, while the energy sector and transport sector are the major sectoral sources of indirect energy use in fishery production in countries along the MSR. (2) The scale and density of the embodied energy flow network in fishery trade among countries along the MSR are relatively stable, and the network shows the characteristics of complexity and the small world. There are disequilibrium characteristics in the nodes of the embodied energy flow network in fishery trade among countries along the MSR, and the high-strength nodes account for more than 80% of the total embodied energy flow of the network. (3) Block model analysis shows that the "two-way spillover" plate with Asian countries (excluding West Asia) as the main body and the "net spillover" plate with South Africa as the core play a leading role in the network, and the "net benefit" plate with West Asian countries and African countries as the main body plays the role of "beneficiary", which is in a marginal position in the network, while the "broker" plate of Mediterranean European countries as the main body plays an intermediating and bridging role in the network. (4) The QAP regression results show that driven by factors such as the economic development level, fishery trade, fishery embodied energy intensity, resource endowment, and trade cost, the embodied energy flow network in fishery trade among countries along the MSR tends to be complex and stable. Among them, differences in the economic development level have the greatest impact on the embodied energy flow network in fishery trade among countries along the MSR. There are differences in the effects of influencing factors on different plates.
表1 “21世纪海上丝绸之路”沿线国家及其分区Table 1 Countries along the 21st Century Maritime Silk Road (MSR) and their regional division |
分区 | 国家 |
---|---|
东亚 | 中国(CHN)、日本(JPN)、韩国(KOR) |
东南亚 | 文莱(BRN)、柬埔寨(KHM)、印度尼西亚(IDN)、马来西亚(MYS)、缅甸(MMR)、菲律宾(PHL)、新加坡(SGP)、泰国(THA)、越南(VNM) |
南亚 | 孟加拉国(BGD)、印度(IND)、巴基斯坦(PAK)、斯里兰卡(LKA) |
西亚 | 伊朗(IRN)、伊拉克(IRQ)、科威特(KWT)、黎巴嫩(LBN)、阿曼(OMN)、卡塔尔(QAT)、沙特阿拉伯(SAU)、土耳其(TUR)、阿联酋(ARE)、也门(YEM) |
地中海欧洲 | 阿尔巴尼亚(ALB)、波黑(BIH)、克罗地亚(HRV)、塞浦路斯(CYP)、希腊(GRC)、意大利(ITA)、马耳他(MLT)、黑山(MNE)、斯洛文尼亚(SVN) |
非洲 | 阿尔及利亚(DZA)、埃及(EGY)、肯尼亚(KEN)、利比亚(LBY)、摩洛哥(MAR)、莫桑比克(MOZ)、南非(ZAF)、突尼斯(TUN)、坦桑尼亚(TZA) |
注:括号内为各国ISO三位字母代码。 |
图1 2002—2022年“海丝”域内国家间渔业贸易额演化Fig. 1 Evolution of fishery trade volume among countries along the MSR from 2002 to 2022 |
图6 “海丝”沿线国家渔业间接能源强度的产业结构注:S1-农业,S2-渔业,S3-采矿业,S4-食品业,S5-纺织业,S6-木材加工业,S7-石油、化工和非金属制造业,S8-金属制品业,S9-电气和机械制造业,S10-运输设备制造业,S11-其他制造业,S12-废品废料回收,S13-电力、燃气及水的生产与供应,S14-建筑业,S15-维修服务业,S16-批发业,S17-零售业,S18-住宿餐饮业,S19-交通运输业,S20-邮政通讯服务业,S21-金融中介和商业服务业,S22-公共管理,S23-教育医疗和其他服务业,S24-家政服务业,S25-其他服务业,S26-再出口和再进口。 Fig. 6 Sectoral structure of indirect energy intensity of fishery in countries along the MSR |
表2 2006—2021年整体网络特征演化Table 2 Evolution of the overall network characteristics from 2006 to 2021 |
年份 | 边数/流动联系 | 网络密度 | 节点平均强度/TJ | 平均聚类系数 | 平均路径长度 | 小世界指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 113 | 0.060 | 311.90 | 0.251 | 2.434 | 7.090 |
2007 | 121 | 0.064 | 259.93 | 0.294 | 2.419 | 7.273 |
2008 | 116 | 0.061 | 279.84 | 0.311 | 2.735 | 7.411 |
2009 | 118 | 0.062 | 231.59 | 0.316 | 2.848 | 6.983 |
2010 | 118 | 0.062 | 261.27 | 0.320 | 2.857 | 7.049 |
2011 | 119 | 0.063 | 280.59 | 0.318 | 2.634 | 7.469 |
2012 | 119 | 0.063 | 281.65 | 0.318 | 2.634 | 7.469 |
2013 | 119 | 0.063 | 277.08 | 0.340 | 2.621 | 8.023 |
2014 | 120 | 0.063 | 266.41 | 0.325 | 2.642 | 7.486 |
2015 | 119 | 0.063 | 276.89 | 0.327 | 2.639 | 7.666 |
2016 | 120 | 0.063 | 179.98 | 0.243 | 2.620 | 5.645 |
2017 | 122 | 0.064 | 190.51 | 0.237 | 2.617 | 5.332 |
2018 | 120 | 0.063 | 202.91 | 0.226 | 2.678 | 5.137 |
2019 | 120 | 0.063 | 196.81 | 0.226 | 2.678 | 5.137 |
2020 | 120 | 0.063 | 196.43 | 0.226 | 2.678 | 5.137 |
2021 | 120 | 0.063 | 195.44 | 0.226 | 2.678 | 5.137 |
表3 2006年和2021年节点度和节点强度排名前10的国家Table 3 The top 10 countries of K and S values in 2006 and 2021 |
年份 | 排名 | 国家 | 出度 | 国家 | 入度 | 国家 | 出强度/TJ | 国家 | 入强度/TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1 | 南非 | 13 | 日本 | 14 | 中国 | 4304.91 | 日本 | 5705.93 |
2 | 新加坡 | 11 | 新加坡 | 13 | 韩国 | 2087.79 | 新加坡 | 3605.96 | |
3 | 日本 | 9 | 意大利 | 10 | 马来西亚 | 1940.45 | 韩国 | 1036.06 | |
4 | 马来西亚 | 8 | 阿联酋 | 10 | 日本 | 825.94 | 意大利 | 836.20 | |
5 | 中国 | 7 | 马来西亚 | 9 | 印度尼西亚 | 678.50 | 中国 | 494.99 | |
6 | 印度 | 6 | 中国 | 9 | 泰国 | 541.57 | 马来西亚 | 473.85 | |
7 | 印度尼西亚 | 6 | 韩国 | 6 | 南非 | 505.59 | 阿联酋 | 379.47 | |
8 | 意大利 | 6 | 希腊 | 5 | 希腊 | 445.45 | 沙特阿拉伯 | 280.34 | |
9 | 泰国 | 5 | 科威特 | 5 | 越南 | 380.66 | 希腊 | 276.65 | |
10 | 越南 | 5 | 沙特阿拉伯 | 5 | 新加坡 | 339.76 | 印度 | 145.41 | |
2021 | 1 | 南非 | 18 | 日本 | 13 | 南非 | 1461.69 | 日本 | 1857.43 |
2 | 新加坡 | 11 | 中国 | 12 | 越南 | 1341.04 | 意大利 | 1737.70 | |
3 | 印度尼西亚 | 8 | 意大利 | 12 | 中国 | 1030.90 | 中国 | 1321.05 | |
4 | 日本 | 8 | 新加坡 | 10 | 克罗地亚 | 851.21 | 印度 | 769.06 | |
5 | 越南 | 7 | 马来西亚 | 9 | 希腊 | 571.58 | 韩国 | 628.58 | |
6 | 印度 | 6 | 阿联酋 | 9 | 韩国 | 486.34 | 新加坡 | 504.79 | |
7 | 泰国 | 6 | 韩国 | 7 | 日本 | 415.57 | 阿联酋 | 360.61 | |
8 | 中国 | 5 | 科威特 | 6 | 新加坡 | 367.09 | 马来西亚 | 256.93 | |
9 | 意大利 | 5 | 印度 | 5 | 泰国 | 337.23 | 沙特阿拉伯 | 228.68 | |
10 | 希腊 | 4 | 希腊 | 5 | 印度尼西亚 | 309.13 | 科威特 | 171.83 |
表4 2006年和2021年中介中心度和接近中心度排名前10的国家Table 4 The top 10 countries of BC and CC values in 2006 and 2021 |
年份 | 排名 | 国家 | 中介中心度 | 国家 | 出接近中心度 | 国家 | 入接近中心度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1 | 新加坡 | 0.1027 | 越南 | 0.0485 | 沙特阿拉伯 | 0.0592 |
2 | 日本 | 0.0791 | 孟加拉国 | 0.0483 | 阿联酋 | 0.0544 | |
3 | 意大利 | 0.0567 | 斯里兰卡 | 0.0483 | 科威特 | 0.0507 | |
4 | 希腊 | 0.0559 | 柬埔寨 | 0.0480 | 文莱 | 0.0477 | |
5 | 南非 | 0.0499 | 摩洛哥 | 0.0479 | 阿尔巴尼亚 | 0.0477 | |
6 | 埃及 | 0.0227 | 南非 | 0.0470 | 日本 | 0.0470 | |
7 | 塞浦路斯 | 0.0227 | 新加坡 | 0.0470 | 意大利 | 0.0468 | |
8 | 印度 | 0.0181 | 日本 | 0.0466 | 新加坡 | 0.0466 | |
9 | 中国 | 0.0168 | 马来西亚 | 0.0466 | 希腊 | 0.0466 | |
10 | 马来西亚 | 0.0146 | 中国 | 0.0465 | 肯尼亚 | 0.0466 | |
2021 | 1 | 新加坡 | 0.1574 | 印度尼西亚 | 0.0719 | 沙特阿拉伯 | 0.0588 |
2 | 南非 | 0.1090 | 越南 | 0.0718 | 科威特 | 0.0535 | |
3 | 意大利 | 0.1071 | 孟加拉国 | 0.0706 | 埃及 | 0.0528 | |
4 | 日本 | 0.0870 | 南非 | 0.0698 | 卡塔尔 | 0.0526 | |
5 | 中国 | 0.0467 | 摩洛哥 | 0.0698 | 阿联酋 | 0.0513 | |
6 | 阿联酋 | 0.0369 | 新加坡 | 0.0688 | 阿曼 | 0.0499 | |
7 | 印度 | 0.0303 | 柬埔寨 | 0.0678 | 文莱 | 0.0456 | |
8 | 希腊 | 0.0260 | 日本 | 0.0675 | 日本 | 0.0450 | |
9 | 克罗地亚 | 0.0244 | 印度 | 0.0669 | 意大利 | 0.0449 | |
10 | 马耳他 | 0.0122 | 泰国 | 0.0669 | 波黑 | 0.0449 |
表5 各板块间的溢出效应Table 5 The spillover effect among plates |
项目 | 第一板块 | 第二板块 | 第三板块 | 第四板块 |
---|---|---|---|---|
板块成员 | 阿尔巴尼亚、波黑、塞浦路斯、伊拉克、意大利、黎巴嫩、利比亚、阿曼、斯洛文尼亚、也门 | 文莱、埃及、希腊、肯尼亚、科威特、马耳他、莫桑比克、巴基斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、土耳其、阿联酋、坦桑尼亚 | 孟加拉国、柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、韩国、新加坡、泰国、越南 | 克罗地亚、伊朗、摩洛哥、南非、突尼斯 |
板块外溢出关系数/个 | 11 | 10 | 16 | 28 |
板块外接收关系数/个 | 18 | 32 | 11 | 4 |
板块内关系数/个 | 1 | 5 | 49 | 0 |
期望内部比例关系/% | 23.08 | 30.77 | 28.21 | 10.26 |
实际内部比例关系/% | 8.33 | 33.33 | 75.38 | 0 |
板块类型 | “中介人”板块 | “净受益”板块 | “双向溢出”板块 | “净溢出”板块 |
注:期望关系比例=(板块内成员个数-1)/(网络成员总数-1);实际内部关系比例=板块内部关系数/板块溢出关系总数。 |
表6 板块的密度矩阵与像矩阵Table 6 The density matrix and image matrix of plates |
项目 | 密度矩阵 | 像矩阵 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一板块 | 第二板块 | 第三板块 | 第四板块 | 第一板块 | 第二板块 | 第三板块 | 第四板块 | ||
第一板块 | 0.011 | 0.054 | 0.017 | 0.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第二板块 | 0.054 | 0.032 | 0.013 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第三板块 | 0.033 | 0.071 | 0.371 | 0.017 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
第四板块 | 0.140 | 0.215 | 0.117 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
表7 解释变量及其说明Table 7 The influencing factors and their explanations |
变量 | 变量含义 | 数据描述 | 数据来源 |
---|---|---|---|
GDP | 国内生产总值 | 两国间GDP差异矩阵/美元 | 世界银行数据库 |
SUM_GDP | 总体经济规模 | 两国加和GDP矩阵/美元 | 世界银行数据库 |
TRADE | 渔业贸易量 | 两国间渔业贸易矩阵/美元 | Eora数据库 |
TECH | 科技发展水平 | 两国间研发支出占GDP比例差异矩阵 | 世界银行数据库 |
EI | 渔业隐含能源强度 | 两国间渔业隐含能源强度差异矩阵/(kJ/美元) | Eora数据库 |
POP | 人口总量 | 两国间人口总量差异矩阵/人 | 世界银行数据库 |
CONS | 渔业消费量 | 两国间渔业表观消费量差异矩阵/t | FAO数据库 |
PROD | 渔业生产量 | 两国间渔业生产量(养殖量和捕捞量之和)差异矩阵/t | FAO数据库 |
ENERGY | 能源资源租金额 | 两国间能源资源租金额占GDP比例差异矩阵 | 世界银行数据库 |
TF | 贸易自由度 | 两国间贸易自由度差异矩阵 | 美国传统基金会 |
DIST | 地理距离 | 两国首都间地理距离矩阵/km | 法国CEPII数据库 |
LANG | 语言邻近性 | 两国间使用共同官方语言取值为1,反之为0 | 法国CEPII数据库 |
表8 2006—2021年全区域QAP回归结果Table 8 Region-wide QAP regression results from 2006 to 2021 |
变量 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2010年 | 2012年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | -0.269*** | -0.219** | -0.217** | -0.530*** | -1.000*** | -0.595*** | -0.328*** | -0.265*** | -0.585*** |
SUM_GDP | 0.423*** | 0.454*** | 0.543*** | 0.813*** | 1.191*** | 0.977*** | 0.822*** | 0.658*** | 1.159*** |
TRADE | 0.633*** | 0.631*** | 0.585*** | 0.530*** | 0.505*** | 0.514*** | 0.544*** | 0.556*** | 0.531*** |
TECH | -0.043** | -0.064*** | -0.089*** | -0.100*** | -0.083*** | -0.069*** | -0.044** | -0.022 | -0.021 |
EI | 0.010 | 0.025* | 0.091*** | 0.102*** | 0.091*** | 0.111*** | 0.103*** | 0.104*** | 0.099*** |
POP | -0.057** | -0.066** | -0.051** | -0.069** | -0.072** | -0.022 | -0.001 | -0.002 | -0.717*** |
CONS | -0.490** | -0.368* | -0.313 | 0.262 | 0.756*** | 0.018 | -0.504** | -0.106 | 0.596** |
PROD | 0.552** | 0.335* | 0.184 | -0.342* | -0.759*** | -0.262* | 0.143 | -0.170 | -0.363* |
ENERGY | -0.015 | -0.026 | -0.035** | -0.037** | -0.044** | -0.033** | -0.039** | -0.035** | -0.037** |
TF | -0.014 | -0.004 | -0.007 | -0.020 | -0.031* | -0.031** | -0.028* | -0.037** | -0.041** |
DIST | -0.065*** | -0.070*** | -0.073*** | -0.067*** | -0.066*** | -0.058*** | -0.065*** | -0.069*** | -0.050*** |
LANG | 0.028* | 0.029* | 0.027* | 0.037** | 0.036** | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.019 |
Adj-R2 | 0.537 | 0.519 | 0.475 | 0.438 | 0.448 | 0.416 | 0.435 | 0.426 | 0.434 |
注:各变量的回归系数均为标准化回归系数;***、**、*分别表示在1%、5%、10%的统计水平上显著;限于篇幅,仅列出部分年份回归结果,如需其余年份的回归结果可联系笔者获取。下同。 |
表9 2006—2021年分区QAP回归结果Table 9 QAP regression results by region from 2006 to 2021 |
分区 | 变量 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2010年 | 2012年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板块一 | GDP | -2.913** | -2.308** | -1.852* | 0.604 | 1.598 | 0.899 | 0.950 | 0.213 | 1.041 |
SUM_GDP | -0.102 | -0.550 | -0.533 | -3.049* | -4.487** | -3.347** | -2.446** | -1.585 | -2.344** | |
TRADE | 0.688*** | 0.699*** | 0.686*** | 0.570*** | 0.605*** | 0.705*** | 0.692*** | 0.696*** | 0.690*** | |
TECH | -0.053 | -0.039 | -0.011 | 0.117** | 0.121** | 0.116** | 0.102** | 0.109* | 0.129** | |
EI | 0.076** | 0.010 | 0.052* | 0.222*** | 0.221*** | 0.203*** | 0.183** | 0.188* | 0.180* | |
POP | 0.174*** | 0.194*** | 0.204*** | 0.130 | -0.039 | -0.022 | 0.024 | 0.078 | 0.365 | |
CONS | 3.364*** | 3.153*** | 2.604** | 2.693* | 3.266** | 2.732** | 1.728** | 1.531*** | 1.152** | |
PROD | -0.285*** | -0.266** | -0.171** | -0.154 | -0.172 | -0.087 | -0.104 | -0.078* | -0.056 | |
ENERGY | -0.083 | -0.043 | 0.000 | -0.012 | -0.049 | -0.033 | -0.018 | 0.026 | 0.018 | |
TF | 0.016 | -0.038 | -0.083 | -0.010 | 0.183* | 0.218** | 0.081 | 0.002 | 0.029 | |
DIST | -0.097* | -0.090* | -0.102* | -0.014 | 0.030 | -0.058 | -0.057 | -0.073 | -0.066 | |
LANG | 0.112 | 0.112* | 0.096 | 0.265** | 0.332*** | 0.202** | 0.139* | 0.109 | 0.143** | |
Adj-R2 | 0.730 | 0.714 | 0.723 | 0.561 | 0.553 | 0.649 | 0.623 | 0.619 | 0.617 | |
板块二 | GDP | -0.185** | -2.308** | -0.090 | -0.062 | -0.048 | -0.202** | -0.170* | -0.149* | -0.152* |
SUM_GDP | 0.301** | -0.550 | 0.163 | 0.153 | 0.145 | 0.369** | 0.337** | 0.302** | 0.311** | |
TRADE | 0.494*** | 0.699*** | 0.349*** | 0.354** | 0.468*** | 0.462*** | 0.477*** | 0.488*** | 0.488*** | |
TECH | 0.143** | -0.039 | 0.010 | -0.056 | -0.069 | -0.082 | -0.026 | 0.023 | 0.031 | |
EI | -0.018 | 0.010 | 0.115 | 0.080 | 0.084 | 0.018 | 0.029 | 0.048 | 0.057 | |
POP | -0.047 | 0.194** | -0.130 | -0.189* | -0.122 | -0.005 | -0.020 | -0.009 | -0.024 | |
CONS | -0.094 | 3.153*** | -0.491* | -0.663** | -0.461* | 0.320 | 0.290 | 0.247 | 0.249 | |
PROD | -0.026 | -0.266** | 0.446* | 0.612** | 0.411* | -0.488* | -0.442* | -0.401 | -0.378* | |
ENERGY | -0.076 | -0.043 | -0.004 | -0.015 | -0.009 | -0.093* | -0.085 | -0.099** | -0.110** | |
TF | -0.084 | -0.038 | -0.023 | 0.013 | -0.016 | -0.079 | -0.043 | -0.094 | -0.096 | |
DIST | -0.036 | -0.090* | -0.077 | -0.066 | -0.073 | 0.008 | -0.036 | -0.059 | -0.055 | |
LANG | 0.094 | 0.112* | 0.023 | 0.041 | 0.023 | 0.157* | 0.150* | 0.144* | 0.149* | |
Adj-R2 | 0.419 | 0.205 | 0.155 | 0.173 | 0.279 | 0.368 | 0.364 | 0.363 | 0.362 | |
板块三 | GDP | -0.203 | -0.067 | -0.078 | -0.233 | -0.651** | -0.461* | -0.129 | -0.122 | -0.433* |
SUM_GDP | 0.905*** | 0.984*** | 1.118*** | 1.391*** | 1.694*** | 1.794*** | 1.429*** | 1.298*** | 1.832*** | |
TRADE | 0.363*** | 0.373*** | 0.371*** | 0.314*** | 0.303*** | 0.316*** | 0.378*** | 0.397*** | 0.385*** | |
TECH | -0.062 | -0.123* | -0.182** | -0.183** | -0.142* | -0.057 | 0.094 | 0.125 | 0.121 | |
EI | -0.002 | 0.082 | 0.160** | 0.161** | 0.106* | 0.074 | -0.044 | -0.069 | -0.086 | |
POP | -0.011 | -0.072 | -0.082 | -0.110 | -0.114 | -0.024 | 0.039 | 0.040 | -0.857*** | |
CONS | -0.887* | -0.761 | -0.656 | -0.273 | 0.252 | -0.669 | -1.226* | -0.943 | 0.075 | |
PROD | 0.597 | 0.236 | 0.025 | -0.477 | -0.936* | -0.208 | 0.306 | 0.116 | -0.278 | |
ENERGY | 0.010 | -0.014 | -0.071 | 0.028 | 0.030 | 0.055 | 0.076 | 0.068 | 0.084 | |
TF | -0.031 | 0.002 | 0.005 | 0.056 | 0.009 | 0.057 | 0.037 | 0.024 | 0.049 | |
DIST | -0.425*** | -0.446*** | -0.458*** | -0.470*** | -0.432*** | -0.417*** | -0.427*** | -0.390*** | -0.400*** | |
LANG | 0.210*** | 0.248*** | 0.227*** | 0.229*** | 0.222*** | 0.049 | 0.029 | 0.021 | 0.026 | |
Adj-R2 | 0.659 | 0.631 | 0.644 | 0.632 | 0.645 | 0.645 | 0.589 | 0.566 | 0.601 | |
板块四 | GDP | -1.096** | -1.436** | -1.140** | -1.308** | -1.269** | -0.597 | -0.318 | -0.024 | -0.786* |
SUM_GDP | -0.233 | -0.974 | -0.379 | -0.264* | 0.122 | -0.036 | 0.155 | 0.796 | -1.909* | |
TRADE | 0.384** | 0.129 | 0.082 | 0.059 | 0.042 | -0.061 | -0.035 | 0.115 | -0.043 | |
TECH | -0.002*** | -0.006 | -0.006 | -0.002*** | -0.012 | -0.002*** | 0.036*** | 0.187 | 0.268* | |
EI | 0.361* | 0.038 | -0.556* | -0.354** | -0.249 | -0.238 | -0.984* | -0.457 | 0.474 | |
POP | 0.321 | 1.071** | 0.898** | 0.783 | 0.886** | 0.089 | 0.031 | -0.125 | -0.168 | |
CONS | 0.678 | 0.077 | -0.114 | 0.152 | -0.013 | -0.082 | -0.233 | -0.184 | -0.102 | |
PROD | -0.496* | -0.238 | -0.248 | -0.382*** | -0.274 | 0.258* | 0.297* | 0.179 | 0.647*** | |
ENERGY | 0.203 | 0.524 | -0.161 | 0.134 | -0.142 | -0.062 | -0.391 | -0.804 | 1.635* | |
TF | -0.231* | 0.144 | 0.152 | -0.106 | -0.139 | -0.052 | -0.234 | -0.047 | 0.193 | |
DIST | 0.890* | 1.791*** | 1.765*** | 1.519*** | 1.157** | 1.223*** | 1.555** | 0.759 | 2.149** | |
LANG | 0.105 | 0.194 | 0.094 | 0.015 | 0.022 | -0.119 | -0.217 | -0.073 | 0.109 | |
Adj-R2 | 0.633 | 0.604 | 0.680 | 0.732 | 0.690 | 0.472 | 0.575 | 0.536 | 0.592 |
表10 全区域QAP回归稳健性检验结果(断点值取平均值的80%)Table 10 Region-wide QAP regression robustness test results (The breakpoint value=80% of the average) |
变量 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2010年 | 2012年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | -0.269*** | -0.219** | -0.217** | -0.527*** | -0.993*** | -0.591*** | -0.324*** | -0.261*** | -0.578*** |
SUM_GDP | 0.419*** | 0.448*** | 0.537*** | 0.806*** | 1.180*** | 0.969*** | 0.814*** | 0.652*** | 1.148*** |
TRADE | 0.633*** | 0.632*** | 0.586*** | 0.531*** | 0.506*** | 0.515*** | 0.544*** | 0.556*** | 0.532*** |
TECH | -0.044** | -0.064*** | -0.090*** | -0.101*** | -0.084*** | -0.069*** | -0.045** | -0.023 | -0.021 |
EI | 0.010 | 0.025* | 0.089*** | 0.100*** | 0.089*** | 0.109*** | 0.100*** | 0.101*** | 0.096*** |
POP | -0.057** | -0.067** | -0.051* | -0.069** | -0.072** | -0.023 | -0.002 | -0.003 | -0.711*** |
CONS | -0.474** | -0.344* | -0.296 | 0.274 | 0.762*** | 0.023 | -0.505** | -0.111 | 0.581** |
PROD | 0.539** | 0.316* | 0.172 | -0.350* | -0.762*** | -0.262* | 0.147 | -0.162 | -0.351* |
ENERGY | -0.014 | -0.026 | -0.035** | -0.037** | -0.043** | -0.033** | -0.039** | -0.034** | -0.036** |
TF | -0.013 | -0.003 | -0.006 | -0.018 | -0.030* | -0.030* | -0.028* | -0.036** | -0.040** |
DIST | -0.064*** | -0.070*** | -0.072*** | -0.066*** | -0.065*** | -0.058*** | -0.065*** | -0.069*** | -0.051*** |
LANG | 0.028* | 0.028* | 0.026* | 0.036** | 0.035** | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.019 |
Adj-R2 | 0.536 | 0.518 | 0.473 | 0.436 | 0.446 | 0.414 | 0.434 | 0.425 | 0.432 |
表11 全区域QAP回归稳健性检验结果(断点值取平均值的120%)Table 11 Region-wide QAP regression robustness test results (The breakpoint value=120% of the average) |
变量 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2010年 | 2012年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | -0.267*** | -0.218** | -0.214** | -0.524*** | -0.992*** | -0.584*** | -0.319*** | -0.258*** | -0.572*** |
SUM_GDP | 0.418*** | 0.448*** | 0.537*** | 0.806*** | 1.181*** | 0.955*** | 0.803*** | 0.642*** | 1.133*** |
TRADE | 0.634*** | 0.632*** | 0.586*** | 0.531*** | 0.506*** | 0.515*** | 0.545*** | 0.557*** | 0.533*** |
TECH | -0.045** | -0.066*** | -0.093*** | -0.104*** | -0.086*** | -0.070*** | -0.046** | -0.024 | -0.022 |
EI | 0.010 | 0.025* | 0.089*** | 0.101*** | 0.089*** | 0.108*** | 0.100*** | 0.101*** | 0.096*** |
POP | -0.056** | -0.066** | -0.050* | -0.068** | -0.071** | -0.020 | 0.000 | 0.000 | -0.702*** |
CONS | -0.477** | -0.351* | -0.299 | 0.266 | 0.756*** | 0.039 | -0.489** | -0.099 | 0.591** |
PROD | 0.540** | 0.322* | 0.172 | -0.345* | -0.757*** | -0.274* | 0.137 | -0.170 | -0.361* |
ENERGY | -0.014 | -0.025 | -0.033* | -0.036** | -0.042** | -0.032** | -0.038** | -0.033** | -0.035** |
TF | -0.013 | -0.002 | -0.005 | -0.018 | -0.029* | -0.029* | -0.027* | -0.035** | -0.038** |
DIST | -0.063*** | -0.068*** | -0.070*** | -0.065*** | -0.064*** | -0.058*** | -0.064*** | -0.068*** | -0.050*** |
