中国居民能源价格扭曲的家庭消费效应
谢里(1982- ),男,湖南长沙人,博士,教授,博士生导师,研究方向为碳达峰、碳中和战略与能源结构转型。E-mail: xiexan@163.com |
收稿日期: 2021-09-22
修回日期: 2022-05-23
网络出版日期: 2022-12-28
基金资助
湖南省自然科学基金项目(2022JJ30177)
The effects of residential energy price distortions on household consumption in China
Received date: 2021-09-22
Revised date: 2022-05-23
Online published: 2022-12-28
以电力能源为研究对象,选取2014—2018年中国家庭追踪调查(CFPS)与能源价格扭曲指标的匹配数据,从微观家庭层面经验考察了居民能源价格扭曲对家庭消费的影响及其作用机制。结果表明:(1)普遍存在负向扭曲的居民电力价格提升了居民家庭消费水平,特别是增加了居民家庭的电能、食品、衣着鞋帽、设备及日用品、交通通信、文教娱乐及其他分项消费支出。(2)居民能源价格扭曲通过收入效应与互补效应影响居民家庭消费水平及其结构。(3)居民能源价格扭曲的家庭消费效应在城乡家庭之间、城乡各收入组家庭之间存在异质性。居民能源价格扭曲对农村家庭消费水平的促进作用比城镇家庭更大,同时,居民能源价格扭曲对城乡家庭消费的促进作用都体现在提高各自高收入组家庭消费。这些结论可为推进能源市场化改革并建立公平与效率兼容的能源价格机制提供决策参考。
谢里 , 伍婷 . 中国居民能源价格扭曲的家庭消费效应[J]. 自然资源学报, 2022 , 37(9) : 2429 -2450 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20220916
Taking electric power as the research object, this paper selects the matching data of China Family Panel Studies (CFPS) and energy price distortion index from 2014 to 2018 to explore the impact of residential energy price distortion on household consumption and its mechanism from the micro household level. The results show that: (1) There are generally negative distortions in residential electricity prices, which is conducive to promoting the improvement of household consumption level, especially the consumption of household electricity, food, clothing, equipment and daily necessities, transportation and communication, cultural and entertainment and others. (2) Residential energy price distortion affects household consumption level and consumption structure through income effect and complementary effect. (3) The impact of energy price distortion on household consumption is heterogeneous between urban and rural families and between families with different incomes. Residential energy price distortion has a greater effect on rural households' consumption than on urban households', and the promotion effect of residential energy price distortion on urban and rural household consumption is reflected in increasing the household consumption of their high-income groups. These conclusions provide decision-making reference for advancing energy market-oriented reform and establishing a fair and efficient energy price mechanism.
图1 2014—2018年各地区Ramsey居民电价与实际居民电价对比Fig. 1 Comparison between Ramsey residential electricity price and actual residential electricity price in different regions |
表1 变量描述性统计Table 1 Descriptive statistics of variables |
变量名称 | 变量含义/单位 | 观测值/户 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|
fconsumption | 家庭总消费支出/元 | 8378 | 60233.75 | 63026.44 | 696 | 1160600 |
electricity | 家庭电力消费支出/元 | 8833 | 1409.07 | 1746.10 | 0 | 60000 |
food | 家庭食品消费支出/元 | 8865 | 19075.05 | 16554.58 | 120 | 240000 |
house | 家庭居住支出/元 | 8747 | 8346.89 | 30261.24 | 0 | 1110480 |
dress | 家庭衣着鞋帽支出/元 | 8785 | 3046.63 | 4246.07 | 0 | 200000 |
daily | 家庭设备及日用品支出/元 | 8728 | 10113.51 | 41851.85 | 0 | 2512800 |
trco | 家庭交通通讯支出/元 | 8699 | 5537.37 | 6234.15 | 0 | 80160 |
eec | 家庭文教娱乐消费支出/元 | 8797 | 6631.10 | 10662.55 | 0 | 254000 |
med | 家庭医疗保健消费支出/元 | 8856 | 5690.04 | 15938.93 | 0 | 500000 |
other | 家庭其他消费支出/元 | 8855 | 1006.77 | 3077.94 | 0 | 78500 |
EPD | 居民能源价格扭曲程度/(元/千kW·h) | 8910 | 93.53 | 119.21 | 2.42 | 887.02 |
pricegap | 平均销售电价-居民用电平均价格 /(元/千KW·h) | 8910 | 27.65 | 81.96 | -128.90 | 280.41 |
fincome | 家庭总收入/元 | 8710 | 80230.11 | 174005.10 | 5 | 6155000 |
fml_count | 家庭规模/人 | 8910 | 5.11 | 1.72 | 1 | 21 |
urban | 家庭户籍 | 8859 | 0.43 | 0.50 | 0 | 1 |
odr | 家庭老年抚养比 | 8816 | 0.17 | 0.35 | 0 | 3 |
cdr | 家庭少儿抚养比 | 8816 | 0.63 | 0.45 | 0 | 5 |
age2 | 户主年龄的平方/岁2 | 8910 | 2252.14 | 1229.84 | 169 | 8649 |
edu | 户主受教育年限/年 | 8884 | 7.07 | 4.67 | 0 | 19 |
employ | 户主工作状况 | 8879 | 0.82 | 0.39 | 0 | 1 |
health | 户主健康状况 | 8903 | 2.98 | 1.22 | 1 | 5 |
Ind | 地区工业化水平 | 8910 | 0.36 | 0.07 | 0.12 | 0.47 |
cpi | 地区一般物价水平(以2014年为基期) | 8910 | 116.08 | 12.94 | 100 | 141.30 |
表2 能源价格扭曲与家庭消费水平Table 2 Energy price distortion and household consumption level |
被解释变量 | OLS | 2SLS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
EPD | 0.971 | 2.004 | 3.253 | 715.420*** | 672.307*** | 478.154*** | |
(0.17) | (0.34) | (0.54) | (5.51) | (4.83) | (4.59) | ||
fincome | 0.038** | 0.036** | 0.035** | 0.120*** | 0.109*** | 0.098*** | |
(2.21) | (2.12) | (2.01) | (4.41) | (4.28) | (4.10) | ||
fml_count | 4134.301*** | 4259.203*** | 4356.096*** | 4724.897*** | |||
(3.93) | (4.07) | (6.01) | (7.84) | ||||
urban | 15017.065*** | 12755.188*** | 21548.053*** | 14286.622*** | |||
(3.19) | (2.77) | (8.70) | (6.67) | ||||
cdr | -1666.771 | -2937.609 | -5822.63** | -4683.061** | |||
(-0.77) | (-1.36) | (-2.00) | (-2.14) | ||||
odr | -3347.531 | -733.349 | 2483.577 | 3940.159 | |||
(-0.88) | (-0.19) | (0.75) | (1.45) | ||||
age2 | -5.271*** | -0.132 | |||||
(-3.96) | (-0.14) | ||||||
employ | -1913.731 | -6019.244** | |||||
(-0.70) | (-2.31) | ||||||
edu | 921.861*** | 2717.392*** | |||||
(2.77) | (9.43) | ||||||
health | -1503.828** | -2411.830*** | |||||
(-1.99) | (-2.99) | ||||||
常数项 | 48936.181*** | 23538.611*** | 35221.620*** | -15812.366 | -39119.178*** | -26693.459** | |
(31.18) | (3.78) | (4.44) | (-1.35) | (-2.72) | (-2.09) | ||
N/户 | 8255 | 8124 | 8069 | 8255 | 8124 | 8069 | |
F | 38.10 | 21.61 | 17.30 | 29.23 | 35.06 | 38.98 | |
一阶段回归结果 | |||||||
pricegap | 0.121*** | 0.110*** | 0.123*** | ||||
(6.80) | (6.05) | (6.59) | |||||
Wald F-stat | 46.241 | 36.601 | 43.413 | ||||
DWH Test | 80.585*** | 59.524*** | 39.059*** |
注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平下显著;括号内为稳健标准误的t值,下同。 |
表3 能源价格扭曲与家庭消费结构Table 3 Energy price distortion and household consumption structure |
被解释 变量 | electricity | food | house | dress | daily | trco | eec | med | other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
EPD | 11.065*** | 201.991*** | 0.334 | 36.207*** | 152.406** | 47.167*** | 75.177*** | -20.529 | 12.556*** |
(4.83) | (6.24) | (0.01) | (4.68) | (2.24) | (4.90) | (4.97) | (-1.13) | (3.80) | |
fincome | 0.001*** | 0.019*** | 0.020** | 0.004*** | 0.034*** | 0.007*** | 0.013*** | 0.001 | 0.002*** |
(3.60) | (4.31) | (2.48) | (3.60) | (2.94) | (3.76) | (3.96) | (1.32) | (3.33) | |
fml_count | 239.225*** | 1911.865*** | 0.752 | 247.795*** | 817.007** | 655.968*** | 281.384*** | 771.468*** | 59.468*** |
(12.43) | (9.22) | (0.00) | (5.17) | (2.49) | (10.11) | (3.01) | (5.82) | (2.71) | |
urban | 456.588*** | 6078.166*** | 1109.372 | 561.118*** | 2719.172*** | 754.491*** | 1972.193*** | 134.578 | 381.790*** |
(7.61) | (8.50) | (1.43) | (3.97) | (2.85) | (3.68) | (6.12) | (0.30) | (4.27) | |
cdr | -18.103 | -327.969 | 228.027 | -94.298 | -222.516 | -448.087** | -636.128* | -866.763** | 32.526 |
(-0.35) | (-0.42) | (0.28) | (-0.58) | (-0.19) | (-2.16) | (-1.77) | (-2.21) | (0.39) | |
odr | -32.785 | -388.495 | 522.617 | -80.343 | -863.884 | -222.659 | 758.388* | 1227.996*** | 164.664 |
(-0.49) | (-0.39) | (0.58) | (-0.42) | (-0.49) | (-0.79) | (1.65) | (2.72) | (1.16) | |
age2 | 0.050** | 0.215 | -0.768** | -0.077 | 0.665 | -0.129 | 0.586*** | 0.142 | -0.026 |
(2.02) | (0.67) | (-2.27) | (-1.20) | (0.70) | (-1.37) | (3.83) | (0.63) | (-0.81) | |
employ | -119.270* | -4398.996*** | 818.502 | -256.752 | 1185.356 | -151.195 | -67.342 | -2268.587*** | 90.939 |
(-1.81) | (-5.04) | (1.02) | (-1.48) | (0.81) | (-0.60) | (-0.16) | (-3.56) | (0.99) | |
edu | 48.820*** | 920.727*** | -14.390 | 196.305*** | 737.920*** | 269.586*** | 508.725*** | 94.111* | 93.695*** |
(7.60) | (10.28) | (-0.14) | (9.11) | (3.86) | (10.10) | (11.31) | (1.94) | (9.23) | |
health | 14.495 | -355.392 | -213.371 | -4.242 | -839.388** | -66.226 | -299.319** | -710.014*** | -48.001 |
(0.66) | (-1.33) | (-0.80) | (-0.08) | (-2.33) | (-0.88) | (-2.39) | (-4.83) | (-1.51) | |
常数项 | -1529.577*** | -15729.969*** | 7877.294* | -3029.036*** | -16935.007 | -4040.980*** | -7334.579*** | 6851.211*** | -1347.228*** |
(-5.20) | (-3.83) | (1.84) | (-3.17) | (-1.54) | (-3.39) | (-3.89) | (2.95) | (-3.10) | |
N/户 | 8478 | 8469 | 8402 | 8397 | 8347 | 8349 | 8442 | 8459 | 8457 |
F | 30.80 | 46.47 | 2.181 | 23.01 | 7.021 | 34.59 | 28.45 | 17.09 | 20.29 |
一阶段回归结果 | |||||||||
pricegap | 0.133*** (7.11) | 0.133*** (7.11) | 0.131*** (6.93) | 0.129*** (6.94) | 0.134*** (7.02) | 0.126*** (6.48) | 0.134*** (7.12) | 0.133*** (7.10) | 0.134*** (7.13) |
Wald F-stat | 50.592 | 50.583 | 48.018 | 48.206 | 49.349 | 46.832 | 50.714 | 50.360 | 50.791 |
DWH Test | 57.401*** | 157.393*** | 0.010 | 44.359*** | 5.826** | 47.346*** | 52.020*** | 1.337 | 20.460*** |
表4 稳健性检验:剔除指标测算极端值Table 4 Robustness test: Eliminate the extreme value of the index |
被解释变量 | fconsumption | electricity | food | house | dress | daily | trco | eec | med | other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
EPD | 451.040*** | 11.365*** | 202.913*** | 5.165 | 36.333*** | 152.218** | 46.908*** | 78.829*** | -19.054 | 12.530*** |
(5.16) | (5.49) | (7.49) | (0.14) | (5.23) | (2.21) | (5.66) | (5.69) | (-1.02) | (3.94) | |
fincome | 0.09*** | 0.001*** | 0.018*** | 0.020** | 0.003*** | 0.033*** | 0.006*** | 0.013*** | 0.001 | 0.002*** |
(4.04) | (3.50) | (4.20) | (2.48) | (3.49) | (2.91) | (3.68) | (3.87) | (1.52) | (3.24) | |
fml_count | 4298.708*** | 230.983*** | 1744.163*** | 3.541 | 217.247*** | 698.364** | 612.229*** | 223.170** | 797.727*** | 48.217** |
(7.92) | (12.23) | (9.23) | (0.02) | (4.78) | (2.44) | (10.03) | (2.56) | (6.14) | (2.35) | |
urban | 14774.970*** | 467.428*** | 6332.065*** | 1051.008 | 595.926*** | 2820.867*** | 806.550*** | 2090.618*** | 100.912 | 400.880*** |
(7.73) | (8.21) | (10.24) | (1.37) | (4.73) | (3.05) | (4.33) | (6.97) | (0.23) | (4.64) | |
cdr | -4252.634** | -22.346 | -277.155 | 325.169 | -86.424 | -216.929 | -436.449** | -612.019* | -853.180** | 33.151 |
(-2.09) | (-0.44) | (-0.37) | (0.40) | (-0.55) | (-0.19) | (-2.19) | (-1.72) | (-2.17) | (0.41) | |
odr | 5236.784** | 5.901 | 145.701 | 513.932 | 27.129 | -346.947 | -87.292 | 986.938** | 1088.609** | 197.125 |
(2.22) | (0.10) | (0.17) | (0.56) | (0.16) | (-0.21) | (-0.35) | (2.29) | (2.45) | (1.41) | |
age2 | -0.307 | 0.048** | 0.214 | -0.700** | -0.079 | 0.658 | -0.139 | 0.598*** | 0.132 | -0.031 |
(-0.36) | (2.08) | (0.79) | (-2.04) | (-1.39) | (0.68) | (-1.64) | (4.18) | (0.57) | (-0.99) | |
employ | -7992.202*** | -177.621*** | -5461.990*** | 663.808 | -444.623*** | 646.125 | -352.120 | -368.908 | -2262.275*** | 37.132 |
(-3.40) | (-2.95) | (-7.58) | (0.79) | (-2.97) | (0.48) | (-1.51) | (-0.91) | (-3.33) | (0.42) | |
edu | 2910.858*** | 55.447*** | 1024.526*** | -4.832 | 215.137*** | 822.053*** | 292.643*** | 551.740*** | 81.870 | 100.226*** |
(10.36) | (8.64) | (12.30) | (-0.04) | (9.63) | (3.72) | (11.23) | (12.00) | (1.49) | (9.36) | |
health | -1713.004** | 32.417 | -34.645 | -206.528 | 42.408 | -682.113** | 3.500 | -172.003 | -748.341*** | -28.442 |
(-2.44) | (1.60) | (-0.15) | (-0.82) | (0.91) | (-2.08) | (0.05) | (-1.51) | (-5.11) | (-0.93) | |
常数项 | -21017.963** | -1494.926*** | -14631.511*** | 7245.227* | -2783.745*** | -15974.342 | -3710.950*** | -7397.855*** | 6712.308*** | -1258.752*** |
(-2.05) | (-5.85) | (-4.47) | (1.73) | (-3.42) | (-1.48) | (-3.77) | (-4.50) | (2.97) | (-3.14) | |
N/户 | 7935 | 8340 | 8331 | 8265 | 8261 | 8209 | 8216 | 8304 | 8321 | 8319 |
F | 46.90 | 36.24 | 63.42 | 2.032 | 26.15 | 7.327 | 39.80 | 32.65 | 17.09 | 22.03 |
一阶段回归结果 | ||||||||||
pricegap | 0.130*** (8.86) | 0.131*** (9.21) | 0.131*** (9.21) | 0.128*** (8.99) | 0.130*** (9.08) | 0.131*** (9.08) | 0.130*** (9.03) | 0.132*** (9.23) | 0.131*** (9.20) | 0.132*** (9.23) |
Wald F-stat | 78.541 | 84.882 | 84.742 | 80.757 | 82.516 | 82.460 | 81.620 | 85.142 | 84.565*** | 85.183 |
DWH Test | 39.728*** | 58.288*** | 150.314*** | 0.011 | 44.223*** | 5.550 | 48.732*** | 57.472*** | 1.089 | 18.731*** |
表5 稳健性检验:替换核心解释变量参数Table 5 Robustness test: Replace explanatory variable parameter |
被解释变量 | fconsumption | electricity | food | house | dress | daily | trco | eec | med | other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
EPD | 608.889*** | 14.462*** | 260.880*** | -5.189 | 45.362*** | 193.182** | 61.249*** | 98.643*** | -25.477 | 16.404*** |
(4.48) | (4.78) | (6.07) | (-0.11) | (4.54) | (2.20) | (4.82) | (4.93) | (-1.10) | (3.81) | |
fincome | 0.096*** | 0.001*** | 0.019*** | 0.019** | 0.003*** | 0.033*** | 0.007*** | 0.013*** | 0.001 | 0.002*** |
(4.07) | (3.54) | (4.25) | (2.47) | (3.54) | (2.93) | (3.72) | (3.92) | (1.39) | (3.28) | |
fml_count | 4756.571*** | 240.490*** | 1914.710*** | 28.346 | 247.856*** | 818.818** | 659.755*** | 290.209*** | 764.254*** | 59.860*** |
(7.95) | (12.40) | (9.22) | (0.15) | (5.21) | (2.50) | (10.14) | (3.07) | (5.73) | (2.71) | |
urban | 14543.296*** | 464.462*** | 6232.629*** | 1223.773 | 567.294*** | 2792.702*** | 782.213*** | 1984.241*** | 90.146 | 388.880*** |
(6.81) | (7.67) | (8.70) | (1.57) | (4.07) | (2.91) | (3.80) | (6.09) | (0.20) | (4.31) | |
cdr | -4257.697** | -10.290 | -164.263 | 267.495 | -61.815 | -89.477 | -404.385** | -591.377 | -866.649** | 46.540 |
(-1.99) | (-0.20) | (-0.21) | (0.33) | (-0.39) | (-0.08) | (-1.96) | (-1.64) | (-2.19) | (0.56) | |
odr | 3651.661 | -39.552 | -509.639 | 495.080 | -91.494 | -969.761 | -246.864 | 708.820 | 1281.639*** | 157.296 |
(1.36) | (-0.59) | (-0.51) | (0.55) | (-0.49) | (-0.54) | (-0.88) | (1.53) | (2.83) | (1.10) | |
age2 | -0.283 | 0.049** | 0.181 | -0.806** | -0.089 | 0.656 | -0.135 | 0.578*** | 0.138 | -0.028 |
(-0.30) | (1.96) | (0.57) | (-2.40) | (-1.40) | (0.69) | (-1.43) | (3.77) | (0.61) | (-0.85) | |
employ | -6636.018** | -137.253** | -4653.256*** | 852.877 | -282.678* | 975.050 | -217.813 | -202.405 | -2250.960*** | 81.674 |
(-2.54) | (-2.06) | (-5.32) | (1.06) | (-1.65) | (0.67) | (-0.86) | (-0.46) | (-3.45) | (0.88) | |
edu | 2649.101*** | 47.724*** | 893.530*** | -48.918 | 193.252*** | 728.522*** | 266.421*** | 506.356*** | 103.133** | 92.853*** |
(9.36) | (7.41) | (10.01) | (-0.50) | (9.19) | (3.91) | (10.04) | (11.30) | (2.16) | (9.20) | |
health | -2346.838*** | 16.192 | -320.212 | -207.714 | 4.804 | -832.258** | -64.474 | -284.332** | -725.296*** | -47.584 |
(-2.94) | (0.74) | (-1.20) | (-0.78) | (0.09) | (-2.33) | (-0.86) | (-2.26) | (-4.91) | (-1.48) | |
常数项 | -30990.103** | -1663.524*** | -17878.522*** | 8342.610* | -3329.903*** | -18287.901 | -4583.994*** | -8288.654*** | 7042.268*** | -1503.038*** |
(-2.23) | (-5.16) | (-3.96) | (1.81) | (-3.23) | (-1.56) | (-3.50) | (-3.99) | (2.84) | (-3.19) | |
N/户 | 7980 | 8384 | 8375 | 8308 | 8305 | 8254 | 8256 | 8348 | 8366 | 8364 |
F | 39.09 | 30.17 | 45.53 | 2.123 | 23.32 | 7.060 | 34.25 | 28.05 | 16.90 | 19.91 |
一阶段回归结果 | ||||||||||
pricegap | 0.096*** (6.26) | 0.105*** (6.81) | 0.105*** (6.81) | 0.102*** (6.61) | 0.102*** (6.64) | 0.105*** (6.70) | 0.099 (6.51) | 0.106*** (6.82) | 0.105*** (6.81) | 0.106*** (6.84) |
Wald F-stat | 39.195 | 46.415 | 46.309 | 43.656 | 44.082 | 44.902 | 42.396 | 46.474 | 46.355 | 46.720 |
DWH Test | 38.653*** | 60.1976*** | 160.502 | 0.042 | 43.081*** | 5.679** | 48.464*** | 54.768*** | 1.320 | 21.408*** |
表6 稳健性检验:替换被解释变量Table 6 Robustness test: Replace the explained variable |
被解释变量 | fconmsuption_per | electricity_per | food_per | house_per | dress_per | daily_per | trco_per | eec_per | med_per | other_per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
EPD | 104.249*** | 2.128*** | 42.156*** | 4.656 | 8.134*** | 29.452** | 11.265*** | 16.747*** | -6.341 | 2.715*** |
(4.43) | (4.82) | (6.21) | (0.55) | (4.06) | (2.21) | (5.10) | (4.80) | (-1.42) | (3.64) | |
fincome_per | 0.084*** | 0.001*** | 0.016*** | 0.024** | 0.003*** | 0.023*** | 0.005*** | 0.012*** | 0.001 | 0.001*** |
(3.52) | (2.82) | (3.55) | (2.04) | (2.85) | (2.59) | (3.12) | (3.66) | (0.92) | (2.61) | |
fml_count | -1004.229*** | -5.746* | -289.626*** | -221.822*** | -55.150*** | -85.489 | -58.250*** | -143.638*** | -71.907*** | -19.864*** |
(-8.25) | (-1.94) | (-7.09) | (-5.81) | (-6.37) | (-1.34) | (-4.58) | (-7.34) | (-2.69) | (-4.37) | |
urban | 3576.071*** | 89.725*** | 1406.187*** | 294.224 | 154.276*** | 730.493*** | 199.410*** | 512.699*** | 40.815 | 97.678*** |
(7.60) | (8.18) | (9.49) | (1.63) | (4.91) | (3.68) | (4.35) | (7.07) | (0.41) | (5.19) | |
cdr | -552.299 | 3.338 | 56.072 | 119.295 | 20.067 | 9.472 | -61.109 | -93.894 | -157.702** | 12.438 |
(-1.17) | (0.34) | (0.34) | (0.72) | (0.51) | (0.04) | (-1.31) | (-1.23) | (-2.02) | (0.73) | |
odr | 131.171 | -10.247 | -235.506 | -53.724 | -45.433 | -210.608 | -97.560* | 51.678 | 208.966** | 25.112 |
(0.23) | (-0.82) | (-1.16) | (-0.31) | (-1.03) | (-0.65) | (-1.65) | (0.52) | (2.26) | (0.86) | |
age2 | 0.056 | 0.011** | 0.071 | -0.150** | -0.014 | 0.095 | -0.015 | 0.124*** | 0.060 | -0.006 |
(0.26) | (2.56) | (1.07) | (-2.16) | (-0.97) | (0.56) | (-0.75) | (3.68) | (1.17) | (-0.82) | |
employ | -890.595 | -15.381 | -836.567*** | 203.706 | -34.786 | 177.982 | 17.516 | 109.672 | -466.305*** | 35.493* |
(-1.53) | (-1.31) | (-4.56) | (1.14) | (-0.88) | (0.58) | (0.31) | (1.16) | (-3.19) | (1.80) | |
edu | 663.592*** | 10.440*** | 214.404*** | 5.447 | 49.186*** | 173.896*** | 66.159*** | 126.118*** | 16.334 | 22.315*** |
(9.96) | (8.40) | (11.33) | (0.20) | (8.58) | (4.51) | (10.69) | (11.97) | (1.37) | (10.07) | |
health | -503.294*** | 2.199 | -76.460 | -64.955 | -4.360 | -163.632** | -15.756 | -75.466*** | -117.120*** | -13.723* |
(-2.67) | (0.56) | (-1.35) | (-1.03) | (-0.34) | (-1.98) | (-0.92) | (-2.66) | (-3.83) | (-1.95) | |
常数项 | 3139.704 | -26.180 | 6.969 | 2257.070** | -209.277 | -1909.421 | -99.155 | -762.633* | 2615.478*** | -137.988 |
(1.10) | (-0.47) | (0.01) | (2.25) | (-0.86) | (-0.93) | (-0.36) | (-1.77) | (4.44) | (-1.43) | |
N/户 | 8069 | 8478 | 8469 | 8402 | 8397 | 8347 | 8349 | 8442 | 8459 | 8457 |
F | 55.98 | 39.71 | 72.84 | 8.013 | 28.90 | 11.40 | 44.14 | 40.70 | 9.394 | 25.06 |
一阶段回归结果 | ||||||||||
pricegap | 0.122*** (6.56) | 0.133*** (7.08) | 0.133*** (7.08) | 0.130*** (6.90) | 0.129*** (6.91) | 0.133*** (7.00) | 0.126*** (6.81) | 0.134*** (7.09) | 0.133*** (7.07) | 0.133*** (7.10) |
Wald F-stat | 43.049 | 50.190 | 50.172 | 47.634 | 47.806 | 48.968 | 46.413 | 50.303 | 49.948 | 50.386 |
DWH Test | 34.569*** | 59.168*** | 150.904*** | 0.212 | 26.937*** | 5.730** | 55.621*** | 44.786*** | 2.160 | 18.261*** |
表7 稳健性检验:增加地区层面控制变量Table 7 Robustness test: Add control variables at the regional level |
被解释 变量 | fconsumption | electricity | food | house | dress | daily | trco | eec | med | other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
EPD | 701.549*** | 10.867*** | 255.245*** | 22.537 | 44.157*** | 207.150*** | 69.144*** | 126.298*** | -6.214 | 16.502*** |
(4.68) | (4.39) | (5.62) | (0.59) | (4.72) | (2.58) | (4.86) | (5.29) | (-0.34) | (4.15) | |
fincome | 0.096*** | 0.001*** | 0.019*** | 0.020** | 0.003*** | 0.033*** | 0.007*** | 0.013*** | 0.001 | 0.002*** |
(4.23) | (3.86) | (4.54) | (2.47) | (3.78) | (2.96) | (3.88) | (4.07) | (1.31) | (3.43) | |
fml_count | 5174.562*** | 233.791*** | 1997.420*** | 64.568 | 257.334*** | 935.374*** | 704.093*** | 392.302*** | 814.426*** | 65.963*** |
(7.02) | (12.24) | (8.27) | (0.32) | (4.96) | (2.62) | (9.28) | (3.22) | (6.13) | (2.87) | |
urban | 13037.969*** | 459.137*** | 5738.525*** | 977.393 | 513.643*** | 2370.961** | 617.252** | 1638.245*** | 47.257 | 358.619*** |
(5.00) | (7.79) | (6.79) | (1.30) | (3.25) | (2.29) | (2.43) | (3.79) | (0.11) | (3.83) | |
cdr | -6065.752** | -66.015 | -867.827 | 263.982 | -205.751 | -551.860 | -577.407** | -913.727* | -821.762** | -7.213 |
(-2.13) | (-1.32) | (-0.93) | (0.33) | (-1.15) | (-0.45) | (-2.17) | (-1.84) | (-2.12) | (-0.08) | |
odr | 2436.814 | -34.478 | -758.146 | 399.053 | -132.134 | -1267.404 | -382.864 | 434.588 | 1136.698*** | 136.150 |
(0.72) | (-0.53) | (-0.64) | (0.45) | (-0.61) | (-0.67) | (-1.11) | (0.72) | (2.60) | (0.91) | |
age2 | -0.235 | 0.021 | 0.042 | -0.679** | -0.124* | 0.617 | -0.139 | 0.564*** | 0.207 | -0.040 |
(-0.20) | (0.92) | (0.11) | (-2.13) | (-1.78) | (0.66) | (-1.24) | (2.84) | (1.00) | (-1.14) | |
employ | -7287.323** | -129.670** | -4800.530*** | 721.138 | -317.189 | 837.797 | -299.519 | -395.575 | -2326.652*** | 60.371 |
(-2.26) | (-2.02) | (-4.65) | (0.89) | (-1.63) | (0.54) | (-0.97) | (-0.71) | (-3.71) | (0.61) | |
edu | 2660.064*** | 39.164*** | 862.129*** | 13.650 | 181.057*** | 718.861*** | 266.376*** | 499.542*** | 115.967*** | 89.111*** |
(7.93) | (6.48) | (8.30) | (0.15) | (8.34) | (3.82) | (8.35) | (8.81) | (2.68) | (8.61) | |
health | -3172.268*** | 3.319 | -590.130* | -246.044 | -47.322 | -1026.115** | -143.103 | -470.394*** | -730.891*** | -65.282* |
(-3.09) | (0.15) | (-1.81) | (-0.87) | (-0.77) | (-2.48) | (-1.48) | (-2.72) | (-4.90) | (-1.88) | |
Ind | 135506.234*** | 5268.620*** | 57091.224*** | -5165.822 | 11856.612*** | 37556.329** | 12739.834*** | 28049.438*** | -5285.077 | 4344.579*** |
(4.44) | (8.89) | (6.29) | (-0.46) | (5.88) | (2.49) | (4.46) | (5.81) | (-0.98) | (4.73) | |
cpi | 1724.120*** | 38.348*** | 590.251*** | 30.464 | 113.713*** | 457.147*** | 163.148*** | 371.201*** | 6.356 | 44.867*** |
(5.62) | (6.94) | (6.46) | (0.33) | (6.17) | (3.21) | (5.67) | (7.73) | (0.15) | (5.37) | |
常数项 | -293184.326*** | -7625.118*** | -107841.881*** | 3623.654 | -20800.584*** | -87721.613*** | -29303.320*** | -64588.413*** | 6289.693 | -8341.751*** |
(-4.82) | (-7.01) | (-5.91) | (0.20) | (-5.52) | (-2.74) | (-5.13) | (-6.75) | (0.73) | (-4.97) | |
N/户 | 8069 | 8478 | 8469 | 8402 | 8397 | 8347 | 8349 | 8442 | 8459 | 8457 |
F | 25.34 | 38.61 | 34.09 | 2.334 | 20.65 | 6.230 | 22.49 | 23.62 | 15.00 | 16.77 |
一阶段回归结果 | ||||||||||
pricegap | 0.132*** (5.73) | 0.142*** (6.23) | 0.142*** (6.22) | 0.139*** (6.03) | 0.139*** (6.08) | 0.145*** (6.24) | 0.135*** (5.96) | 0.145*** (6.29) | 0.143*** (6.26) | 0.144*** (6.27) |
Wald F-stat | 32.855 | 38.818 | 38.684 | 36.359 | 36.988 | 38.932 | 35.487 | 39.613 | 39.175 | 39.360 |
DWH Test | 67.207*** | 44.321*** | 200.719*** | 0.260 | 67.049*** | 8.405*** | 83.324*** | 97.048*** | 0.135 | 29.244*** |
表8 收入效应机制检验结果Table 8 Test results of income effect mechanism |
被解释变量 | actual_income | fconsumption | electricity | food | dress | daily | trco | eec | other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
EPD | 1209.979*** | 466.859*** | 10.959*** | 199.965*** | 35.901*** | 145.832** | 46.424*** | 74.012*** | 12.435*** |
(4.74) | (4.46) | (4.77) | (6.19) | (4.63) | (2.19) | (4.82) | (4.89) | (3.74) | |
