基于系统动力学的中国碳减排路径模拟
王火根(1971- ),男,江西黎川人,博士,教授,硕士生导师,研究方向为项目投资评估。E-mail: 412163218@qq.com |
收稿日期: 2021-09-22
修回日期: 2022-01-05
网络出版日期: 2022-07-28
基金资助
国家自然科学基金项目(71663030)
国家自然科学基金项目(71963018)
教育部人文社会科学一般项目(20YJC630076)
Simulation of China's carbon emission reduction path based on system dynamics
Received date: 2021-09-22
Revised date: 2022-01-05
Online published: 2022-07-28
通过分析二氧化碳排放影响因素之间作用关系与碳减排的主要路径,构建二氧化碳排放系统动力学模型。在此基础上,通过调控供给侧经济增长速度、能源结构和产业结构要素,预测四种不同情景方案对二氧化碳排放的影响,以进一步探讨二氧化碳排放主要部门减排贡献。结果表明:四种方案的二氧化碳净排放量增长趋势逐年变缓,在二氧化碳净排放量达到峰值后,调整经济增速、改善能源结构和优化产业结构继续为碳减排发挥积极作用,相比于经济增速和产业结构调整,能源结构改善的减排贡献度更高。在综合调控经济增速、能源结构和产业结构的方案下,中国二氧化碳净排放量2024年将达到高峰值104.45亿t,2058年实现碳中和,这与现实情况更加吻合。未来若能抓住经济、能源、产业低碳转型的良好机遇,并进一步加强各部门的减排努力,中国二氧化碳净排放量有望2025年前达峰,2060年前实现碳中和。
王火根 , 肖丽香 , 廖冰 . 基于系统动力学的中国碳减排路径模拟[J]. 自然资源学报, 2022 , 37(5) : 1352 -1369 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20220517
A system dynamics model of carbon dioxide emissions was constructed by analyzing the relationship among the influencing factors of carbon dioxide emissions and the main paths of carbon emission reduction. On this basis, the impact of four scenarios on carbon dioxide emissions were forecasted by regulating the economic growth rate of the supply side, energy structure and industrial structure so as to further discuss the contribution of major departments of carbon dioxide emission reduction. Results show that the trend of the net growth of carbon dioxide emissions slows down year by year among the four schemes. This trend plays a positive role in reducing carbon dioxide emissions through adjusting the speed of economic growth, improving energy structure and optimizing industry structure after that the net carbon emission achieves the peak. Compared with the speed of economic growth and the optimization of industry structure, the improvement of energy structure makes a greater contribution to reducing carbon dioxide emissions. Under the scheme of comprehensive regulation of the speed of economic growth, improvement of energy structure and optimization of industrial structure, net emissions of carbon dioxide will reach the peak (10.445 billion tons) in 2024 and achieve the carbon neutrality in 2058 in China, which matches with the current situation.
表1 子系统及其主要变量Table 1 The subsystems and their main variables |
子系统 | 主要变量 |
---|---|
经济发展子系统 | GDP、GDP增长量、GDP增长率、第一产业产值、第二产业产值、第三产业产值、财政收入、科技投资、科技投资比例、新能源研发投资、造林投资、第一产业占比、第二产业占比、第三产业占比 |
能源发电子系统 | 总装机容量、新增装机容量、能源消费量、淘汰容量、技术进步、CCUS技术、非化石能源占比、化石能源发电量、发电碳排放系数、发电碳排放量 |
工业子系统 | 工业产能、新增产能、淘汰落后产能、工业碳捕获水平、工业过程碳排放系数、工业过程碳排放量、工业能源消耗碳排放量、工业能源碳排放系数、能源效率、工业碳排放量 |
交通运输子系统 | 新能源汽车保有量、新能源汽车报废量、新能源汽车销售量、传统汽车保有量、传统汽车报废量、传统汽车销售量、汽车平均寿命、汽车总需求、汽车新增需求、传统汽车碳排放系数、汽车碳排放量、飞机碳排放量、轮船碳排放量 |
人口子系统 | 总人口、出生人口、死亡人口、出生率、死亡率、人口自然增长率、生活碳排放系数、生活碳排放量 |
森林子系统 | 森林总面积、森林面积增加量、森林蓄积量、森林碳汇、碳汇价格、森林固碳因子、草地面积、草地固碳因子、草地碳汇、海洋固碳通量、海洋碳汇 |
表2 其他参数及解释说明Table 2 The other parameters and their explanations |
参数 | 参数值 | 单位 | 解释说明 |
---|---|---|---|
GDP增长率 | {[(0, 0)~(60, 10)], (0, 0.07), (1, 0.068), (2, 0.069), (3, 0.067), (4, 0.061), (5, 0.023), (7.88991, 0.05386), (10, 0.05), (15, 0.045), (20, 0.04), (35, 0.03), (45, 0.025)} | % | 表函数 |
第二产业占比 | {[(0, 0)~(60, 10)], (0, 0.408), (1, 0.396), (2, 0.399), (3, 0.397), (4, 0.39), (5, 0.378), (15, 0.368), (25, 0.358), (35, 0.348), (45, 0.338)} | % | 表函数 |
第三产业占比 | {[(0, 0)~(60, 10)], (0, 0.508), (1, 0.524), (2, 0.527), (3, 0.533), (4, 0.539), (5, 0.545), (15, 0.555), (25, 0.565), (35, 0.575), (45, 0.585), (45, 0.585)} | % | 表函数 |
非化石能源占比 | {[(0, 0)~(60, 10)], (0, 0.12), (1, 0.13), (2, 0.136), (3, 0.145), (4, 0.153), (5, 0.154), (15, 0.254), (25, 0.354), (35, 0.454), (45, 0.554)} | % | 表函数 |
出生率 | 0.1 | % | 中国统计年鉴 |
人口自然增长率 | 0.0496 | % | 中国统计年鉴 |
死亡率 | 0.07 | % | 中国统计年鉴 |
发电碳排放系数 | 2.79 | DMNL | IPCC2006年报告 |
工业能源碳排放系数 | 2.499 | DMNL | 郑长德等[35]通过碳的化学方程式法测算结果 |
工业过程碳排放系数 | 0.5 | DMNL | 文献[36] |
生活碳排放系数 | 1.69 | DMNL | 文献[33] |
汽车平均寿命 | 10 | 年 | 文献[37] |
草地面积 | 21940×[1+RAMP(0.015, 10, 45)] | 万hm2 | 中国统计年鉴 |
森林固碳因子 | 1.6 | DMNL | IPCC2006年报告 |
草地固碳因子 | 1.3 | DMNL | IPCC2006年报告 |
海洋固碳通量 | 8.55 | 亿t/年 | 文献[25] |
注:考虑中国后疫情时代社会经济发展存在较大的不确定性,以及现阶段的主要以煤碳等化石燃料为主的能源结构、以工业生产为主的产业结构,设置GDP低速增长,以2020年为基准,第二产业占比每年减少0.1%,第三产业占比每年增加0.1%,非化石能源占比每年增加1%,作为初始方案。 |
表3 变量实际值与模拟值、误差结果Table 3 The variable actual value and simulation value, and error results |
年份 | GDP | 总装机容量 | 总碳排放量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实际值 /亿元 | 仿真值 /亿元 | 误差率 /% | 实际值 /(万kW·h) | 仿真值 /(万kW·h) | 误差率/% | 实际值 /亿t | 仿真值 /亿t | 误差率 /% | |||
2016 | 736036.5 | 737078 | -0.14 | 165051 | 165015 | 0.34 | 103.55 | 104.71 | -1.12 | ||
2017 | 787170.4 | 787199 | 0 | 177708 | 177016 | 0.39 | 104.67 | 108.52 | -3.68 | ||
2018 | 840302.6 | 841516 | -0.14 | 190012 | 189026 | 0.52 | 108.14 | 112.05 | -3.62 | ||
2019 | 891646.1 | 897897 | -0.70 | 201006 | 200780 | 0.11 | 110.84 | 115.43 | -4.14 | ||
2020 | 912154 | 922669 | -1.15 | 220058 | 219975 | 0.04 | 113.70 | 118.93 | -4.60 |
表4 2016—2060年二氧化碳净排放量Table 4 CO2 net emissions from 2016 to 2060 (108 t) |
年份 | 净碳排放量 | 年份 | 净碳排放量 | 年份 | 净碳排放量 | 年份 | 净碳排放量 | 年份 | 净碳排放量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 88.00 | 2025 | 109.01 | 2034 | 107.25 | 2043 | 92.42 | 2052 | 72.54 |
2017 | 91.49 | 2026 | 109.75 | 2035 | 106.08 | 2044 | 90.36 | 2053 | 70.18 |
2018 | 94.75 | 2027 | 110.23 | 2036 | 104.71 | 2045 | 88.26 | 2054 | 67.79 |
2019 | 97.87 | 2028 | 110.48 | 2037 | 103.25 | 2046 | 86.11 | 2055 | 65.37 |
2020 | 101.12 | 2029 | 110.41 | 2038 | 101.68 | 2047 | 83.93 | 2056 | 62.93 |
2021 | 103.36 | 2030 | 110.24 | 2039 | 100.02 | 2048 | 81.71 | 2057 | 60.46 |
2022 | 105.28 | 2031 | 109.73 | 2040 | 98.22 | 2049 | 79.46 | 2058 | 57.96 |
2023 | 106.87 | 2032 | 109.12 | 2041 | 96.36 | 2050 | 77.18 | 2059 | 55.44 |
2024 | 108.02 | 2033 | 108.21 | 2042 | 94.41 | 2051 | 74.87 | 2060 | 52.88 |
表5 碳中和路径模拟方案Table 5 The path simulation scheme of carbon neutrality |
方案名称 | 方案特点 | 模型调整 |
---|---|---|
方案1 | 经济增速调整 | 控制经济发展速度,设置中速和高速两种GDP增长情景,进行对比 |
方案2 | 能源结构调整 | 调整非化石能源占比,非化石能源逐渐取代化石能源,降低化石能耗比 |
方案3 | 产业结构调整 | 调整产业结构,逐渐降低第二产业占比,第二产业逐渐向第三产业转移,第三产业占比上升 |
方案4 | 综合调控 | 同时调整GDP增长率、非化石能源占比和产业结构,经济高质量发展,提高非化石能源消耗比,降低第二产业占比 |
表6 经济增速调控情景Table 6 Scenarios of economic growth control (%) |
时间段/年 | 2021—2025 | 2026—2030 | 2031—2035 | 2036—2050 | 2051—2060 |
---|---|---|---|---|---|
GDP调控方案1(中速) | 5.60 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 3.50 |
GDP调控方案2(高速) | 6.00 | 5.80 | 5.60 | 5.50 | 5.00 |
表7 GDP增速调整方案净碳排放量Table 7 Net carbon emissions of GDP growth adjustment scheme (108 t) |
年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始方案 | 103.36 | 105.28 | 106.87 | 108.02 | 109.01 | 109.75 | 110.23 | 110.48 | 110.41 | 110.24 |
GDP调控方案1 | 103.36 | 105.28 | 106.87 | 108.02 | 109.01 | 109.75 | 110.23 | 110.48 | 110.41 | 110.12 |
GDP调控方案2 | 103.36 | 105.28 | 106.87 | 108.02 | 109.01 | 109.75 | 110.23 | 110.45 | 110.32 | 110.11 |
年份 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
初始方案 | 109.73 | 109.12 | 108.21 | 107.25 | 106.08 | 104.71 | 103.25 | 101.68 | 100.02 | 98.22 |
GDP调控方案1 | 109.61 | 108.96 | 108.03 | 106.94 | 105.78 | 104.23 | 102.64 | 100.95 | 99.13 | 97.18 |
GDP调控方案2 | 109.60 | 108.92 | 107.93 | 106.82 | 105.51 | 104.01 | 102.32 | 100.55 | 98.61 | 96.54 |
年份 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
初始方案 | 96.36 | 94.41 | 92.42 | 90.36 | 88.26 | 86.11 | 83.93 | 81.71 | 79.46 | 77.18 |
GDP调控方案1 | 95.14 | 93.02 | 90.82 | 88.56 | 86.24 | 83.88 | 81.46 | 79.00 | 76.50 | 73.95 |
GDP调控方案2 | 94.37 | 92.09 | 89.72 | 87.27 | 84.74 | 82.14 | 79.46 | 76.71 | 73.89 | 71.00 |
年份 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 |
初始方案 | 74.87 | 72.54 | 70.18 | 67.79 | 65.37 | 62.93 | 60.46 | 57.96 | 55.44 | 52.88 |
GDP调控方案1 | 71.37 | 68.75 | 66.08 | 63.37 | 60.62 | 57.83 | 54.99 | 52.10 | 49.16 | 46.18 |
GDP调控方案2 | 68.03 | 64.99 | 61.87 | 58.67 | 55.40 | 52.04 | 48.59 | 45.05 | 41.42 | 37.69 |
表8 能源结构调整方案净碳排放量Table 8 Net carbon emissions of energy structure adjustment program (108 t) |
年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始方案 | 103.36 | 105.28 | 106.87 | 108.02 | 109.01 | 109.75 | 110.23 | 110.48 | 110.41 | 110.24 |
能源结构调整1 | 103.05 | 104.52 | 105.64 | 106.30 | 106.92 | 107.23 | 107.11 | 106.84 | 106.32 | 105.62 |
能源结构调整2 | 102.65 | 103.74 | 104.42 | 104.72 | 104.83 | 104.64 | 104.02 | 103.25 | 102.24 | 100.96 |
年份 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
初始方案 | 109.73 | 109.12 | 108.21 | 107.25 | 106.08 | 104.71 | 103.25 | 101.68 | 100.02 | 98.22 |
能源结构调整1 | 104.61 | 103.47 | 102.02 | 100.45 | 98.77 | 96.91 | 94.93 | 92.83 | 90.63 | 88.35 |
能源结构调整2 | 99.43 | 97.71 | 95.79 | 93.70 | 91.45 | 89.07 | 86.57 | 83.96 | 81.26 | 78.48 |
年份 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
初始方案 | 96.36 | 94.41 | 92.42 | 90.36 | 88.26 | 86.11 | 83.93 | 81.71 | 79.46 | 77.18 |
能源结构调整1 | 86.00 | 83.58 | 81.10 | 78.58 | 76.01 | 73.41 | 70.77 | 68.11 | 65.42 | 62.70 |
能源结构调整2 | 75.64 | 72.73 | 69.78 | 66.79 | 63.76 | 60.70 | 57.62 | 54.51 | 51.38 | 48.23 |
年份 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 |
初始方案 | 74.87 | 72.54 | 70.18 | 67.79 | 65.37 | 62.93 | 60.46 | 57.96 | 55.44 | 52.88 |
能源结构调整1 | 59.97 | 57.20 | 54.42 | 51.61 | 48.78 | 45.93 | 43.05 | 40.15 | 37.22 | 34.27 |
能源结构调整2 | 45.06 | 41.87 | 38.66 | 35.43 | 32.19 | 28.92 | 25.64 | 22.33 | 19.00 | 15.66 |
表9 产业结构调整方案净碳排放量Table 9 Net carbon emissions of industrial structure adjustment plan (108 t) |
年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始方案 | 103.36 | 105.28 | 106.87 | 108.02 | 109.01 | 109.75 | 110.23 | 110.48 | 110.41 | 110.24 |
产业结构调整1 | 103.36 | 105.28 | 106.72 | 107.81 | 108.83 | 109.33 | 109.74 | 109.70 | 109.52 | 109.15 |
产业结构调整2 | 103.36 | 105.28 | 106.66 | 107.72 | 108.51 | 109.05 | 109.12 | 109.01 | 108.73 | 108.02 |
年份 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
初始方案 | 109.73 | 109.12 | 108.21 | 107.25 | 106.08 | 104.71 | 103.25 | 101.68 | 100.02 | 98.22 |
产业结构调整1 | 108.41 | 107.62 | 106.58 | 105.22 | 103.84 | 102.24 | 100.53 | 98.68 | 96.74 | 94.71 |
产业结构调整2 | 107.15 | 106.04 | 104.46 | 103.21 | 101.54 | 99.74 | 97.78 | 95.69 | 93.50 | 91.23 |
年份 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
初始方案 | 96.36 | 94.41 | 92.42 | 90.36 | 88.26 | 86.11 | 83.93 | 81.71 | 79.46 | 77.18 |
产业结构调整1 | 92.60 | 90.43 | 88.20 | 85.92 | 83.60 | 81.24 | 78.85 | 76.44 | 74.00 | 71.54 |
产业结构调整2 | 88.88 | 86.47 | 84.01 | 81.50 | 78.97 | 76.40 | 73.81 | 71.20 | 68.57 | 65.93 |
年份 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 |
初始方案 | 74.87 | 72.54 | 70.18 | 67.79 | 65.37 | 62.93 | 60.46 | 57.96 | 55.44 | 52.88 |
产业结构调整1 | 69.06 | 66.56 | 64.04 | 61.50 | 58.94 | 56.35 | 53.75 | 51.13 | 48.48 | 45.81 |
产业结构调整2 | 63.28 | 60.61 | 57.93 | 55.24 | 52.54 | 49.82 | 47.08 | 44.33 | 41.57 | 38.79 |
表10 综合调控方案净碳排放量Table 10 Net carbon emissions of comprehensive regulation schemes (108 t) |
年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始方案 | 103.36 | 105.28 | 106.87 | 108.02 | 109.01 | 109.75 | 110.23 | 110.48 | 110.41 | 110.24 |
综合调控政策1 | 103.02 | 104.41 | 105.53 | 106.25 | 106.78 | 106.85 | 106.63 | 106.14 | 105.52 | 104.47 |
综合调控政策2 | 102.65 | 103.63 | 104.22 | 104.45 | 104.31 | 103.82 | 103.07 | 101.85 | 100.46 | 98.77 |
年份 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
初始方案 | 109.73 | 109.12 | 108.21 | 107.25 | 106.08 | 104.71 | 103.25 | 101.68 | 100.02 | 98.22 |
综合调控政策1 | 103.26 | 101.74 | 100.02 | 98.23 | 96.18 | 93.98 | 91.64 | 89.17 | 86.60 | 83.94 |
综合调控政策2 | 96.81 | 94.61 | 92.19 | 89.56 | 86.76 | 83.80 | 80.71 | 77.50 | 74.20 | 70.81 |
年份 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
初始方案 | 96.36 | 94.41 | 92.42 | 90.36 | 88.26 | 86.11 | 83.93 | 81.71 | 79.46 | 77.18 |
综合调控政策1 | 81.20 | 78.40 | 75.55 | 72.66 | 69.73 | 66.77 | 63.79 | 60.77 | 57.74 | 54.68 |
综合调控政策2 | 67.36 | 63.85 | 60.30 | 56.72 | 53.10 | 49.46 | 45.80 | 42.12 | 38.41 | 34.68 |
年份 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 |
初始方案 | 74.87 | 72.54 | 70.18 | 67.79 | 65.37 | 62.93 | 60.46 | 57.96 | 55.44 | 52.88 |
综合调控政策1 | 51.59 | 48.49 | 45.35 | 42.19 | 39.00 | 35.79 | 32.54 | 29.27 | 25.96 | 22.61 |
综合调控政策2 | 30.93 | 27.15 | 23.35 | 19.51 | 15.65 | 11.75 | 7.82 | 3.85 | -0.16 | -4.22 |
表11 综合调控发电二氧化碳排放量Table 11 The carbon dioxide net emissions of electricity generation under the condition of comprehensive control (108 t) |
年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始方案 | 61.08 | 62.86 | 64.38 | 65.66 | 66.76 | 67.66 | 68.37 | 68.88 | 69.21 | 69.36 |
综合调控政策1 | 60.72 | 62.08 | 63.15 | 63.95 | 64.52 | 64.87 | 65.01 | 64.94 | 64.66 | 64.20 |
综合调控政策2 | 60.35 | 61.31 | 61.93 | 62.24 | 62.30 | 62.11 | 61.68 | 61.03 | 60.17 | 59.11 |
年份 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
初始方案 | 69.35 | 69.18 | 68.87 | 68.43 | 67.87 | 67.21 | 66.45 | 65.62 | 64.71 | 63.75 |
综合调控政策1 | 63.56 | 62.75 | 61.79 | 60.69 | 59.47 | 58.15 | 56.73 | 55.24 | 53.69 | 52.10 |
综合调控政策2 | 57.86 | 56.45 | 54.89 | 53.19 | 51.39 | 49.49 | 47.51 | 45.48 | 43.40 | 41.30 |
年份 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
初始方案 | 62.74 | 61.70 | 60.62 | 59.52 | 58.40 | 57.27 | 56.13 | 54.99 | 53.84 | 52.70 |
综合调控政策1 | 50.47 | 48.82 | 47.16 | 45.49 | 43.83 | 42.17 | 40.52 | 38.88 | 37.26 | 35.65 |
综合调控政策2 | 39.18 | 37.05 | 34.93 | 32.82 | 30.73 | 28.67 | 26.63 | 24.62 | 22.64 | 20.70 |
年份 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 |
初始方案 | 51.56 | 50.42 | 49.28 | 48.15 | 47.03 | 45.91 | 44.80 | 43.70 | 42.60 | 41.51 |
综合调控政策1 | 34.06 | 32.48 | 30.93 | 29.39 | 27.87 | 26.36 | 24.88 | 23.42 | 21.97 | 20.54 |
综合调控政策2 | 18.80 | 16.93 | 15.10 | 13.31 | 11.56 | 9.84 | 8.17 | 6.54 | 4.95 | 3.40 |
表12 综合调控工业二氧化碳排放量Table 12 The carbon dioxide net emissions of industry under the condition of comprehensive control (108 t) |
年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始方案 | 40.62 | 40.98 | 41.28 | 41.52 | 41.73 | 41.89 | 42.02 | 42.10 | 42.15 | 42.16 |
综合调控政策1 | 40.62 | 40.97 | 41.25 | 41.45 | 41.59 | 41.68 | 41.72 | 41.70 | 41.63 | 41.51 |
综合调控政策2 | 40.62 | 40.96 | 41.21 | 41.37 | 41.47 | 41.49 | 41.44 | 41.33 | 41.15 | 40.92 |
年份 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
初始方案 | 42.13 | 42.08 | 41.98 | 41.87 | 41.72 | 41.55 | 41.36 | 41.15 | 40.92 | 40.68 |
综合调控政策1 | 41.34 | 41.13 | 40.87 | 40.57 | 40.24 | 39.87 | 39.48 | 39.06 | 38.62 | 38.17 |
综合调控政策2 | 40.62 | 40.27 | 39.86 | 39.40 | 38.91 | 38.37 | 37.79 | 37.19 | 36.55 | 35.89 |
年份 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
初始方案 | 40.43 | 40.16 | 39.89 | 39.61 | 39.32 | 39.03 | 38.73 | 38.44 | 38.14 | 37.83 |
综合调控政策1 | 37.69 | 37.21 | 36.71 | 36.21 | 35.70 | 35.19 | 34.67 | 34.15 | 33.63 | 33.11 |
综合调控政策2 | 35.22 | 34.52 | 33.82 | 33.10 | 32.37 | 31.63 | 30.88 | 30.13 | 29.37 | 28.60 |
年份 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 |
初始方案 | 37.53 | 37.23 | 36.93 | 36.62 | 36.32 | 36.01 | 35.71 | 35.40 | 35.10 | 34.80 |
综合调控政策1 | 32.58 | 32.06 | 31.53 | 31.00 | 30.47 | 29.94 | 29.41 | 28.87 | 28.34 | 27.80 |
综合调控政策2 | 27.82 | 27.04 | 26.25 | 25.46 | 24.67 | 23.86 | 23.06 | 22.24 | 21.42 | 20.60 |
表13 综合调控交通运输二氧化碳排放量Table 13 The carbon dioxide net emissions of transportation under the condition of comprehensive regulation (108 t) |
年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始方案 | 11.32 | 11.46 | 11.60 | 11.74 | 11.88 | 12.02 | 12.16 | 12.31 | 12.45 | 12.59 |
综合调控政策1 | 11.32 | 11.46 | 11.50 | 11.55 | 11.60 | 11.66 | 11.71 | 11.77 | 11.70 | 11.62 |
综合调控政策2 | 11.32 | 11.42 | 11.45 | 11.47 | 11.48 | 11.49 | 11.49 | 11.46 | 11.40 | 11.32 |
年份 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
初始方案 | 12.68 | 12.61 | 12.49 | 12.37 | 12.24 | 12.13 | 12.02 | 11.91 | 11.80 | 11.69 |
综合调控政策1 | 11.54 | 11.46 | 11.38 | 11.30 | 11.21 | 11.14 | 11.06 | 10.99 | 10.90 | 10.82 |
综合调控政策2 | 11.24 | 11.14 | 11.04 | 10.94 | 10.85 | 10.74 | 10.63 | 10.54 | 10.44 | 10.35 |
年份 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
初始方案 | 11.56 | 11.42 | 11.30 | 11.20 | 11.12 | 11.05 | 11.00 | 10.95 | 10.90 | 10.84 |
综合调控政策1 | 10.74 | 10.66 | 10.58 | 10.50 | 10.42 | 10.34 | 10.24 | 10.18 | 10.08 | 10.00 |
综合调控政策2 | 10.24 | 10.11 | 9.98 | 9.85 | 9.72 | 9.60 | 9.47 | 9.34 | 9.21 | 9.08 |
年份 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 |
初始方案 | 10.79 | 10.74 | 10.67 | 10.60 | 10.52 | 10.43 | 10.35 | 10.26 | 10.16 | 10.07 |
综合调控政策1 | 9.92 | 9.81 | 9.70 | 9.59 | 9.48 | 9.37 | 9.26 | 9.15 | 9.04 | 8.93 |
综合调控政策2 | 8.95 | 8.82 | 8.69 | 8.57 | 8.44 | 8.30 | 8.17 | 8.04 | 7.91 | 7.78 |
[1] |
高长春, 刘贤赵, 李朝奎, 等. 近20年来中国能源消费碳排放时空格局动态. 地理科学进展, 2016, 35(6): 747-757.
[
|
[2] |
IPCC. Climate change 2014: Mitigation of climate change. America: Office of Science in U.S. Department of Energy, 2014.
|
[3] |
田华征, 马丽. 中国工业碳排放强度变化的结构因素解析. 自然资源学报, 2020, 35(3): 639-653.
[
|
[4] |
王勇, 王颖. 中国实现碳减排双控目标的可行性及最优路径: 能源结构优化的视角. 中国环境科学, 2019, 39(10): 4444-4455.
[
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
周迪, 王雪芹. 中国碳排放效率与产业结构升级的耦合度及耦合路径. 自然资源学报, 2019, 34(11): 2305-2316.
[
|
[8] |
马丁, 陈文颖. 基于中国TIMES模型的碳排放达峰路径. 清华大学学报: 自然科学版, 2017, 57(10): 1070-1075.
[
|
[9] |
柳君波, 高俊莲, 徐向阳. 中国煤炭供应行业格局优化及排放. 自然资源学报, 2019, 34(3): 473-486.
[
|
[10] |
王灿, 丛建辉, 王克, 等. 中国应对气候变化技术清单研究. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(3): 1-12.
[
|
[11] |
龙飞, 祁慧博. 面向森林碳汇供给的企业减排路径选择机理与政策模拟. 生态学报, 2020, 40(21): 7966-7977.
[
|
[12] |
杨博宇, 白中科. 碳中和背景下煤矿区土地生态系统碳源/汇研究进展及其减排对策. 中国矿业, 2021, 30(5): 1-9.
[
|
[13] |
邓元杰, 姚顺波, 侯孟阳, 等. 退耕还林还草工程对生态系统碳储存服务的影响: 以黄土高原丘陵沟壑区子长县为例. 自然资源学报, 2020, 35(4): 826-844.
[
|
[14] |
范振林. 开发蓝色碳汇助力实现碳中和. 中国国土资源经济, 2021, 34(4): 12-18.
[
|
[15] |
|
[16] |
项目综合报告编写组. 《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》综合报告. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(11): 1-25.
[Project comprehensive report preparation team. Comprehensive report on Research on China's Long-term Low-carbon Development Strategy and Transformation Path. China Population, Resources and Environment, 2020, 30(11): 1-25.]
|
[17] |
杨解君. 实现碳中和的多元化路径. 南京工业大学学报: 社会科学版, 2021, 20(2): 14-25, 111.
[
|
[18] |
余碧莹, 赵光普, 安润颖, 等. 碳中和目标下中国碳排放路径研究. 北京理工大学学报: 社会科学版, 2021, 23(2): 17-24.
[
|
[19] |
王灿, 张雅欣. 碳中和愿景的实现路径与政策体系. 中国环境管理, 2020, 12(6): 58-64.
[
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
方琦, 钱立华, 鲁政委. 我国实现碳达峰与碳中和的碳排放量测算. 环境保护, 2021, 49(16): 49-54.
[
|
[24] |
王兵, 牛香, 宋庆丰. 基于全口径碳汇监测的中国森林碳中和能力分析. 环境保护, 2021, 49(16): 32-36.
[
|
[25] |
