中亚地区粮食生产潜力及发展潜力分析——基于GAEZ方法
廖梦婷(1995- ),女,四川成都人,硕士,研究方向为农业经济管理。E-mail: 335378208@qq.com |
收稿日期: 2019-08-01
要求修回日期: 2019-12-20
网络出版日期: 2021-05-28
基金资助
国家自然科学基金项目(71673222)
教育部人文社科基金项目(15XJA790005)
版权
Analysis of grain production and development potentiality in Central Asia based on GAEZ method
Received date: 2019-08-01
Request revised date: 2019-12-20
Online published: 2021-05-28
Copyright
廖梦婷 , 魏凤 . 中亚地区粮食生产潜力及发展潜力分析——基于GAEZ方法[J]. 自然资源学报, 2021 , 36(3) : 582 -593 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20210304
Central Asia is of great significance for maintaining world food security because of its special geographical location and high grain production capacity. Exploring the potential of grain production in this region will help alleviate the global food crisis. In this paper, the GAEZ method, combined with the FAOSTAT database, is used to quantitatively analyze the potential yield per unit area and potential area of nine grain crops in the five Central Asian countries. And based on the assumption that the production area is a constant, the output per unit area is a constant, while the output per unit area and the production area are changed. In addition, the grain production potential, and the range of development potential in this region are measured. The results show that among the five countries, Kazakhstan has the greatest potential for grain production and development potential. In terms of crop types, wheat has the greatest potential for grain production and development potential, followed by barley; while oats, rye, sorghum, millet and buckwheat have the least grain production and development potential, and are concentrated in Kazakhstan In addition, sorghum has the largest range of development potential in the whole region.
Key words: production potential; development potential; grain; Central Asia
表1 中亚地区粮食潜在单产Table 1 Potential yield per unit area in Central Asia (t/hm2) |
国家 | 水供给 | 小麦 | 湿地水稻 | 玉米 | 大麦 | 高粱 | 黑麦 | 谷子 | 燕麦 | 荞麦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | 雨养 | 1.575 | 1.904 | 1.961 | 1.407 | 2.655 | 1.399 | 1.702 | 1.124 | 0.545 |
灌溉 | 3.086 | 4.962 | 6.438 | 2.839 | 5.728 | 1.788 | 3.351 | 1.905 | 0.700 | |
总体 | 1.685 | 4.866 | 2.481 | 1.508 | 2.869 | 1.427 | 1.823 | 1.181 | 0.565 | |
吉尔吉斯斯坦 | 雨养 | 3.097 | 1.785 | 2.109 | 2.762 | 2.690 | 1.995 | 1.825 | 1.706 | 1.016 |
灌溉 | 4.851 | 4.461 | 6.979 | 4.339 | 6.258 | 2.591 | 4.076 | 2.586 | 1.008 | |
总体 | 4.422 | 4.461 | 6.067 | 3.953 | 5.381 | 2.444 | 3.627 | 2.369 | 1.001 | |
塔吉克斯坦 | 雨养 | 3.696 | 2.033 | 2.123 | 3.522 | 2.425 | 2.151 | 1.702 | 1.919 | 0.943 |
灌溉 | 4.393 | 4.343 | 7.736 | 4.180 | 6.404 | 2.355 | 2.907 | 2.325 | 0.824 | |
总体 | 4.164 | 4.343 | 6.236 | 3.964 | 5.175 | 2.288 | 2.574 | 2.192 | 0.860 | |
土库曼斯坦 | 雨养 | 2.012 | 1.798 | 1.243 | 1.890 | 1.695 | 1.334 | 0.995 | 1.309 | 0.591 |
灌溉 | 3.446 | 4.283 | 6.950 | 3.542 | 5.874 | 1.956 | 2.308 | 1.961 | 0.726 | |
总体 | 3.377 | 4.281 | 6.718 | 3.328 | 5.515 | 1.899 | 2.253 | 1.901 | 0.714 | |
乌兹别克斯坦 | 雨养 | 2.649 | 1.803 | 1.685 | 2.574 | 2.060 | 1.545 | 1.302 | 1.360 | 0.652 |
灌溉 | 4.051 | 3.855 | 7.556 | 3.995 | 6.509 | 2.083 | 3.076 | 2.154 | 0.791 | |
总体 | 3.865 | 3.853 | 6.955 | 3.803 | 5.911 | 2.008 | 2.884 | 2.040 | 0.784 |
注:根据GAEZ v3.0数据库整理计算。 |
表2 中亚地区粮食潜在耕地分布情况Table 2 Distribution of potential cultivated land in Central Asia (万hm2) |
国家 | 适宜性指数 | 可耕地面积 | 现有耕地面积 | 潜在耕地面积 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS | S | MS | mS | ||||
哈萨克斯坦 | 98.63 | 460.69 | 1281.07 | 5297.45 | 7137.84 | 2939.50 | 4198.34 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 54.94 | 54.79 | 101.38 | 211.11 | 128.80 | 82.31 |
塔吉克斯坦 | 0.67 | 33.64 | 49.56 | 79.53 | 163.40 | 73.00 | 90.40 |
土库曼斯坦 | 0 | 0.69 | 27.46 | 27.46 | 202.64 | 194.00 | 8.64 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 129.31 | 239.95 | 163.95 | 533.21 | 440.00 | 93.21 |
总计 | 99.30 | 679.27 | 1652.83 | 5669.77 | 8248.20 | 3775.30 | 4472.90 |
注:根据GAEZv 3.0数据库和联合国粮农组织数据库整理计算得到,下同。其中现有耕地面积为2016年数据,潜在耕地面积=可耕地面积-现有耕地面积。 |
表3 生产面积不变假设下中亚地区粮食生产潜力③Table 3 The grain production potential in Central Asia under the assumption of constant production area |
粮食种类 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 土库曼斯坦 | 乌兹别克斯坦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产潜力 /万t | 排名 | 生产潜力 /万t | 排名 | 生产潜力 /万t | 排名 | 生产潜力 /万t | 排名 | 生产潜力 /万t | 排名 | |||||
小麦 | 2013.85 | 1 | 120.51 | 5 | 122.00 | 4 | 501.34 | 3 | 554.03 | 2 | ||||
湿地水稻 | 48.27 | 2 | 4.34 | 5 | 5.50 | 4 | 58.99 | 1 | 27.50 | 3 | ||||
玉米 | 33.87 | 2 | 61.77 | 1 | 10.91 | 5 | 24.50 | 4 | 26.53 | 3 | ||||
大麦 | 301.60 | 1 | 72.64 | 2 | 30.61 | 4 | 4.94 | 5 | 43.82 | 3 | ||||
高粱 | 1.50 | 1 | 0.03 | 3 | 0.01 | 4 | 0 | 5 | 0.45 | 2 | ||||
黑麦 | 5.00 | 1 | 0.10 | 3 | 0.01 | 4 | 0 | 5 | 0.15 | 2 | ||||
谷子 | 8.54 | 1 | 0.01 | 3 | 0.01 | 4 | 0 | 5 | 0.28 | 2 | ||||
燕麦 | 24.70 | 1 | 0.27 | 3 | 0.54 | 2 | — | — | — | — | ||||
荞麦 | 5.69 | 1 | 0.71 | 2 | — | — | — | — | — | — |
表4 生产面积不变假设下中亚地区粮食发展潜力Table 4 The grain development potential in Central Asia under the assumption of constant production area |
粮食种类 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 土库曼斯坦 | 乌兹别克斯坦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发展潜力 /万t | 排名 | 发展潜力 /万t | 排名 | 发展潜力 /万t | 排名 | 发展潜力 /万t | 排名 | 发展潜力 /万t | 排名 | |||||
小麦 | 562.92 | 1 | 54.91 | 3 | 32.07 | 4 | 362.44 | 2 | — | — | ||||
湿地水稻 | 2.94 | 2 | 0.91 | 4 | — | — | 45.98 | 1 | — | — | ||||
玉米 | — | — | — | — | — | — | 19.53 | 1 | — | — | ||||
大麦 | — | — | 32.34 | 1 | 16.41 | 3 | 2.82 | 4 | 26.36 | 2 | ||||
高粱 | 1.14 | 1 | 0.02 | 2 | 0 | 3 | — | — | — | — | ||||
黑麦 | 1.06 | 1 | — | — | 0 | 2 | — | — | — | — | ||||
谷子 | 4.15 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | 3 | — | — | — | — | ||||
燕麦 | — | — | — | — | 0.23 | 1 | — | — | — | — | ||||
荞麦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
表5 生产面积不变假设下中亚地区粮食发展潜力幅度Table 5 The grain development potential range of Central Asia under the assumption of constant production area |
粮食种类 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 土库曼斯坦 | 乌兹别克斯坦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜力幅度/% | 排名 | 潜力幅度/% | 排名 | 潜力幅度/% | 排名 | 潜力幅度/% | 排名 | 潜力幅度/% | 排名 | |||||
小麦 | 38.80 | 3 | 83.71 | 2 | 35.66 | 4 | 260.92 | 1 | — | — | ||||
湿地水稻 | 6.49 | 3 | 26.33 | 2 | — | — | 353.50 | 1 | — | — | ||||
玉米 | — | — | — | — | — | — | 392.88 | 1 | — | — | ||||
大麦 | — | — | 80.26 | 4 | 115.63 | 3 | 132.89 | 2 | 150.91 | 1 | ||||
高粱 | 322.53 | 1 | 175.57 | 3 | 219.18 | 2 | — | — | — | — | ||||
黑麦 | 26.92 | 2 | — | — | 27.65 | 1 | — | — | — | — | ||||
谷子 | 94.28 | 1 | 67.14 | 3 | 68.24 | 2 | — | — | — | — | ||||
燕麦 | — | — | — | — | 72.15 | 1 | — | — | — | — | ||||
荞麦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
表6 单产不变假设下中亚地区粮食生产潜力Table 6 The grain production potential in Central Asia under the assumption of constant yield per unit area |
粮食种类 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 土库曼斯坦 | 乌兹别克斯坦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产潜力 /万t | 排名 | 生产潜力 /万t | 排名 | 生产潜力 /万t | 排名 | 生产潜力 /万t | 排名 | 生产潜力 /万t | 排名 | |||||
小麦 | 3647.56 | 1 | 106.69 | 5 | 204.38 | 3 | 189.77 | 4 | 813.95 | 2 | ||||
湿地水稻 | 104.65 | 1 | 5.73 | 5 | 22.60 | 3 | 13.92 | 4 | 42.40 | 2 | ||||
玉米 | 182.78 | 1 | 106.12 | 2 | 45.24 | 4 | 5.23 | 5 | 53.55 | 3 | ||||
大麦 | 706.45 | 1 | 66.36 | 2 | 31.93 | 3 | 2.09 | 5 | 28.13 | 4 | ||||
高粱 | 1.13 | 1 | 0.03 | 2 | 0 | 4 | — | — | 0.93 | 2 | ||||
黑麦 | 9.84 | 1 | 0.16 | 3 | 0.02 | 4 | — | — | 0.79 | 2 | ||||
谷子 | 7.48 | 1 | 0 | 4 | 0.01 | 3 | — | — | 0.15 | 2 | ||||
燕麦 | 70.08 | 1 | 0.40 | 3 | 0.72 | 2 | — | — | — | — | ||||
荞麦 | 26.16 | 1 | 0.01 | 2 | — | — | — | — | — | — |
表7 单产不变假设下中亚地区粮食发展潜力Table 7 The grain development potential in Central Asia under the assumption of constant yield per unit area |
粮食种类 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 土库曼斯坦 | 乌兹别克斯坦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发展潜力 /万t | 排名 | 发展潜力 /万t | 排名 | 发展潜力 /万t | 排名 | 发展潜力 /万t | 排名 | 发展潜力 /万t | 排名 | |||||
小麦 | 2145.43 | 1 | 41.60 | 4 | 113.07 | 3 | 8.09 | 5 | 142.29 | 2 | ||||
湿地水稻 | 61.55 | 1 | 2.24 | 4 | 12.50 | 2 | 0.59 | 5 | 7.41 | 3 | ||||
玉米 | 107.51 | 1 | 41.37 | 2 | 25.03 | 3 | 0.22 | 5 | 9.36 | 4 | ||||
大麦 | 415.52 | 1 | 25.87 | 2 | 17.67 | 3 | 0.09 | 5 | 4.92 | 4 | ||||
高粱 | 0.67 | 1 | 0.01 | 3 | 0 | 4 | — | — | 0.16 | 2 | ||||
黑麦 | 5.79 | 1 | 0.06 | 3 | 0.01 | 4 | — | — | 0.14 | 2 | ||||
谷子 | 4.40 | 1 | 0.01 | 3 | 0.01 | 4 | — | — | 0.67 | 2 | ||||
燕麦 | 41.22 | 1 | 0.16 | 2 | 0.40 | 3 | — | — | — | — | ||||
荞麦 | 15.39 | 1 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — |
表8 单产不变假设下中亚地区粮食发展潜力幅度Table 8 The grain development potential range in Central Asia under the assumption of constant yield per unit area |
粮食种类 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 土库曼斯坦 | 乌兹别克斯坦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜力幅度/% | 排名 | 潜力幅度/% | 排名 | 潜力幅度/% | 排名 | 潜力幅度/% | 排名 | 潜力幅度/% | 排名 | |||||
小麦 | 147.87 | 1 | 63.42 | 3 | 125.73 | 2 | 5.82 | 5 | 21.37 | 4 | ||||
湿地水稻 | 135.81 | 1 | 64.98 | 3 | 133.81 | 2 | 4.56 | 5 | 21.46 | 4 | ||||
玉米 | 141.37 | 1 | 63.85 | 3 | 119.15 | 2 | 4.48 | 5 | 22.05 | 4 | ||||
大麦 | 135.26 | 1 | 64.21 | 3 | 124.47 | 2 | 4.21 | 5 | 28.16 | 4 | ||||
高粱 | 188.25 | 1 | 127.39 | 2 | 111.45 | 3 | — | — | 22.57 | 4 | ||||
黑麦 | 147.00 | 1 | 56.23 | 3 | 82.56 | 2 | — | — | 24.52 | 4 | ||||
谷子 | 170.14 | 1 | 58.49 | 3 | 136.14 | 2 | — | — | 21.95 | 4 | ||||
燕麦 | 143.32 | 1 | 56.82 | 3 | 127.18 | 2 | — | — | — | — | ||||
荞麦 | 139.50 | 1 | 0.18 | 2 | — | — | — | — | — | — |
表9 单产与生产面积均改变假设下中亚地区粮食生产潜力Table 9 The grain production potential in Central Asia is assumed to change both the yield per unit area and the production area |
粮食种类 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 土库曼斯坦 | 乌兹别克斯坦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产潜力 /万t | 排名 | 生产潜力 /万t | 排名 | 生产潜力 /万t | 排名 | 生产潜力 /万t | 排名 | 生产潜力 /万t | 排名 | |||||
小麦 | 5062.72 | 1 | 196.01 | 5 | 277.27 | 4 | 684.91 | 2 | 677.41 | 3 | ||||
湿地水稻 | 111.45 | 1 | 7.24 | 5 | 13.30 | 4 | 63.14 | 2 | 33.76 | 3 | ||||
玉米 | 81.40 | 2 | 101.15 | 1 | 23.50 | 5 | 25.77 | 4 | 33.46 | 3 | ||||
大麦 | 693.57 | 1 | 119.62 | 2 | 68.86 | 4 | 4.88 | 5 | 70.59 | 3 | ||||
高粱 | 4.79 | 1 | 0.09 | 3 | 0.01 | 4 | 0 | 5 | 0.58 | 2 | ||||
黑麦 | 12.49 | 1 | 0.14 | 3 | 0.02 | 4 | 0 | 5 | 0.20 | 2 | ||||
谷子 | 24.71 | 1 | 0.02 | 4 | 0.03 | 3 | 0 | 5 | 0.35 | 2 | ||||
燕麦 | 60.19 | 1 | 0.39 | 3 | 1.24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
荞麦 | 13.50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
表10 单产与生产面积均改变假设下中亚地区粮食发展潜力Table 10 The grain development potential in Central Asia is assumed to change both the yield per unit area and the production area |
粮食种类 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 土库曼斯坦 | 乌兹别克斯坦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发展潜力 /万t | 排名 | 发展潜力 /万t | 排名 | 发展潜力 /万t | 排名 | 发展潜力 /万t | 排名 | 发展潜力 /万t | 排名 | |||||
小麦 | 3611.79 | 1 | 130.41 | 4 | 187.34 | 3 | 546.00 | 2 | 11.72 | 5 | ||||
湿地水稻 | 66.12 | 1 | 3.80 | 4 | 3.95 | 3 | 50.13 | 2 | — | — | ||||
玉米 | 5.35 | 3 | 36.35 | 1 | 2.49 | 4 | 20.80 | 2 | — | — | ||||
大麦 | 386.37 | 1 | 79.32 | 2 | 54.66 | 3 | 2.75 | 5 | 53.13 | 4 | ||||
高粱 | 4.44 | 1 | 0.08 | 2 | 0.01 | 3 | — | — | — | — | ||||
黑麦 | 8.55 | 1 | 0.03 | 2 | 0.01 | 3 | — | — | — | — | ||||
谷子 | 20.31 | 1 | 0.01 | 3 | 0.03 | 2 | — | — | — | — | ||||
燕麦 | 31.43 | 1 | 0.11 | 2 | 0.93 | 3 | — | — | — | — | ||||
荞麦 | 13.503 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
表11 单产与生产面积均改变假设下中亚地区粮食发展潜力幅度Table 11 The grain development potential range in Central Asia is assumed to change both the yield per unit area and the production area |
粮食种类 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 土库曼斯坦 | 乌兹别克斯坦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜力幅度/% | 排名 | 潜力幅度/% | 排名 | 潜力幅度/% | 排名 | 潜力幅度/% | 排名 | 潜力幅度/% | 排名 | |||||
小麦 | 248.93 | 2 | 198.81 | 4 | 208.32 | 3 | 393.07 | 1 | 1.76 | 5 | ||||
湿地水稻 | 145.89 | 2 | 110.55 | 3 | 42.29 | 4 | 385.41 | 1 | — | — | ||||
玉米 | 7.04 | 4 | 56.09 | 2 | 11.85 | 3 | 418.45 | 1 | — | — | ||||
大麦 | 125.77 | 5 | 196.84 | 3 | 385.13 | 1 | 129.70 | 4 | 304.18 | 2 | ||||
高粱 | 1252.34 | 1 | 800.38 | 2 | 543.00 | 3 | — | — | — | — | ||||
黑麦 | 217.19 | 1 | 23.18 | 3 | 90.49 | 2 | — | — | — | — | ||||
谷子 | 461.98 | 1 | 150.74 | 3 | 313.99 | 2 | — | — | — | — | ||||
燕麦 | 109.29 | 2 | 41.43 | 3 | 295.73 | 1 | — | — | — | — | ||||
荞麦 | 22.41 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
[1] |
李宁. 哈萨克斯坦粮食产业发展研究. 新疆: 新疆师范大学, 2011.
[
|
[2] |
于敏, 姜明伦, 柏娜, 等. 中国与中亚粮食合作: 机遇与挑战. 新疆农垦经济, 2017, ( 5):1-4.
[
|
[3] |
贾琨, 杨艳昭, 封志明. “一带一路”沿线国家粮食生产的时空格局分析. 自然资源学报, 2019,34(6):1135-1145.
[
|
[4] |
韩昌友. 荆州市粮食生产潜力分析及发展对策. 农村经济与科技, 2014,25(8):62-63.
[
|
[5] |
程丹, 杨宇庭, 吕芳, 等. 山西省粮食增产潜力研究. 宁夏农林科技, 2015,56(5):48-50.
[
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
魏秀玉. 河南省粮食生产潜力预测. 河南农业科学, 2015,44(8):46-49, 132.
[
|
[10] |
陈印军, 易小燕, 方琳娜, 等. 中国耕地资源与粮食增产潜力分析. 中国农业科学, 2016,49(6):1117-1131.
[
|
[11] |
杨俊彦, 陈印军, 王琦琪. 东北三省区耕地资源与粮食生产潜力分析. 土壤通报, 2017,48(5):1055-1060.
[
|
[12] |
|
[13] |
于沪宁, 赵丰收. 光热资源和农作物的光热生产潜力: 以河北省栾城县为例. 气象学报, 1982, ( 3):327-334.
[
|
[14] |
|
[15] |
樱谷哲夫, 王学文. 作物蒸散的研究: 无水分亏缺条件下大豆田间蒸发与蒸腾的分别计算. 气象科技, 1988, ( 1):74-79.
[
|
[16] |
|
[17] |
党安荣, 阎守邕, 吴宏歧, 等. 基于GIS的中国土地生产潜力研究. 生态学报, 2000,20(6):910-915.
[
|
[18] |
李忠武, 蔡强国,
[
|
[19] |
徐海燕. 构建丝路粮食通道的若干思考. 国际问题研究, 2016, ( 4):66-74.
[
|
[20] |
孙致陆, 李先德. “一带一路”沿线国家粮食发展潜力分析. 华中农业大学学报: 社会科学版, 2017, ( 1):32-43, 141.
[
|
[21] |
王兴华, 齐晧天, 韩啸, 等. “一带一路”沿线国家粮食生产潜力研究: 基于FAO-GAEZ模型. 西北工业大学学报: 社会科学版, 2017,37(3):51-56.
[
|
[22] |
周曙东, 赵明正, 陈康, 等. 世界主要粮食出口国的粮食生产潜力分析. 农业经济问题, 2015,36(6):91-104, 112.
[
|
[23] |
辛翔飞, 王济民. 我国粮食自给水平目标设定: 研究综述与政策启示. 自然资源学报, 2019,34(11):2257-2269.
[
|
/
〈 |
|
〉 |