农地流转对农地与劳动力资源利用效率的影响——基于甘肃省农户调查数据的实证研究
作者简介:刘颖(1985- ),女,湖南郴州人,博士,讲师,研究方向为土地资源管理。E-mail: lygl@lzu.edu.cn
收稿日期: 2018-09-30
要求修回日期: 2019-02-21
网络出版日期: 2019-05-28
基金资助
中国工程院重点咨询项目(2016-XZ-38)
Impact of farmland transfer on farmland and labor use efficiency: An empirical study of survey data from Gansu province, China
Received date: 2018-09-30
Request revised date: 2019-02-21
Online published: 2019-05-28
Copyright
本研究采用倾向得分匹配法(PSM)分别就农地流转对农地、农业劳动力、非农劳动力和总劳动力资源利用效率的影响进行了分析。结果表明,农户的农地转入和转出行为都能有效提高总劳动力资源利用效率,而农地转出行为在一定程度上降低了农地资源利用效率。农地转入户的总劳动力和农业劳动力资源利用效率比未参与流转的农户分别高2026.153元/人和4844.289元/人,两组农户间的农地资源利用效率差异不显著;农地转出户的总劳动力和非农劳动力资源利用效率比未参与流转的农户分别高3315.577元/人和2581.883元/人,其农地资源利用效率比未参与流转的农户低466.488元/亩。因此,农地流转不一定会提高农地资源利用效率,但有利于促进农村劳动力专业化,从而提高农村总劳动力资源利用效率。
刘颖 , 南志标 . 农地流转对农地与劳动力资源利用效率的影响——基于甘肃省农户调查数据的实证研究[J]. 自然资源学报, 2019 , 34(5) : 957 -974 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20190505
Inadequate farmland resources and reducing agricultural labors resulting from urbanization are main factors restricting the agricultural development of China. Farmland transfer is one of the most important ways to enlarge farmland scale, improve agricultural productivity and increase farmers' income in China. Thus, it is important to understand the effects of farmland transfer on the use efficiencies of farmland and labor resources, especially under the background of rapid development of farmland rental markets. To solve the selection bias problem of survey data, the propensity score matching (PSM) method was employed to estimate the effects of renting-in land and renting-out land on farmland, agricultural labor, off-farm labor and total labor use efficiencies. The results showed that, farmland transfer significantly improved the total labor use efficiency of households renting-in land and renting-out land, while renting-out land significantly reduced farmland use efficiency. Renting-in land significantly increased the agricultural labor use efficiency and total labor use efficiency by 4844.289 yuan per labor and 2026.153 yuan per labor, respectively, but it had no significant effect on farmland use efficiency. Renting-out land significantly increased the off-farm labor use efficiency and total labor use efficiency by 2581.883 yuan per labor and 3315.577 yuan per labor, respectively, but it significantly decreased the farmland use efficiency by 466.488 yuan per mu. Therefore, farmland transfer is not necessary to improve farmland use efficiency, while it is beneficial to specialization of agricultural labors and off-farm labors, and consequently improve labor use efficiency. The farmland transfer policy in China should continue to give great benefit to improving rural labor use efficiency, and some other ways such as breeding new crop varieties and reducing input costs should focus on improving the output of farmland.
Fig. 1 The relationship between the use efficiencies of farmland and rural labor图1 农地流转对农地和劳动力资源利用效率的作用关系 |
Fig. 2 The study area图2 研究调查区域 |
Table 1 Farmland transfer situation of sample households (户) |
农户类型 | 转入农地 | 转出农地 | 未参与流转 | 合计 |
---|---|---|---|---|
参与种植业生产的农户 | 114 | 113 | 569 | 796 |
参与农业生产的农户 | 114 | 139 | 570 | 823 |
参与非农工作的农户 | 90 | 176 | 454 | 720 |
总样本 | 114 | 209 | 577 | 900 |
Table 2 Statistic description of farmland and labor efficiencies表2 农户的农地和劳动力资源利用效率描述性统计 |
农户类型 | 资源利用效率 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 样本数/户 |
---|---|---|---|---|---|---|
转入农地 | 农地资源利用效率/(元/亩) | 1005.39 | 1152.77 | 66.60 | 8862.00 | 114 |
农业劳动力资源利用效率/(元/人) | 15168.96 | 22919.80 | 241.50 | 116466.70 | 114 | |
非农劳动力资源利用效率/(元/人) | 30512.25 | 15649.45 | 1000.00 | 118918.90 | 90 | |
总劳动力资源利用效率/(元/人) | 19756.39 | 19075.70 | 905.00 | 114650.00 | 114 | |
转出农地 | 农地资源利用效率/(元/亩) | 943.03 | 1306.76 | 40.00 | 8670.00 | 113 |
农业劳动力资源利用效率/(元/人) | 6418.46 | 9610.34 | 41.25 | 72439.04 | 139 | |
非农劳动力资源利用效率/(元/人) | 37059.76 | 16826.78 | 8000.00 | 131000.00 | 176 | |
总劳动力资源利用效率/(元/人) | 23280.52 | 15525.11 | 184.00 | 90890.56 | 200 | |
未参与流转 | 农地资源利用效率/(元/亩) | 1108.78 | 1463.57 | 40.00 | 11200.00 | 569 |
农业劳动力资源利用效率/(元/人) | 8630.88 | 12538.71 | 84.00 | 107223.00 | 570 | |
非农劳动力资源利用效率/(元/人) | 34124.66 | 16170.11 | 675.17 | 129066.70 | 454 | |
总劳动力资源利用效率/(元/人) | 16495.13 | 11911.13 | 93.33 | 104291.30 | 577 |
注:农地转出户的总劳动力利用效率只有200户是因为,在209户农地转出户中有9户农户既未参与非农就业也未参与农业生产。农地资源利用效率=总种植业纯收益/总经营农地面积,其中,总经营农地面积=承包农地面积+转入农地面积-转出农地面积。,其中,k为农户种植的第k种作物,作物种植成本包括种子成本、机械成本、灌溉成本、农药和化肥成本、雇用劳动力成本和其他农业生产资料及服务成本,不包括农地成本和自用劳动力成本。农业劳动力资源利用效率=(总种植业纯收益+其他农业生产纯收益)/家庭农业劳动力数量,其中,其他农业生产纯收益的计算不包括自用劳动力,数据由农户直接提供。非农劳动力资源利用效率=家庭非农就业收入/家庭非农劳动力数量,非农就业收入包括农户家庭的打工收入、个体经营纯收入等。兼业劳动力按照劳动力的实际时间计算,如某劳动力打工6个月,务农6个月,则将其计算为0.5个非农劳动力和0.5个农业劳动力。 |
Table 3 Statistics description of variables in Logit model表3 Logit模型各变量描述性统计 |
变量名称 | 变量定义 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|
因变量 | |||||
转入农地 | 转入农地=1;未转入农地=0 | 0.13 | 0.33 | 0 | 1 |
转出农地 | 转出农地=1;未转入农地=0 | 0.23 | 0.42 | 0 | 1 |
自变量 | |||||
农户特征 | |||||
户主年龄 | 户主的实际年龄/岁 | 50.76 | 11.14 | 21 | 81 |
户主职业 | 户主参与农业生产=1;其他=0 | 0.81 | 0.39 | 0 | 1 |
户主受教育年限 | 户主的实际受教育年限/年 | 6.14 | 3.81 | 0 | 16 |
户主健康状况 | 户主身体健康=1;其他=0 | 0.76 | 0.43 | 0 | 1 |
家庭特征 | |||||
劳动力比例 | 家庭劳动力占家庭总人口比例 | 0.66 | 0.23 | 0 | 1 |
家庭人均收入 | 家庭人均年收入/103元 | 11.65 | 9.88 | 0.18 | 101.16 |
非农收入比例 | 非农收入占家庭总收入比例 | 0.69 | 0.32 | 0 | 1 |
农地特征 | |||||
人均承包地面积 | 家庭人均承包耕地面积/亩 | 2.59 | 2.14 | 0.06 | 16.50 |
灌溉条件 | 农户所在村可灌溉农地面积所占比例 | 0.36 | 0.43 | 0 | 1 |
农地所在地形 | 农户所在村处于平原地区的农地面积所占比例 | 0.72 | 0.29 | 0 | 1 |
地块面积 | 农户所在村农地的平均地块面积/亩 | 1.75 | 0.88 | 0.58 | 3.95 |
其他变量 | |||||
农地调整次数 | 自家庭联产承包责任制以来村内农地调整次数 | 1.11 | 0.95 | 0 | 3 |
农地流转政策认知 | 农户知道国家在推动农地流转=1;其他=0 | 0.49 | 0.50 | 0 | 1 |
区域变量 | |||||
西峰区 | 农户所在区县为西峰区=1;其他=0 | 0.16 | 0.37 | 0 | 1 |
榆中县 | 农户所在区县为榆中县=1;其他=0 | 0.17 | 0.38 | 0 | 1 |
民乐县 | 农户所在区县为民乐县=1;其他=0 | 0.14 | 0.34 | 0 | 1 |
古浪县 | 农户所在区县为古浪县=1;其他=0 | 0.03 | 0.17 | 0 | 1 |
灵台县 | 农户所在区县为灵台县=1;其他=0 | 0.03 | 0.18 | 0 | 1 |
静宁县 | 农户所在区县为静宁县=1;其他=0 | 0.15 | 0.36 | 0 | 1 |
会宁县 | 农户所在区县为会宁县=1;其他=0 | 0.15 | 0.35 | 0 | 1 |
岷县 | 农户所在区县为岷县=1;其他=0 | 0.17 | 0.37 | 0 | 1 |
注:数据样本量为900户,将具有劳动能力且未上学、年龄在16~65岁间的家庭成员定义为劳动力[37]。 |
Table 4 Estimation of the propensity score for renting land and renting out land表4 对农户农地转入和转出行为倾向得分的估计 |
变量 | 转入农地 | 转出农地 | |||
---|---|---|---|---|---|
回归系数 | 稳健性标准误 | 回归系数 | 稳健性标准误 | ||
常数项 | -11.882*** | 3.770 | -0.046 | 2.062 | |
户主年龄 | 0.403*** | 0.147 | 0.112 | 0.077 | |
户主年龄的平方 | -0.004*** | 0.002 | -0.001 | 0.001 | |
户主职业 | 0.579 | 0.460 | -1.749*** | 0.261 | |
户主受教育年限 | -0.050 | 0.350 | -0.047 | 0.033 | |
户主健康状况 | 0.004 | 0.322 | -0.502* | 0.279 | |
劳动力比例 | 0.166 | 0.546 | -0.486 | 0.502 | |
家庭人均收入 | 0.014* | 0.010 | 0.019* | 0.010 | |
非农收入比例 | -1.022*** | 0.374 | 0.815*** | 0.146 | |
人均承包地面积 | -0.026 | 0.072 | 0.136** | 0.053 | |
灌溉条件 | 1.172* | 0.627 | 0.720 | 0.640 | |
农地所在地形 | 2.121** | 1.050 | -1.151 | 0.981 | |
地块面积 | 0.310 | 0.503 | -1.110** | 0.442 | |
农地调整次数 | -0.556*** | 0.179 | -1.121*** | 0.172 | |
农地流转政策 | 1.170*** | 0.304 | 1.395*** | 0.254 | |
西峰区 | -2.960* | 1.661 | 2.863** | 1.419 | |
榆中县 | -0.241 | 0.588 | 0.084 | 0.592 | |
民乐县 | -0.163 | 0.833 | -0.628 | 0.869 | |
古浪县 | 0.063 | 0.993 | -0.145 | 1.147 | |
灵台县 | 0.340 | 0.724 | -0.790* | 1.054 | |
静宁县 | 0.277 | 0.678 | 1.155** | 0.662 | |
会宁县 | 0.386 | 0.660 | -1.602 | 0.738 | |
观察值个数 | 691 | 786 | |||
Wald χ2 | 78.44 | 208.42 | |||
Prob. > χ2 | 0.000 | 0.000 | |||
Pseudo R2 | 0.171 | 0.337 | |||
Log pseudolikelihood | -256.598 | -301.945 |
注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上显著,下同。 |
Table 5 The balancing hypothesis test results for land use efficiency analysis表5 农地资源利用效率匹配分析平行假设检验结果 |
变量 | 转入农地 | 转出农地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U M | 干预组 平均值 | 对照组 平均值 | 标准化 偏差/% | 干预组 平均值 | 对照组 平均值 | 标准化 偏差/% | ||
户主年龄 | U | 48.920 | 50.467 | -15.1 | 50.628 | 50.467 | 1.4 | |
M | 49.036 | 49.840 | -7.9 | 50.284 | 50.933 | -5.7 | ||
户主年龄的平方 | U | 2475.900 | 2672.400 | -18.9* | 2699.100 | 2672.400 | 2.3 | |
M | 2487.600 | 2569.700 | -7.9 | 2662.800 | 2717.100 | -4.6 | ||
户主职业 | U | 0.956 | 0.886 | 26.0** | 0.814 | 0.886 | -20.2** | |
M | 0.955 | 0.955 | 0 | 0.826 | 0.821 | 1.3 | ||
受教育年限 | U | 6.566 | 6.074 | 13.2 | 6.204 | 6.074 | 3.3 | |
M | 6.577 | 6.525 | 1.4 | 6.257 | 6.044 | 5.4 | ||
户主健康状况 | U | 0.823 | 0.760 | 15.6 | 0.717 | 0.760 | -9.7 | |
M | 0.820 | 0.842 | -5.5 | 0.725 | 0.716 | 2.1 | ||
劳动力比例 | U | 0.672 | 0.659 | 6.1 | 0.673 | 0.659 | 6.0 | |
M | 0.675 | 0.670 | 2.4 | 0.672 | 0.667 | 2.2 | ||
家庭人均收入 | U | 12.403 | 10.752 | 15.6* | 13.291 | 10.752 | 25.0*** | |
M | 11.479 | 10.887 | 5.0 | 12.763 | 12.963 | -2.0 | ||
非农收入比例 | U | 0.618 | 0.662 | -13.7 | 0.725 | 0.663 | 19.9* | |
M | 0.629 | 0.622 | 2.3 | 0.721 | 0.720 | 0.3 | ||
人均承包地面积 | U | 2.800 | 2.369 | 21.6** | 2.929 | 2.369 | 24.7*** | |
M | 2.705 | 2.872 | -8.3 | 2.772 | 2.834 | -2.7 | ||
灌溉条件 | U | 0.416 | 0.308 | 24.8** | 0.265 | 0.308 | -10.9 | |
M | 0.409 | 0.451 | -9.5 | 0.265 | 0.247 | 4.6 | ||
农地所在地形 | U | 0.731 | 0.691 | 13.9 | 0.763 | 0.691 | 26.0** | |
M | 0.728 | 0.721 | 2.4 | 0.763 | 0.779 | -5.6 | ||
地块面积 | U | 1.637 | 1.779 | -17.8 | 2.078 | 1.779 | 32.0*** | |
M | 1.638 | 1.679 | -5.2 | 2.086 | 2.063 | 2.4 | ||
农地调整次数 | U | 0.858 | 1.390 | -59.6*** | 0.619 | 1.390 | -90.8*** | |
M | 0.898 | 0.912 | -1.6 | 0.642 | 0.626 | 1.9 | ||
农地流转政策 | U | 0.735 | 0.425 | 66.0*** | 0.398 | 0.425 | -5.3 | |
M | 0.722 | 0.731 | -2.0 | 0.404 | 0.404 | 0 | ||
西峰区 | U | 0.062 | 0.175 | -35.6*** | 0.301 | 0.175 | 29.7*** | |
M | 0.064 | 0.063 | 0.2 | 0.303 | 0.289 | 3.2 | ||
榆中县 | U | 0.071 | 0.160 | -28.0** | 0.142 | 0.160 | -5.0 | |
M | 0.073 | 0.076 | -1.0 | 0.147 | 0.151 | -1.3 | ||
民乐县 | U | 0.177 | 0.082 | 28.3*** | 0.097 | 0.082 | 5.2 | |
M | 0.173 | 0.172 | 0.1 | 0.092 | 0.071 | 7.1 | ||
古浪县 | U | 0.035 | 0.039 | -1.7 | 0 | 0.039 | -28.3** | |
M | 0.036 | 0.029 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | ||
灵台县 | U | 0.062 | 0.037 | 11.6 | 0.018 | 0.037 | -11.7 | |
M | 0.055 | 0.050 | 1.9 | 0.018 | 0.023 | 12.8 | ||
静宁县 | U | 0.248 | 0.125 | 32.0*** | 0.336 | 0.125 | 51.8*** | |
M | 0.245 | 0.270 | -6.5 | 0.330 | 0.358 | -6.7 | ||
会宁县 | U | 0.221 | 0.172 | 12.4 | 0.044 | 0.172 | -41.9*** | |
M | 0.227 | 0.215 | 3.0 | 0.046 | 0.030 | 5.2 | ||
岷县 | U | 0.124 | 0.211 | -23.3** | 0.062 | 0.211 | -44.3*** | |
M | 0.127 | 0.124 | 1.0 | 0.064 | 0.078 | -4.1 | ||
干预组样本数 | 114 | 113 | ||||||
对照组样本数 | 569 | 569 | ||||||
总样本数 | 683 | 682 |
注:U、M分别表示匹配前、匹配后,下同。 |
Table 6 The balancing hypothesis test results for agricultural labor use efficiency analysis表6 农业劳动力资源利用效率匹配分析平行假设检验结果 |
变量 | 转入农地 | 转出农地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U M | 干预组 平均值 | 对照组 平均值 | 标准化 偏差/% | 干预组 平均值 | 对照组 平均值 | 标准化 偏差/% | ||
户主年龄 | U | 48.920 | 50.464 | -15.1 | 51.496 | 50.464 | 9.0 | |
M | 49.018 | 49.683 | -6.5 | 51.031 | 51.9260 | -7.8 | ||
户主年龄的平方 | U | 2475.900 | 2672.000 | -18.9* | 2787.600 | 2672.000 | 9.8 | |
M | 2485.100 | 2556.000 | -6.8 | 2739.800 | 2835.100 | -8.1 | ||
户主职业 | U | 0.956 | 0.884 | 26.5** | 0.763 | 0.884 | -32.3*** | |
M | 0.955 | 0.953 | 0.8 | 0.789 | 0.822 | -8.8 | ||
受教育年限 | U | 6.566 | 6.084 | 12.9 | 6.115 | 6.084 | 0.8 | |
M | 6.563 | 6.567 | -0.1 | 6.227 | 6.289 | -1.6 | ||
户主健康状况 | U | 0.823 | 0.760 | 15.5 | 0.691 | 0.760 | -15.6* | |
M | 0.821 | 0.808 | 3.3 | 0.719 | 0.691 | 6.1 | ||
劳动力比例 | U | 0.672 | 0.659 | 6.1 | 0.663 | 0.659 | 1.7 | |
M | 0.672 | 0.674 | -0.8 | 0.663 | 0.644 | 8.3 | ||
家庭人均收入 | U | 12.403 | 10.743 | 15.6* | 13.434 | 10.743 | 26.5*** | |
M | 11.612 | 11.857 | -2.3 | 12.875 | 12.801 | 0.7 | ||
非农收入比例 | U | 0.618 | 0.663 | -13.7 | 0.740 | 0.663 | 25.3** | |
M | 0.624 | 0.616 | 2.3 | 0.736 | 0.717 | 6.1 | ||
人均承包地面积 | U | 2.800 | 2.371 | 21.5** | 3.001 | 2.371 | 28.1*** | |
M | 2.805 | 2.873 | -3.4 | 2.677 | 2.612 | 2.9 | ||
灌溉条件 | U | 0.416 | 0.308 | 25.0** | 0.383 | 0.308 | 17.5* | |
M | 0.411 | 0.381 | 6.8 | 0.352 | 0.382 | -6.8 | ||
农地所在地形 | U | 0.731 | 0.691 | 14.0 | 0.793 | 0.691 | 36.8*** | |
M | 0.728 | 0.705 | 8.2 | 0.781 | 0.793 | -4.1 | ||
地块面积 | U | 1.637 | 1.779 | -17.8 | 1.928 | 1.779 | 16.1* | |
M | 1.639 | 1.671 | -4.0 | 1.969 | 2.015 | -5.0 | ||
农地调整次数 | U | 0.858 | 1.389 | -59.5*** | 0.525 | 1.389 | -103.2*** | |
M | 0.898 | 0.921 | -2.6 | 0.549 | 0.564 | -1.8 | ||
农地流转政策 | U | 0.735 | 0.426 | 65.7*** | 0.496 | 0.426 | 14.2 | |
M | 0.722 | 0.745 | -4.9 | 0.496 | 0.453 | 8.7 | ||
西峰区 | U | 0.062 | 0.175 | -35.5*** | 0.245 | 0.175 | 17.1* | |
M | 0.063 | 0.063 | 0 | 0.258 | 0.299 | -9.99 | ||
榆中县 | U | 0.071 | 0.159 | -28.0** | 0.144 | 0.159 | -4.3 | |
M | 0.071 | 0.047 | 7.8 | 0.156 | 0.168 | -3.3 | ||
民乐县 | U | 0.177 | 0.082 | 28.4*** | 0.230 | 0.082 | 41.5*** | |
M | 0.170 | 0.161 | 2.7 | 0.188 | 0.191 | -1.1 | ||
古浪县 | U | 0.035 | 0.039 | -1.7 | 0 | 0.039 | -28.3** | |
M | 0.036 | 0.047 | -5.9 | 0 | 0.004 | -2.9 | ||
灵台县 | U | 0.062 | 0.037 | 11.6 | 0.014 | 0.037 | -14.2 | |
M | 0.063 | 0.010 | 9.98 | 0.016 | 0.004 | 7.4 | ||
静宁县 | U | 0.248 | 0.124 | 32.0*** | 0.273 | 0.124 | 37.9*** | |
M | 0.250 | 0.250 | 0 | 0.281 | 0.256 | 6.5 | ||
会宁县 | U | 0.221 | 0.173 | 12.0 | 0.036 | 0.173 | -46.0*** | |
M | 0.223 | 0.259 | -9.0 | 0.039 | 0.029 | 3.3 | ||
岷县 | U | 0.124 | 0.210 | -23.23** | 0.058 | 0.210 | -45.9*** | |
M | 0.125 | 0.134 | -2.4 | 0.063 | 0.049 | 4.1 | ||
干预组样本数 | 114 | 139 | ||||||
对照组样本数 | 570 | 570 | ||||||
总样本数 | 684 | 709 |
Table 7 The balancing hypothesis test results for off-farm labor use efficiency analysis表7 非农劳动力资源利用效率匹配分析平行假设检验结果 |
变量 | 转入农地 | 转出农地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U M | 干预组 平均值 | 对照组 平均值 | 标准化 偏差/% | 干预组 平均值 | 对照组 平均值 | 标准化 偏差/% | ||
户主年龄 | U | 48.856 | 50.615 | -17.0 | 51.517 | 50.615 | 8.1 | |
M | 48.856 | 49.078 | -2.1 | 51.265 | 50.648 | 5.5 | ||
户主年龄的平方 | U | 2474.500 | 2687.400 | -20.3* | 2778.600 | 2687.400 | 7.9 | |
M | 2474.500 | 2512.900 | -3.7 | 2760.000 | 2712.800 | 4.1 | ||
户主职业 | U | 0.933 | 0.857 | 25.1** | 0.534 | 0.857 | -74.6*** | |
M | 0.933 | 0.919 | 4.6 | 0.623 | 0.592 | 7.1 | ||
户主受教育年限 | U | 6.433 | 6.139 | 8.1 | 6.322 | 6.139 | 4.8 | |
M | 6.433 | 6.611 | -4.9 | 6.315 | 6.551 | -6.2 | ||
户主健康状况 | U | 0.822 | 0.758 | 15.8 | 0.730 | 0.758 | -6.4 | |
M | 0.822 | 0.817 | 4.6 | 0.732 | 0.750 | -4.2 | ||
劳动力比例 | U | 0.697 | 0.679 | 9.1 | 0.688 | 0.679 | 4.3 | |
M | 0.697 | 0.689 | 4.5 | 0.702 | 0.692 | 4.7 | ||
家庭人均收入 | U | 13.760 | 12.197 | 16.8 | 15.060 | 12.197 | 29.4*** | |
M | 13.760 | 14.722 | -9.3 | 14.751 | 14.284 | 4.8 | ||
非农收入比例 | U | 0.736 | 0.795 | -26.4** | 0.864 | 0.795 | 36.6*** | |
M | 0.736 | 0.732 | 1.7 | 0.864 | 0.847 | 8.6 | ||
人均承包地面积 | U | 2.628 | 2.232 | 22.1** | 2.847 | 2.232 | 29.1*** | |
M | 2.628 | 2.631 | -0.2 | 2.539 | 2.684 | -6.9 | ||
灌溉条件 | U | 0.423 | 0.297 | 28.9** | 0.507 | 0.297 | 48.9*** | |
M | 0.423 | 0.437 | -3.2 | 0.427 | 0.386 | 8.9 | ||
农地所在地形 | U | 0.741 | 0.695 | 16.2 | 0.821 | 0.695 | 45.5*** | |
M | 0.741 | 0.752 | -3.9 | 0.795 | 0.774 | 7.8 | ||
地块面积 | U | 1.620 | 1.801 | -23.9* | 1.739 | 1.801 | -7.8 | |
M | 1.620 | 1.632 | -1.4 | 1.836 | 1.872 | -4.0 | ||
农地调整次数 | U | 0.820 | 1.363 | -62.1*** | 0.431 | 1.363 | -113.2*** | |
M | 0.815 | 0.846 | -3.5 | 0.591 | 0.645 | -6.7 | ||
农地流转政策 | U | 0.730 | 0.421 | 65.8*** | 0.569 | 0.421 | 29.9*** | |
M | 0.704 | 0.694 | 2.0 | 0.457 | 0.453 | 0.8 | ||
西峰区 | U | 0.056 | 0.187 | -41.1*** | 0.190 | 0.187 | 0.6 | |
M | 0.056 | 0.053 | 0.9 | 0.221 | 0.221 | 0 | ||
榆中县 | U | 0.078 | 0.125 | -23.4** | 0.230 | 0.152 | 19.9** | |
M | 0.078 | 0.069 | 2.6 | 0.220 | 0.243 | 4.7 | ||
民乐县 | U | 0.200 | 0.093 | 30.7*** | 0.316 | 0.093 | 57.6*** | |
M | 0.200 | 0.228 | -7.9 | 0.208 | 0.195 | 3.5 | ||
古浪县 | U | 0.044 | 0.040 | 2.4 | 0 | 0.040 | -28.7*** | |
M | 0.044 | 0.058 | -6.9 | 0.013 | 0.005 | 5.3 | ||
灵台县 | U | 0.078 | 0.037 | 17.3* | 0.011 | 0.037 | -16.8* | |
M | 0.078 | 0.064 | 6.0 | 0.013 | 0.010 | 2.2 | ||
静宁县 | U | 0.222 | 0.104 | 32.4*** | 0.161 | 0.104 | 17.0** | |
M | 0.222 | 0.253 | -8.4 | 0.175 | 0.227 | -15.4 | ||
会宁县 | U | 0.211 | 0.187 | 6.0 | 0.034 | 0.187 | -50.1*** | |
M | 0.211 | 0.183 | 6.9 | 0.040 | 0.035 | 1.7 | ||
岷县 | U | 0.111 | 0.200 | -24.8* | 0.057 | 0.200 | -43.6*** | |
M | 0.111 | 0.092 | 5.4 | 0.067 | 0.064 | 1.0 | ||
干预组样本数 | 90 | 176 | ||||||
对照组样本数 | 454 | 454 | ||||||
总样本数 | 544 | 630 |
Table 8 The balancing hypothesis test results for total labor use efficiency analysis表8 总劳动力资源利用效率匹配分析平行假设检验结果 |
变量 | 转入农地 | 转出农地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U M | 干预组 平均值 | 对照组 平均值 | 标准化 偏差/% | 干预组 平均值 | 对照组 平均值 | 标准化 偏差/% | ||
户主年龄 | U | 48.920 | 50.523 | -15.7 | 52.212 | 50.523 | 14.9* | |
M | 49.018 | 49.364 | -3.4 | 52.000 | 51.163 | 7.4 | ||
户主年龄的平方 | U | 2475.900 | 2678.600 | -19.5* | 2855.900 | 2678.600 | 15.0* | |
M | 2485.100 | 2518.200 | -3.2 | 2838.900 | 2767.500 | 6.1 | ||
户主职业 | U | 0.956 | 0.879 | 28.2** | 0.571 | 0.879 | -73.3*** | |
M | 0.955 | 0.951 | 1.6 | 0.659 | 0.675 | -3.8 | ||
户主受教育年限 | U | 6.566 | 6.062 | 13.5 | 6.177 | 6.062 | 3.0 | |
M | 6.563 | 6.650 | -2.3 | 6.118 | 6.232 | -3.0 | ||
户主健康状况 | U | 0.823 | 0.761 | 15.3 | 0.722 | 0.761 | -8.8 | |
M | 0.830 | 0.813 | 4.3 | 0.722 | 0.754 | -7.4 | ||
劳动力比例 | U | 0.672 | 0.660 | 5.5 | 0.670 | 0.660 | 4.1 | |
M | 0.672 | 0.675 | -1.5 | 0.682 | 0.669 | 5.6 | ||
家庭人均收入 | U | 12.403 | 10.767 | 15.4* | 13.823 | 10.767 | 31.3*** | |
M | 11.612 | 12.144 | -5.0 | 13.545 | 13.190 | 3.6 | ||
非农收入比例 | U | 0.618 | 0.666 | -14.7 | 0.796 | 0.666 | 43.7*** | |
M | 0.624 | 0.629 | -1.7 | 0.785 | 0.757 | 9.5 | ||
人均承包地面积 | U | 2.800 | 2.392 | 20.2** | 2.930 | 2.392 | 24.3*** | |
M | 2.805 | 2.815 | -0.5 | 2.661 | 2.776 | -5.2 | ||
灌溉条件 | U | 0.146 | 0.305 | 25.7*** | 0.474 | 0.305 | 39.6*** | |
M | 0.411 | 0.386 | 5.6 | 0.402 | 0.374 | 6.5 | ||
农地所在地形 | U | 0.731 | 0.686 | 15.7 | 0.804 | 0.686 | 42.7*** | |
M | 0.728 | 0.710 | 6.3 | 0.783 | 0.781 | 0.8 | ||
地块面积 | U | 1.637 | 1.778 | -17.7 | 1.742 | 1.778 | -4.0 | |
M | 1.639 | 1.683 | -5.5 | 1.830 | 1.891 | -6.9 | ||
农地调整次数 | U | 0.858 | 1.387 | -59.4*** | 0.480 | 1.387 | -109.7*** | |
M | 0.898 | 0.924 | -2.9 | 0.519 | 0.549 | -3.6 | ||
农地流转政策 | U | 0.735 | 0.421 | 66.7*** | 0.545 | 0.421 | 25.0*** | |
M | 0.722 | 0.748 | -5.4 | 0.488 | 0.451 | 7.6 | ||
西峰区 | U | 0.062 | 0.173 | -35.0*** | 0.187 | 0.173 | 3.5 | |
M | 0.063 | 0.061 | 0.4 | 0.214 | 0.235 | -5.5 | ||
榆中县 | U | 0.071 | 0.166 | -29.8*** | 0.227 | 0.166 | 15.3* | |
M | 0.080 | 0.081 | -0.3 | 0.254 | 0.238 | 4.0 | ||
民乐县 | U | 0.177 | 0.081 | 28.7*** | 0.278 | 0.081 | 52.8*** | |
M | 0.170 | 0.170 | 0 | 0.179 | 0.168 | 3.0 | ||
古浪县 | U | 0.035 | 0.038 | -1.4 | 0 | 0.038 | -28.1*** | |
M | 0.036 | 0.032 | 2.1 | 0.012 | 0.009 | 1.9 | ||
灵台县 | U | 0.062 | 0.036 | 11.8 | 0.010 | 0.036 | -17.5* | |
M | 0.054 | 0.049 | 2.0 | 0.012 | 0.010 | 1.0 | ||
静宁县 | U | 0.248 | 0.123 | 32.4*** | 0.192 | 0.123 | 19.0** | |
M | 0.250 | 0.272 | -5.8 | 0.208 | 0.234 | -7.2 | ||
会宁县 | U | 0.221 | 0.172 | 12.5 | 0.040 | 0.172 | -43.6*** | |
M | 0.223 | 0.213 | 2.5 | 0.046 | 0.030 | 5.3 | ||
岷县 | U | 0.124 | 0.210 | -23.1** | 0.066 | 0.210 | -42.7*** | |
M | 0.125 | 0.121 | 1.1 | 0.075 | 0.075 | 0 | ||
干预组样本数 | 114 | 200 | ||||||
对照组样本数 | 577 | 577 | ||||||
总样本数 | 691 | 777 |
