自然资源学报 ›› 2019, Vol. 34 ›› Issue (2): 437-450.doi: 10.31497/zrzyxb.20190218
• 综述 • 上一篇
收稿日期:
2018-06-13
修回日期:
2018-10-11
出版日期:
2019-02-28
发布日期:
2019-02-28
作者简介:
作者简介:张盼盼(1989- ),女,河南漯河人,博士研究生,研究方向为产业经济学和消费经济学。E-mail: panpandazhang@163.com
基金资助:
ZHANG Pan-pan1(), BAI Jun-fei1, LIU Xiao-jie2(
), CHENG Sheng-kui2
Received:
2018-06-13
Revised:
2018-10-11
Online:
2019-02-28
Published:
2019-02-28
Contact:
LIU Xiao-jie
E-mail:panpandazhang@163.com;liuxj@igsnrr.ac.cn
摘要:
食物浪费已经成为全球性问题,引发社会各界广泛关注。消费端是造成食物浪费的重要环节,且呈日趋严重的趋势。消费端的食物浪费主要分为家庭食物浪费和在外食物浪费;消费端的食物浪费对国家粮食安全、资源环境、社会经济发展等方面均产生不同的影响;影响消费端食物浪费的重要因素包括社会经济发展水平、文化因素、人口特征、消费者的行为与意识等。目前对消费端食物浪费的研究多采用称重(或估算)和计量模型等方法,仍需要通过发展更合理的量化方法、建立更完整的理论模型、提出更完善的研究方法进行深入探究。此外,减少消费端食物浪费需要从政府、社会、个人等多角度出发,促使多方利益相关者形成合力应对消费端食物浪费问题。
张盼盼, 白军飞, 刘晓洁, 成升魁. 消费端食物浪费:影响与行动[J]. 自然资源学报, 2019, 34(2): 437-450.
ZHANG Pan-pan, BAI Jun-fei, LIU Xiao-jie, CHENG Sheng-kui. Food waste at the consumer segment: Impact and action[J]. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2019, 34(2): 437-450.
表1
食物浪费的概念界定"
作者 | 发表年份 | 来源 | 定义 |
---|---|---|---|
WRI[ | 2016 | 世界资源研究所(WRI) | 食物损失和食物浪费(FLW)通常是指在食物供应链各阶段中损失、减少的食物及/或相关不可食用部分 |
Thybery等[ | 2016 | Resources, Conservation and Recycling | 食物浪费是指最初为人类消费而生产但后来被丢弃或未被人类消费的食物,包括变质的食物和丢弃时仍可食用的部分 |
European Commission[ | 2016 | 欧盟委员会(European Commission) | 食物浪费是指食物生产、分配和消费过程中产生的废弃物 |
Buzby等[ | 2014 | 美国农业部(USDA) | 食物浪费是食物损失的一个组成部分,发生在可食用食物未被消费时,例如消费者餐盘中被丢弃的食物 |
Byker等[ | 2014 | Journal of Nutrition Education and Behavior | 食物浪费是指在美国学校午餐计划中提供的可食用但被浪费的食品和饮料 |
FAO[ | 2013 | FAO | 食物浪费是指用于人类消费的但被丢弃的那部分食物 |
Bond等[ | 2013 | Global Food Security | 食物浪费通常指可食用的食物,其目的是供人类消费但是被丢弃、损耗等的部分,不包括不可食用部分和不合需求的部分 |
FAO[ | 1981 | FAO | 食物浪费是指为人类消费而存在的,但在食物供应链的各个阶段被丢弃、降解或消耗的那部分食物 |
表2
食物浪费的经济损失"
国家 | 发表年份 | 作者 | 期刊/机构 | 经济损失 |
---|---|---|---|---|
意大利 | 2017 | Cicatiello等[ | Resources, Conservation & Recycling | 一家零售商店食物浪费70.6 t/a,价值近17万欧元/a |
芬兰 | 2014 | Silvennoinen等[ | British Food Journal | 23 kg/(人·a),芬兰整个国家每年食物浪费量为1.2亿kg |
芬兰 | 2014 | Katajajuuri等[ | Journal of Cleaner Production | 70欧元/(人·a) |
美国 | 2014 | Buzby等[ | USDA Economic Research Service | 1616亿美元/a,1249卡路里/(人·a) |
全球范围 | 2013 | FAO[ | FAO | 7500亿美元/a |
美国 | 2012 | Buzby等[ | Food Policy | 1656亿美元/a,390美元/(人·a) |
美国 | 2011 | Venkat[ | International Journal on Food System Dynamics | 1977亿美元/a,643.3美元/(人·a) |
加拿大 | 2010 | Gooch等[ | Value Chain Management Centre | 266亿美元/a |
美国 | 2010 | Cuéllar等[ | Environmental Science & Technology | 2030±160万亿BTU能源/年 |
表3
食物浪费量化和实证分析方法"
区域 | 发表年份 | 作者 | 估计方法 | 期刊/机构 |
---|---|---|---|---|
中国 | 2018 | 张盼盼等[ | Logit模型、Tobit模型 | 自然资源学报 |
中国 | 2018 | 张盼盼等[ | Tobit模型 | 资源科学 |
欧洲 | 2017 | Campoy-Muñoz等[ | CGE模型 | Resources, Conservation & Recycling |
英国 | 2017 | Russell等[ | 分层多元回归 | Resources, Conservation & Recycling |
英国 | 2017 | Young等[ | 方差分析(ANOVA) | Resources, Conservation & Recycling |
2017 | Qi 等[ | 方差分析(ANOVA)、Tobit模型、OLS-IV、LPM-IV | The 2017 ASSA Annual Meeting | |
意大利 | 2017 | Cicatiello等[ | Meta分析 | Resources, Conservation & Recycling |
丹麦 | 2016 | Stancu等[ | 结构方程模型 | Appetite |
德国 | 2016 | Schmidt[ | 方差分析(ANOVA) | Resources, Conservation & Recycling |
全球 | 2016 | Chalak等[ | OLS回归 | Waste Management |
美国 | 2016 | Ellison等[ | OLS回归、Logit模型 | The 2016 AAEA Conference Paper |
意大利 | 2015 | Principato等[ | Probit模型 | British Food Journal |
美国 | 2015 | Thyberg等[ | Meta分析 | Environment Science & Technology |
中国 | 2013 | 胡越等[ | GTAP模型 | 中国人口·资源与环境 |
[1] | 成升魁, 白军飞, 金钟浩, 等. 笔谈: 食物浪费. 自然资源学报, 2017, 32(4): 529-538. |
[CHENG S K, BAI J F, JIN Z H, et al.Reducing food loss and food waste: Some personal reflections. Journal of Natural Resources, 2017, 32(4): 529-538.] | |
[2] | GUSTAVSSON J, CEDERBERG C, SONESSON U, et al.Global food losses and food waste: Extent, causes and prevention. FAO: Rome, Italy, 2011. |
[3] | FAO. Food wastage footprint-full cost accounting. FAO: Rome, Italy, 2014. |
[4] | THYBERG K L, TONJES D J.Drivers of food waste and their implications for sustainable policy development. Resources, Conservation and Recycling, 2016, 106: 110-123. |
[5] | FAO. FAO and messe düsseldorf lead the save food: Global initiative on food waste reduction. . FAO: Rome, Italy, 2011. |
[6] | GODFRAY H C J, GARNETT T. Food security and sustainable intensification. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2014, 369: 20120273. |
[7] | TILMAN D, FARGIONE J, WOLFF B, et al.Forecasting agriculturally driven global environmental change. Science, 2001, 292(5515): 281-284. |
[8] | THYBERG K L, TONJES D J, GUREVITCH J.Quantification of food waste disposal in the United States: A meta-analysis. Environment Science & Technology, 2015, 49: 13946-13953. |
[9] | CUÉLLAR A D, WEBBER M E. Wasted food, wasted energy: The embedded energy in food waste in the United States. Environmental Science & Technology, 2010, 44(16): 6464-6469. |
[10] | GODFRAY H C J, BEDDINGTON J R, CRUTE I R, et al. Food security: The challenge of feeding 9 billion people. Science, 2010, 327(5967): 812-818. |
[11] | WARSHAWSKY D N.The devolution of urban food waste governance: Case study of food rescue in Los Angeles. Cities, 2015, 49: 26-34. |
[12] | ASCHEMANN-WITZEL J, HOOGE I, AMANI P, et al.Consumer-related food waste: Causes and potential for action. Sustainability, 2015, 7: 6457-6477. |
[13] | PARFITT J, BARTHEL M, MACNAUGHTON S.Food waste within food supply chains: Quantification and potential for change to 2050. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2010, 365: 3065-3081. |
[14] | LIPINSKI B, HANSON C, LOMAX J, et al.Installment 2 of "creating a sustainable food future": Reducing food loss and waste. . World Resources Institute, Washington, DC, 2013. |
[15] | LIU J, LUNDQVIST J, WEINBERG J, et al.Food losses and waste in china and their implication for water and land. Environmental Science & Technology, 2013, 47: 10137-10144. |
[16] | CICATIELLO C, FRANCO S, PANCINO B, et al.The dark side of retail food waste: Evidences from in-store data. Resources, Conservation & Recycling, 2017, 125: 273-281. |
[17] | SCHOTT A B S, CÁNOVAS A. Current practice, challenges and potential methodological improvements in environmental evaluations of food waste prevention: A discussion paper. Resources, Conservation and Recycling, 2015, 101: 132-142. |
[18] | WRI. Food loss and waste accounting and reporting standard. Resources Institute, 2016. |
[19] | LEBERSORGER S, SCHNEIDER F.Discussion on the methodology for determining food waste in household waste composition studies. Waste Management, 2011, 31: 1924-1933. |
[20] | European Commission.Reducing food waste: The EU's response to a global challenge. . European Commission, 2016. |
[21] | BUZBY J C, WELLS H F, HYMAN J.The estimated amount, value and calories of postharvest food losses at the retail and consumer levels in the United States. Washington, DC, USA: USDA Economic Research Service, 2014. |
[22] | BYKER C J, FARRIS A R, MARCENELLE M, et al.Food waste in a school nutrition program after implementation of new lunch program guidelines. Journal of Nutrition Education and Behavior, 2014, 46(5): 406-411. |
[23] | FAO. Food wastage footprint impacts on natural resources. Rome, Italy: FAO, 2013. |
[24] | BOND M, MEACHAM T, BHUNNOO R, et al.Food waste within global food systems. https://www.foodsecurity.ac uk/. Global Food Security, 2013. |
[25] | FAO. Food loss prevention in perishable crops. Rome, Italy: FAO, 1981. |
[26] | BUZBY J C, HYMAN J.Total and per capita value of food loss in the United States. Food Policy, 2012, 37: 561-570. |
[27] | GOOCH M, FELFEL A, MARENICK N.Food waste in Canada. Value Chain Management Centre, Canada, 2010. |
[28] | BERETTA C, STOESSEL F, BAIER U, et al.Quantifying food losses and the potential for reduction in Switzerland. Waste Management, 2013, 33: 764-773. |
[29] | SILVENNOINEN K, KATAJAJUURI J-M, HARTIKAINEN H, et al.Food waste volume and composition in Finnish households. British Food Journal, 2014, 116(6): 1058-1068. |
[30] | 成升魁, 金钟浩, 刘刚, 等. 中国城市餐饮食物浪费报告. 北京: 世界自然基金会,中国科学院地理科学与资源研究所, 2018. |
[CHENG S K, JIN Z H, LIU G, et al.Report on catering industry food waste in Chinese cities. Beijing: WWF, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, 2018.] | |
[31] | JÖRISSEN J, PRIEFER C, BRÄUTIGAM K-B, et al. Food waste generation at household level: Results of a survey among employees of two European research centers in Italy and Germany. Sustainability, 2015, 7: 2695-2715. |
[32] | USDA. ERS food expenditures: Table 1 food and alcoholic beverages: Total expenditures and Table 8 food expenditures by families and individuals as a share of disposable personal money income. . USDA Economic Research Service, 2013. |
[33] | STEWART H, YEN S T.Changing household characteristics and the away-from-home food market: A censored equation system approach. Food Policy, 2004, 29: 643-658. |
[34] | LIU H, WAHL T I, SEALE JR J L, et al. Household composition, income, and food-away-from-home expenditure in urban China. Food Policy, 2015, 51: 97-103. |
[35] | WANG L E, LIU G, LIU X, et al.The weight of unfinished plate: A survey based characterization of restaurant food waste in Chinese cities. Waste Management, 2017, 66: 3-12. |
[36] | LIU Y, CHENG S K, LIU X J, et al.Plate waste in school lunch programs in Beijing, China. Sustainability, 2016, 8: 1288. |
[37] | SILVENNOINEN K, HEIKKILÄ L, KATAJAJUURI J-M, et al.Food waste volume and origin: Case studies in the Finnish food service sector. Waste Management, 2015, 46: 140-145. |
[38] | XUE L, LIU G, PARFITT J, et al.Missing food, missing data? A critical review of global food losses and food waste data. Environment Science & Technology, 2017, 51: 6618-6633. |
[39] | STENMARCK Å, JENSEN C, QUESTED T, et al.Estimates of European food waste levels. Stockholm: European Commission, 2016. |
[40] | FAO, IFAD, WFP. The state of food insecurity in the world 2015. Rome, Italy: FAO, IFAD, WFP, 2015. |
[41] | GJERRIS M, GAIANI S.Household food waste in Nordic countries: Estimations and ethical implications. Nordic Journal of Applied Ethics, 2013, 7(1): 6-23. |
[42] | MARTINDALE W.Using consumer surveys to determine food sustainability. British Food Journal, 2014, 116(7): 1194-1204. |
[43] | PEARSON D, MINEHAN M, WAKEFIELD-RANN R.Food waste in Australian households: Why does it occur. The Australasian-Pacific Journal of Regional Food Studies, 2013, 3: 118-132. |
[44] | GARNETT T.Three perspectives on sustainable food security: Efficiency, demand restraint, food system transformation. What role for life cycle assessment?. Journal of Cleaner Production, 2014, 73: 10-18. |
[45] | FAO. Feeding the world, eradicating hunger. . World Summit on Food Security, Rome, Italy, 2009. |
[46] | United Nations.World population prospects, the 2012 revision. World population prospects, the 2012 revision. . New York, USA: Department of Economic and Social Affairs, 2013. |
[47] | BRANCOLI P, ROUSTA K, BOLTON K.Life cycle assessment of supermarket food waste. Resources, Conservation and Recycling, 2017, 118: 39-46. |
[48] | REYNOLDS C J, PIANTADOSI J, BOLAND J.Rescuing food from the organics waste stream to feed the food insecure: An economics and environmental assessment of Australian food rescue operations using environmentally extended waste input-output analysis. Sustainability, 2015, 7: 4707-4726. |
[49] | GENTIL E C, GALLO D, CHRISTENSEN T H.Environmental evaluation of municipal waste prevention. Waste Management, 2011, 31: 2371-2379. |
[50] | HALL K D, GUO J, DORE M, et al. The progressive increase of food waste in America and its environmental impact. Plos One, 2009, 4(11): e7940, 1-6. |
[51] | 张丹, 成升魁, 高利伟, 等. 城市餐饮业食物浪费的生态足迹: 以北京市为例. 资源科学, 2016, 38(1): 10-18. |
[ZHANG D, CHENG S K, GAO L W, et al.Ecological footprint of catering industry food waste in Beijing. Resources Science, 2016, 38(1): 10-18.] | |
[52] | 胡越, 周应恒, 韩一军, 等. 减少食物浪费的资源及经济效应分析. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(12): 150-155. |
[HU Y, ZHOU Y H, HAN Y J, et al.Resources and economic effects analysis of reducing food waste. China Population, Resources and Environment, 2013, 23(12): 150-155.] | |
[53] | 成升魁, 高利伟, 徐增让, 等. 对中国餐饮食物浪费及其资源环境效应的思考. 中国软科学, 2012, (7): 106-114. |
[CHENG S K, GAO L W, XU Z R, et al.Food waste in catering industry and its impacts on resources and environment in China. China Soft Science, 2012, (7): 106-114.] | |
[54] | SONG G, LI M, SEMAKULA H M, et al.Food consumption and waste and the embedded carbon, water and ecological footprints of households in China. Science of the Total Environment, 2015, 529: 191-197. |
[55] | KATAJAJUURI J-M, SILVENNOINEN K, HARTIKAINEN H, et al.Food waste in the Finnish food chain. Journal of Cleaner Production, 2014, 73: 322-329. |
[56] | VENKAT K.The climate change and economic impacts of food waste in the United States. International Journal on Food System Dynamics, 2011, 2(4): 431-446. |
[57] | KUMMU M, DE MOEL H, PORKKA M, et al.Lost food, wasted resources: Global food supply chain losses and their impacts on freshwater, cropland, and fertilizer use. Science of the Total Environment, 2012, 438: 477-489. |
[58] | CAMPOY-MUÑOZ P, CARDENETE M A, DELGADO M C. Economic impact assessment of food waste reduction on European countries through social accounting matrices. Resources, Conservation and Recycling, 2017, 122: 202-209. |
[59] | GRAHAM-ROW E, JESSOP D C, SPARKS P.Identifying motivations and barriers to minimizing household food waste. Resources, Conservation and Recycling, 2014, 84: 15-23. |
[60] | QUESTED T E, MARSH E, STUNEL D, et al.Spaghetti soup: The complex world of food waste behaviours. Resources, Conservation and Recycling, 2013, 79: 43-51. |
[61] | BLAIR D, SOBAL J.Luxus consumption: Wasting food resources through overeating. Agriculture and Human Values, 2006, 23: 63-74. |
[62] | LIU G.Food losses and food waste in China: A first estimate. . OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, 2014. |
[63] | STANCU V, HAUGAARD P, LÄHTEENMÄKI L. Determinants of consumer food waste behavior: Two routes to food waste. Appetite, 2016, 96: 7-17. |
[64] | ELLISON B, LUSK J L.Examining Household Food Waste Decisions: A vignette approach. Jayson Lusk, 2016. |
[65] | HAMILTON C, DENNISS R, BAKER D.Wasteful consumption in Australia. Canberra, Australia: The Australia Institute, 2005. |
[66] | VERGHESE K, LEWIS H, LOCKREY S, et al.Packaging's role in minimizing food loss and waste across the supply Chain. Packaging Technology and Science, 2015, 28: 603-620. |
[67] | WILLIAMS H, WIKSTRÖM F, OTTERBRING T, et al. Reasons for household food waste with special attention to packaging. Journal of Cleaner Production, 2012, 24: 141-148. |
[68] | PRINCIPATO L, SECONDI L, PRATESI C A.Reducing food waste: An investigation on the behaviour of Italian youths. British Food Journal, 2015, 117(2): 731-748. |
[69] | ROZIN P.The meaning of food in our lives: A cross-cultural perspective on eating and well-being. Journal of Nutrition Education and Behavior, 2005, 37(2): S107-S112. |
[70] | SOBAL J.Cultural comparison research designs in food, eating, and nutrition. Food Quality and Preference, 1998, 9(6): 385-392. |
[71] | WILSON D C.Stick or carrot? The use of policy measures to move waste management up the hierarchy. Waste Management & Research, 1996, 14: 385-398. |
[72] | KALLBEKKEN S, SÆLEN H. 'Nudging' hotel guests to reduce food waste as a win-win environmental measure. Economics Letters, 2013, 119: 325-327. |
[73] | YOUNG L R, NESTLE M.The contribution of expanding portion sizes to the US obesity epidemic. American Journal of Public Health, 2002, 92(2): 246-249. |
[74] | MENA C, ADENSO-DIAZ B, YURT O.The causes of food waste in the supplier-retailer interface: Evidences from the UK and Spain. Resources, Conservation and Recycling, 2011, 55: 648-658. |
[75] | 张盼盼, 王灵恩, 白军飞, 等. 旅游城市餐饮消费者食物浪费行为研究. 资源科学, 2018, 40(6): 1186-1195. |
[ZHANG P P, WANG L E, BAI J F, et al.The food waste behavior of catering consumers from a tourism perspective. Resources Science, 2018, 40(6): 1186-1195.] | |
[76] | COX J, DOWNING P.Food behaviour consumer research: Quantitative phase. Banbury, UK: WRAP, 2007. |
[77] | PARIZEAU K, VON-MASSOW M, MARTIN R.Household-level dynamics of food waste production and related beliefs, attitudes, and behaviours in Guelph, Ontario. Waste Management, 2015, 35: 207-217. |
[78] | WENLOCK R W, BUSS D H, DERRY B J, et al.Household food wastage in Britain. British Journal of Nutrition, 1980, 43: 53-70. |
[79] | KOIVUPURO H K, HARTIKAINEN H, SILVENNOINEN K, et al.Influence of socio-demographical, behavioural and attitudinal factors on the amount of avoidable food waste generated in Finnish households. International Journal of Consumer Studies, 2012, 36: 183-191. |
[80] | BAKER D, FEAR J, DENNISS R.What a waste: An analysis of household expenditure on food. Canberra, Australia: The Australia Institute, 2009. |
[81] | PORPINO G, PARENTE J, WANSINK B.Food waste paradox: Antecedents of food disposal in low income households. International Journal of Consumer Studies, 2015, 39: 619-629. |
[82] | GRAHAM-ROW E, JESSOP D C, SPARKS P.Predicting household food waste reduction using an extended theory of planned behaviour. Resources, Conservation and Recycling, 2015, 101: 194-202. |
[83] | FARR-WHARTON G, FOTH M, CHOI J H.Identifying factors that promote consumer behaviours causing expired domestic food waste. Journal of Consumer Behaviour, 2014, 13: 393-402. |
[84] | RUSSELL S V, YOUNG C W, UNSWORTH K L, et al.Bring habits and emotions into food waste behaviour. Resources, Conservation & Recycling, 2017, 125: 107-114. |
[85] | STEFAN V, HERPEN E V, TUDORAN A A, et al.Avoiding food waste by Romanian consumers: The importance of planning and shopping routines. Food Quality and Preference, 2013, 28: 375-381. |
[86] | BUZBY J C, HYMAN J, STEWART H, et al.The value of retail-and consumer-level fruit and vegetable losses in the United States. The Journal of Consumer Affairs, 2011, 45(3): 492-515. |
[87] | NEFF R A, SPIKER M L, TRUANT P L.Wasted food: US consumers' reported awareness, attitudes, and behaviors. Plos One, 2015, 10: e0127881. |
[88] | WHITEHAIR K J, SHANKLIN C W, BRANNON L A.Written messages improve edible food waste behaviors in a university dining facility. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 2013, 113(1): 63-69. |
[89] | QI D, ROE B E.Foodservice composting crowds out consumer food waste reduction behavior in a dining experiment. The 2017 ASSA Annual Meeting, Chicago, 2017. |
[90] | 张盼盼, 白军飞, 成升魁, 等. 信息干预是否影响食物浪费?: 基于餐饮业随机干预试验. 自然资源学报, 2018, 33(8): 1439-1450. |
[ZHANG P P, BAI J F, CHENG S K, et al.Does information intervention affect food waste?: Randomized controlled trials in catering industry. Journal of Natural Resources, 2018, 33(8): 1439-1450.] | |
[91] | YOUNG W, RUSSELL S V, ROBINSON C A, et al.Can social media be a tool for reducing consumers' food waste? A behaviour change experiment by a UK retailer. Resources, Conservation and Recycling, 2017, 117: 195-203. |
[92] | SCHMIDT K.Explaining and promoting household food waste-prevention by an environment psychological based intervention study. Resources, Conservation and Recycling, 2016, 111: 53-66. |
[93] | CHABOUD G.Assessing food losses and waste with a methodological framework: Insights from a case study. Resources, Conservation and Recycling, 2017, 125: 188-197. |
[94] | 王灵恩, 成升魁, 刘刚, 等. 中国食物浪费研究的理论与方法探析. 自然资源学报, 2015, 30(5): 715-724. |
[WANG L E, CHENG S K, LIU G, et al.Study on theories and methods of Chinese food waste. Journal of Natural Resources, 2015, 30(5): 715-724.] | |
[95] | CHALAK A, ABOU-DAHER C, CHAABAN J, et al.The global economic and regulatory determinants of household food waste generation: A cross-country analysis. Waste Management, 2016, 48: 418-422. |
[96] | GÖBEL C, LANGEN N, BLUMENTHAL A, et al. Cutting food waste through cooperation along the food supply chain. Sustainability, 2015, 7: 1429-1445. |
[97] | BLONDIN S A, DJANG H C, METAYER N, et al."It's just so much waste." A qualitative investigation of food waste in a universal free school breakfast program. Public Health Nutrition, 2014, 18(9): 1565-1577. |
[98] | FINN S M.Valuing our food: Minimizing waste and optimizing resources. Zygon, 2014, 49(4): 992-1008. |
[99] | RISPO A, WILLIAMS I D, SHAW P J.Source segregation and food waste prevention activities in high-density households in a deprived urban area. Waste Management, 2015, 44: 15-27. |
[100] | ERIKSSON M, GHOSH R, MATTSSON L, et al.Take-back agreements in the perspective of food waste generation at the supplier-retailer interface. Resources, Conservation and Recycling, 2017, 122: 83-93. |
[101] | MILIUTE-PLEPIENE J, PLEPYS A.Does food sorting prevents and improves sorting of household waste? A case in Sweden. Journal of Cleaner Production, 2015, 101: 182-192. |
[1] | 钱龙, 李丰, 钱壮, 王灵恩. 南北差异视角下个体食物浪费行为——基于大学生高校食堂就餐情境的分析[J]. 自然资源学报, 2021, 36(3): 552-566. |
[2] | 朱强, 李丰, 刘晓洁. 对我国食育行动的思考与展望——吃好还是吃对?[J]. 自然资源学报, 2020, 35(9): 2134-2148. |
[3] | 成升魁, 黄锡生, 胡德胜, 施志源, 落志筠. 科学立法制止餐饮浪费的若干问题——“食物节约立法”专家笔谈[J]. 自然资源学报, 2020, 35(12): 2821-2830. |
[4] | 张盼盼, 白军飞, 成升魁, 刘晓洁. 信息干预是否影响食物浪费?——基于餐饮业随机干预试验[J]. 自然资源学报, 2018, 33(8): 1439-1450. |
[5] | 成升魁, 白军飞, 金钟浩, 王东阳, 刘刚, 高思, 包景岭, 李晓婷, 李燃, 蒋南青, 鄢文静, 张世钢. 笔谈:食物浪费[J]. 自然资源学报, 2017, 32(4): 529-538. |
[6] | 张丹, 伦飞, 成升魁, 高利伟, 刘晓洁, 曹晓昌, 秦奇, 刘尧, 白军飞, 许世卫, 喻闻. 城市餐饮食物浪费的磷足迹及其环境排放——以北京市为例[J]. 自然资源学报, 2016, 31(5): 812-821. |
[7] | 王灵恩, 成升魁, 刘刚, 刘晓洁, 白军飞, 张丹, 高利伟, 曹晓昌, 刘尧. 中国食物浪费研究的理论与方法探析[J]. 自然资源学报, 2015, 30(5): 715-724. |
[8] | 高利伟, 成升魁, 曹晓昌, 张丹, 刘晓洁, 秦奇, 刘尧, 王灵恩. 食物损失和浪费研究综述及展望[J]. 自然资源学报, 2015, 30(3): 523-536. |
|