[1] 詹秉义. 渔业资源评估[M]. 北京: 中国农业出版社, 2005: 121-233.
[2] 费鸿年, 张诗全. 水产资源学[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 1990: 438-486.
[3] Xiao Y A. General theory of fish stock assessment models[J]. Ecological Modelling, 2000, 128: 165-180.
[4] Xiao Y A. Two simple approaches to use of production models in fish stock assessment [J]. Fisheries Research, 1998, 34(1): 77-86.
[5] 凌建忠, 李圣法, 严利平, 等. 基于Beverton-Holt模型的东海带鱼资源利用与管理[J]. 应用生态学学报, 2008, 19(1): 178-182.
[6] 陈卫忠, 李长松, 胡芬. 实际种群分析法在绿鳍马面鱿资源评估中的应用和改进[J]. 水产学报, 2000, 24(6): 522-526.
[7] 殷瑞, 刘群. 应用体重结构的实际种群分析模型估算捕捞死亡系数和资源量的初步研究[J]. 南方水产, 2007, 3(2): 36-41.
[8] 严利平, 凌建忠, 李建生, 等. 应用Ricker动态综合模型模拟解析东海区伏季休渔效果[J]. 中国水产科学, 2006, 13(1): 85-91.
[9] 朱立新, 侯刚. 非经典Beverton-Holt模型的数值计算[J]. 广东海洋大学学报, 2008, 28(6): 51-56.
[10] 张月霞, 苗振清. 渔业资源的评估方法和模型研究进展[J]. 浙江海洋学院学报: 自然科学版, 2006, 25(3): 305-311.
[11] 倪建峰, 刘群. 剩余产量模型在不同渔业中的应用[J]. 海洋湖沼通报, 2004(1): 60-67.
[12] 崔鹤, 刘群, 王艳君. 连续形Fox产量模型在模拟和实际渔业评估中的应用[J]. 南方水产, 2008, 4(2): 34-42.
[13] 倪海儿, 陆杰华. 舟山渔场渔业资源动态解析[J]. 水产学报, 2002, 26(5): 428-432.
[14] 项静怡, 杜金观, 史久恩. 动态数据处理——时间序列分析[M]. 北京: 气象出版社, 1986: 75-294.
[15] 刘思峰, 党耀国, 方志耕, 等. 灰色系统理论及其应用[M]. 北京: 科学出版社, 2004: 163-184.
[16] 舟山年鉴编辑部. 舟山年鉴[M]. 上海: 上海科学普及出版社, 1997: 118-124.
[17] 舟山市统计局. 舟山统计年鉴1999[M]. 北京: 中国统计出版社, 1999: 35-44.
[18] 舟山市统计局. 舟山统计年鉴2000[M]. 北京: 中国统计出版社, 2000: 35-44.
[19] 舟山市统计局. 舟山统计年鉴2001[M]. 北京: 中国统计出版社, 2001: 35-44.
[20] 舟山市统计局. 舟山统计年鉴2002[M]. 北京: 中国统计出版社, 2002: 35-44.
[21] 舟山市统计局. 舟山统计年鉴2003[M]. 北京: 中国统计出版社, 2003: 35-44.
[22] 张立修, 毕定邦, 周惠民, 等. 浙江当代渔业史[M]. 杭州: 浙江科学技术出版社, 1990: 103-110.
[23] Granger C W J, Pierre L Siklos. Systematic sampling, temporal aggregation, seasonal adjustment, and cointegration theory and evidence [J]. Journal of Econometrics, 1995, 66(1/2): 357-369.
[24] Granger C W J. Causality, cointegration, and control [J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 1988, 1(2/3): 551-559.
[25] Engle R F, Granger C W J, Hallman J J. Merging short-and long-run forecasts: An application of seasonal cointegration to monthly electricity sales forecasting [J]. Journal of Econometrics, 1989, 40(1): 45-62. |