“国家的碳源”抑或“国家的碳汇”?——基于武夷山国家公园碳均衡分析
曹辉, 吴慧珍, 沈珊珊, 詹欣滢, 闫淑君

"National carbon source" or "national carbon sink"?Based on the carbon balance analysis of Wuyi Mountain National Park
CAO Hui, WU Hui-zhen, SHEN Shan-shan, ZHAN Xin-ying, YAN Shu-jun
表6 乔木林地碳汇测算表
Table 6 Tree woodland carbon sink estimation
优势树种 面积/hm2 林分蓄积/m3 系数a 系数b 生物量/t 碳汇/t
马尾松 27380.81 3909395 0.5101 1.0451 2022798.07 1011399.04
黄山松(Pinus taiwanensis Hayata 179.87 14898 0.5101 1.0451 7787.45 3893.72
杉木 5337.13 1036452 0.3999 22.5410 534781.37 267390.68
柳杉(Cryptomeria fortunei Hooibrenk ex Otto et Dietr 1.35 112 0.4158 41.3318 102.29 51.14
水杉(Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng 0.51 81 0.5168 33.2378 58.81 29.40
刺柏(Juniperus formosana Hayata 1.64 16 0.6129 46.1451 85.40 42.70
红豆杉类 0.30 4 0.5168 33.2378 12.01 6.01
其他杉类 1.16 106 0.5168 33.2378 93.32 46.66
栎类 1013.25 144219 1.1453 8.5473 173834.58 86917.29
赛山梅(Styrax confusus Hemsl. var. confusus 0.12 15 1.0357 8.0591 16.49 8.24
樟树类 0.17 3 1.0357 8.0591 4.47 2.24
木荷(Schima superba Gardn. et Champ. 6.29 128 1.0357 8.0591 183.24 91.62
其他硬阔类 48037.40 6783604 0.6255 91.0013 8614609.71 4307304.85
无患子(Sapindus mukorossi Gaertn. 0.15 0.11 1.0357 8.0591 1.34 0.67
其他软阔类 44.66 5521 0.6255 91.0013 7517.83 3758.92
碳汇总和 5680943.18
年碳汇 103664.98