环境规制、社会资本对农户低碳农业技术采纳行为的影响
任重, 郭焱

The effect of environmental regulation and social capital on farmers' adoption behavior of low-carbon agricultural technology
REN Zhong, GUO Yan
表4 基准回归结果
Table 4 Benchmark regression results
变量 模型1 模型2 模型3
约束型规制 0.069***(0.011) 0.061**(0.009)
激励型规制 0.083***(0.011) 0.070***(0.012)
引导型规制 0.050***(0.009) 0.042**(0.009)
嵌入型社会资本 0.054***(0.010) 0.047***(0.008)
脱嵌型社会资本 0.059***(0.013) 0.053***(0.014)
性别 0.003(0.008) 0.004(0.008) 0.004(0.007)
年龄 -0.002(0.002) -0.002(0.002) -0.002(0.002)
文化程度 0.043**(0.004) 0.044**(0.004) 0.043**(0.003)
政治身份 0.007(0.009) 0.009(0.009) 0.007(0.010)
身体健康情况 0.001(0.004) 0.001(0.005) 0.001(0.005)
种植规模 0.053(0.048) 0.054(0.048) 0.054(0.046)
劳动力数量 0.017(0.022) 0.016(0.021) 0.017(0.023)
家庭年收入 0.031*(0.005) 0.030*(0.005) 0.031*(0.006)
与村委会距离 -0.025**(0.006) -0.025**(0.005) -0.025**(0.005)
合作组织 0.037(0.019) 0.037(0.018) 0.037(0.019)
村庄区位 0.010(0.017) 0.009(0.017) 0.010(0.016)
村庄地形 0.011(0.024) 0.011(0.025) 0.012(0.024)
村庄虚拟变量 已控制 已控制 已控制
Pseudo R2 0.277 0.291 0.305