土地流转会加剧耕地“非粮化”吗?——基于经营规模的异质性分析
谭淑豪, 王硕, 叶卓卉, 朱永梅, 倪坤晓

Will land transfer aggravate "non-grain" of agricultural land? A heterogeneity analysis based on farmland scales
TAN Shu-hao, WANG Shuo, YE Zhuo-hui, ZHU Yong-mei, NI Kun-xiao
表1 变量定义及其描述性统计
Table 1 Variable definition and descriptive statistics
变量 赋值说明 均值 标准差 最小值 最大值
被解释变量
“非粮化”率 经济作物播种面积占总面积的比例/% 29.00 37.12 0 100
核心解释变量
是否流转 是否参与土地流转:1=是;0=否 0.27 0.45 0 1
净转入面积 净转入面积/亩 3.59 16.63 -42 1389
经营规模 家庭经营面积/亩 10.35 22.71 0.01 1389
土地租金 每亩土地租金/(元/年) 803 23.39 0 3000
控制变量
户主个体特征
年龄 户主年龄/岁 56.50 11.2 31 81
性别 户主性别:1=男,0=女 0.95 0.23 0 1
受教育程度 户主受教育年限/年 7.30 2.52 0 12
农业培训 户主是否接受过农业培训:1=是,0=否 0.89 0.29 0 1
家庭劳动力特征
劳动力数量 家庭参与劳动总人数/人 2.53 1.12 1 9
平均年龄 家庭劳动力年龄均值/岁 54.36 13.32 21 78
受教育年限 家庭劳动力平均受教育年限均值/年 7.23 2.38 1.70 12
健康程度 劳动力自我认定健康状况均值:1=优;2=良;3=中;4=差;5=丧失劳动能力 2.88 0.76 1 5
非农就业 非农就业收入占家庭总收入比例 0.48 0.37 0 1
家庭经营特征
土地细碎化 家庭承包地块数/块 4.29 55.33 1 162
固定资产规模 年末拥有的生产性固定资产价值/元 19737 37254 0 230000
主粮价格 玉米、小麦和稻谷均价/(元/kg) 2.32 0.03 1.86 2.58
种粮补贴 当年种植粮食作物补贴/(元/户) 510.83 1215.26 0 137515