国家和产业尺度下南海周边国家地缘经济关系演变与启示
马腾, 李一杰, 杜德斌, 胡志丁

Analysis and inspiration of geo-economic relations among nations surrounding the South China Sea on the national and industrial scales
MA Teng, LI Yi-jie, DU De-bin, HU Zhi-ding
表4 影响因素分析的回归结果
Table 4 Regression results of influencing factors
变量 地缘经济联系紧密度 产业竞合关系
整体 分行业 海洋产业 整体 分行业 海洋产业
空间因素 -0.663***(0.037) -0.574***(0.013) -0.663***(0.034) 0.483*(0.251) 0.044(0.041) -0.009(0.060)
自然禀赋因素 0.007**(0.002) 0.003***(0.001) 0.005**(0.002) -0.025(0.016) -0.006**(0.003) -0.009*(0.005)
文化因素 0.893***(0.161) 0.222***(0.046) 0.373***(0.125) 1.276**(0.483) -0.335**(0.157) -0.474(0.353)
制度环境 -0.183***(0.051) -0.005(0.019) -0.066*(0.036) 0.036(0.259) -0.059(0.052) 0.061(0.078)
常数项 5.618***(0.273) 4.991***(0.099) 5.687***(0.267) -3.265*(1.716) 0.365(0.303) 1.133**(0.422)
样本量/个 570 5700 570 570 5620 570
Adj_R2 0.867 0.965 0.929 0.250 0.566 0.594
国家年份 已控制 未控制 已控制 已控制 未控制 已控制
国家年份 已控制 未控制 已控制 已控制 未控制 已控制
国家行业×年份 未控制 已控制 未控制 未控制 已控制 未控制
国家行业×年份 未控制 已控制 未控制 未控制 已控制 未控制