可持续发展视角下自然资源综合利用效益评估方法与实证
唐秀美, 蔡玉梅, 刘玉, 康永兴, 殷子妍

The evaluation of natural resources comprehensive utilization benefits from the perspective of sustainable development
TANG Xiu-mei, CAI Yu-mei, LIU Yu, KANG Yong-xing, YIN Zi-yan
表1 可持续发展视角下自然资源综合利用效益评价指标体系
Table 1 Evaluation index system of natural resources comprehensive utilization benefits from the perspective of sustainable development
评价维度 准则层 指标名称 计算方法 层次分析法权重 熵权法
权重
组合
权重
经济效益
(经济发展)
建设用地 单位建设用地GDP A1 第二、三产业增加值/建设用地面积 0.073 0.091 0.082
耕地 单位面积种植业产值A2 种植业产值/耕地面积 0.053 0.042 0.047
粮食单产A3 粮食总产量/粮食播种面积 0.042 0.007 0.024
林地 单位面积林地产值A4 林业总产值/林地面积 0.046 0.105 0.075
单位面积森林蓄积量A5 森林蓄积/森林面积 0.042 0.039 0.041
水资源 单方水GDP产值A6 地区生产总值/用水总量 0.035 0.084 0.060
单方水粮食产量A7 粮食产量/灌溉用水量 0.045 0.042 0.044
社会效益
(社会包容)
城镇发展 城镇人均建设用地面积B1 城镇区域建设用地总面积/城镇人口 0.048 0.037 0.043
村庄人均建设用地面积B2 农村建设用地总面积/农村人口 0.042 0.034 0.038
人居环境 人均公园绿地面积B3 公园绿地总面积/年末常住人口 0.035 0.024 0.030
建成区绿化覆盖率B4 建成区绿化面积/建成区总面积 0.040 0.024 0.032
城镇人均住宅面积B5 城镇区域住宅总面积/城镇人口 0.036 0.032 0.034
农村人均住宅面积B6 农村区域住宅用地总面积/农村人口 0.035 0.024 0.029
粮食安全 人均耕地面积B7 耕地面积/年末常住人口 0.053 0.014 0.033
公共服务 城镇人均公用设施用地
面积B8
城镇区域公用设施用地总面积/城镇人口 0.042 0.028 0.035
建成区道路网密度B9 建成区道路总长度/建成区总面积 0.035 0.028 0.031
生态效益
(环境友好)
自然资源
保护
森林覆盖率C1 森林面积/土地总面积 0.054 0.040 0.047
草原综合植被盖度C2 比较大的草原植被的疏密程度和生态状况 0.042 0.011 0.027
湿地保护率C3 受保护的湿地面积/区域内所有湿地面积 0.024 0.012 0.018
水土保持率C4 水土保持状况良好的面积/土地总面积 0.036 0.007 0.021
自然保护地面积比例C5 自然保护地面积/土地总面积 0.039 0.072 0.055
自然资源
恢复治理
水土流失综合治理比例C6 水土流失治理面积/水土流失面积 0.054 0.046 0.050
农用地整治面积比例C7 农用地整治面积/农用地总面积 0.050 0.156 0.103