海岛养殖户台风灾害适应性行为及其影响因素分析
袁海红, 吕旖, 张时婧

Analysis of aquaculture farmers' adaptation behavior toward typhoon disaster in Zhoushan Islands and Dongtou Islands and its influencing factors
YUAN Hai-hong, LYU Yi, ZHANG Shi-jing
表5 Multivariate probit模型回归结果分析
Table 5 Estimated results of the multivariate probit model of determinants of adaptation to typhoon disaster in aquaculture farming
因变量 养殖品种多样化 加固设施 生计多样化
解释变量 系数 dy/dx 系数 dy/dx 系数 dy/dx
年龄 0.098*** 0.024 -0.019 -0.006 -0.022 -0.004
教育程度 0.098** 0.024 -0.078** -0.031 0.056 0.008
健康状况 -0.043 -0.005 0.097* 0.026 -0.055 -0.009
投入 0.035*** 0.008 0.013* 0.004 0.002 0.001
家庭劳动力 -0.862*** -0.234 0.13 0.034 0.049 0.014
5年平均收入 -0.031*** -0.006 0.019*** 0.006 -0.003 -0.001
灾害损失 0.007 0.001 -0.014 -0.004 -0.017 -0.003
灾害感知 0.108 0.033 -0.605*** -0.209 0.303 0.041
5年遭灾次数 -0.016 0.003 -0.033 -0.014 -0.215* -0.03
社会资本 0.206* 0.052 -0.058 -0.019 0.011 0.007
常数 -6.000*** 3.866*** -0.993
因变量 重修损坏设施 重买苗种养殖 借贷
解释变量 系数 dy/dx 系数 dy/dx 系数 dy/dx
年龄 -0.044*** -0.015 -0.068*** -0.009 -0.037*** -0.013
教育程度 -0.079* -0.028 -0.06 -0.013 0.022 0.008
健康状况 0.07 0.017 -0.136 -0.015 0.227*** 0.078
投入 -0.006 -0.001 -0.016 -0.002 0.014** 0.005
家庭劳动力 0.241 0.062 0.452** 0.066 0.139 0.036
5年平均收入 0.017*** 0.003 -0.014 -0.001 0.008 0.003
灾害损失 -0.017* -0.001 0.017** 0.002 -0.006 -0.002
灾害感知 -0.117 -0.037 0.269 0.014 0.004 0.021
5年遭灾次数 0.331*** 0.095 0.321** 0.047 0.245*** 0.085
社会资本 -0.272*** -0.057 0.069 0.008 -0.017 -0.004
常数 2.683** 0.0574 0.259
协方差矩阵 DT RF DL RD RS
DT
RF -0.576***
DL 0.215 -0.116
RD -0.382*** 0.338*** 0.631***
RS -0.475*** -0.168 -0.302* 0.112
DC -0.045 0.165 0.153 0.282** 0.038
Log pseudo Likelihood=-510.2,Likelihood ratio test of rho21=rho31=rho41=rho51=rho61=rho32=rho42=rho52=rho62=rho43=rho53=rho63=rho54=rho64=rho65=0, chi2(15)=73.352, Prob>chi2=0.0000