环境规制、经济高质量发展与生态资本利用的空间关系——以北部湾经济区为例
陈志刚, 姚娟

On spatial relationship between environmental regulation, high-quality economic development and the utilization of ecological capital: Taking the Beibu Gulf Economic Zone as an example
CHEN Zhi-gang, YAO Juan
表6 空间杜宾随机效应模型的回归结果
Table 6 Regression results of random effects model
模型 环境规制Q 经济高质量发展HQED 交互项Q×HQED
模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 模型6 模型7 模型8 模型9 模型10 模型11 模型12
因变量 lnef lnbc lnefs lnefd lnef lnbc lnefs lnefd lnef lnbc lnefs lnefd
截距 -2.3*** -2.6*** 0.099 -0.20 -0.17 -0.33 0.186 -0.21 -0.3 -0.44 0.13
lnQ 0.18** 0.19** 0.2* 0.10***
lnHQED 0.2** 0.18** 0.19** 0.004*
lnQHQED 0.13** 0.12* 0.1* 0.07***
lnhe -0.007
lnpe -8e-6
lngdppc 0.0197
gdppc 0.00*** 0.00*** 0.00***
Wx-lnQ -0.07* 0.001
Wx-QHQED 0.05*** -0.1*** -0.1***
Spatial-rho 0.15*** 0.15*** 0.14*** 0.069 0.19*** 0.2*** 0.2*** 0.0737 0.20*** 0.2*** 0.20*** 0.08
Lgt_theta -1.8*** -1.6*** -3.4*** -1.6*** -2.0*** -2*** -3*** -1.4*** -1.7*** -1.5*** -3***
Sigm2_e 0.1** 0.09** 0.11** 0.001 0.11** 0.1** 0.13** 0.00076 0.10** 0.1** 0.13** 0.00
Direct 0.18** 0.17** 0.19* 0.01*** 0.2** 0.18** 0.18** 0.004* 0.117 0.103 0.11 0.01***
Indirec -0.088 -0.11 -0.104 0.005 -0.02 0.02 -0.02 0.0027 -0.07 -0.11 -0.13 0.014
Total 0.088 0.059 0.088 0.01* 0.17 0.20 0.17 0.0069 0.047 -0.01 -0.20 0.02*
hausman 37.6*** -4.06 -7.01 -0.52 -1.61 -0.74 -1.51 -4.7 1.10 -8.9 -48.7 -0.63
模型选择 固定
效应
随机
效应
随机
效应
随机
效应
随机
效应
随机
效应
随机
效应
随机
效应
随机
效应
随机
效应
随机
效应
随机
效应