环境规制、经济高质量发展与生态资本利用的空间关系——以北部湾经济区为例
陈志刚, 姚娟

On spatial relationship between environmental regulation, high-quality economic development and the utilization of ecological capital: Taking the Beibu Gulf Economic Zone as an example
CHEN Zhi-gang, YAO Juan
表1 指标体系及变量描述性统计
Table 1 Index system and descriptive statistics of variables
评价指标及权重 指标测算或来源 极小值 极大值 均值 标准差
环境规制指标Q 工业废水0.1958 数据来自历年《中国城市统计年鉴》《中国城乡统计年鉴》 476.00 15731.00 3859.28 3068.70
工业废气0.4934 92.00 73567.00 20477.57 17618.80
工业粉(烟)尘0.3108 71.00 49787.00 12875.57 10302.08
经济高质量发展 效益0.4933 全要素生产率0.4933 DEA—Malmquist 0.12 21.63 2.07 3.02
创新0.1958 创新规模0.1958 R&D支出累计存量 15.00 808.87 149.13 134.93
民生水平0.3108 城镇居民人均收入0.1554 数据来自
相关地市统计年鉴
3290.00 18482.00 9191.90 3956.03
农村居民人均收入0.1554 476.00 15731.00 3859.28 3068.70
被解释变量 人均生态足迹ef 由三维生态足迹模型核算 0.32 3.39 0.9810 0.62027
人均生态承载力bc 0.09 3.09 0.7876 0.5655
生态资本存量占用efd 1.00 2.41 1.11 0.31
生态资本流量利用efs 0.08 2.97 0.62 0.50
解释变量 经济高质量发展水平HQED 自创指标体系 0.11 0.43 0.23 0.07
环境规制强度Q 自创指标体系 554.93 131169.7 39396.95 28302.44
控制变量 人均GDP 数据来自
相关地市历
年统计年鉴
8062.31 27806.99 14889.62 4313.36
物质资本pe 294.23 15586225 1001062.24 3149990.44
人力资本he 112636 2341007 659892.9 504528.9