中国“三生空间”演变特征、生态环境效应及其影响因素
孔冬艳, 陈会广, 吴孔森

The evolution of "Production-Living-Ecological" space, eco-environmental effects and its influencing factors in China
KONG Dong-yan, CHEN Hui-guang, WU Kong-sen
表6 逐步回归模型估计结果
Table 6 The estimation results of stepwise regression model
变量 非标准化系数 标准系数 t Sig.
B 标准错误 β
常量 0.536 0.045 11.991 0.000
坡度 0.020 0.001 0.769 19.399 0.000
年平均降水量 0.000 0.000 0.523 11.072 0.000
地形起伏度 0.000 0.000 -0.322 -6.367 0.000
土地利用强度 -0.001 0.000 -0.216 -4.882 0.000
DEM 0.000 0.000 -0.252 -5.368 0.000
年平均气温 0.000 0.000 -0.215 -4.435 0.000
人口密度 0.000 0.000 -0.077 -2.363 0.019
R2 0.765
调整后的R2 0.761
F 163.191
Sig. 0.000