中国“三生空间”演变特征、生态环境效应及其影响因素
孔冬艳, 陈会广, 吴孔森

The evolution of "Production-Living-Ecological" space, eco-environmental effects and its influencing factors in China
KONG Dong-yan, CHEN Hui-guang, WU Kong-sen
表4 中国1990—2018年“三生空间”结构变化转移矩阵及内部转换贡献率
Table 4 Change matrix and internal conversion contribution rate of each compared "Production-Living-Ecological" space in China during 1990-2018
2018年
期内增减率/% 农业生产空间 工业生产空间 城镇生活空间 农村生活空间 林地生态空间 草地生态空间 水域生态空间 其他生态空间 1990年转换总计/km2
1990年 农业生产空间 0.784 面积/km2 19531 40645 98101 253841 162811 40688 16498 632115
转入率/% 0.325 0.558 11.909 40.617 34.281 5.495 6.815
转出率/% 3.090 6.430 15.519 40.157 25.757 6.437 2.610
工业生产空间 291.339 面积/km2 2099 1260 537 855 610 3558 463 9382
转入率/% 44.665 1.006 3.437 18.819 17.979 5.806 8.288
转出率/% 22.373 13.430 5.724 9.113 6.502 37.924 4.935
城镇生活空间 205.319 面积/km2 3604 440 631 1054 417 779 117 7042
转入率/% 68.312 2.118 9.219 8.637 5.822 4.664 1.229
转出率/% 51.179 6.248 8.961 14.967 5.922 11.062 1.661
农村生活空间 18.283 面积/km2 76932 1503 5485 7230 6284 3158 1410 102002
转入率/% 79.152 0.433 0.509 7.625 8.187 2.589 1.505
转出率/% 75.422 1.474 5.377 7.088 6.161 3.096 1.382
林地生态空间 1.128 面积/km2 262375 8229 5139 9450 252916 17465 45464 601038
转入率/% 40.527 0.137 0.168 1.154 50.599 2.355 5.060
转出率/% 43.654 1.369 0.855 1.572 42.08 2.906 7.564
草地生态空间 -12.800 面积/km2 221451 7862 3464 10147 316925 58199 570489 1188537
转入率/% 20.356 0.076 0.052 0.786 31.622 4.281 42.827
转出率/% 18.632 0.661 0.291 0.854 26.665 4.897 47.999
水域生态空间 7.850 面积/km2 35496 2539 2775 3209 14750 34237 45937 138943
转入率/% 25.458 2.226 0.487 1.976 10.928 36.414 22.511
转出率/% 25.547 1.827 1.997 2.31 10.616 24.641 33.062
其他生态空间 11.018 面积/km2 44024 3624 731 1865 31695 342528 35979 460446
转入率/% 2.425 0.068 0.017 0.207 6.682 83.849 6.752
转出率/% 9.561 0.787 0.159 0.405 6.884 74.39 7.814
2018年转换
总计/km2
645981 43728 59499 123940 626350 799803 159826 680378
期内转换量/km2 13866 34346 52457 21938 25312 -388734 20883 219932