巴黎协定下中国碳排放权省域分配及减排潜力评估研究
田云, 林子娟

Provincial distribution of China's carbon emission rights and assessment of its emission reduction potential under the Paris Agreement
TIAN Yun, LIN Zi-juan
表3 2017年我国30个省级行政区碳排放量、碳排放权分配额及其初始余额
Table 3 Carbon emissions, allocation of carbon emission rights and their initial balances in 30 provinces of China
地区 碳排放权分配额 碳排放量 碳排放权初始空间余额
组别 地区 数量/108 t 占比/% 排名 数量/108 t 占比/% 排名 数量/108 t 排名 类型
I区组8.92% 北京 7.885 5.85 6 0.805 0.60 28 7.080 4 充分盈余
上海 4.143 3.07 13 2.612 1.94 22 1.531 9 中度盈余
Ⅱ区组
15.00%
河北 3.835 2.84 16 8.747 6.48 3 -4.912 27 重度欠缺
浙江 4.050 3.00 14 4.586 3.40 11 -0.535 17 轻度欠缺
安徽 4.514 3.35 12 4.544 3.37 12 -0.030 15 轻度欠缺
湖北 6.098 4.52 8 4.163 3.09 13 1.935 7 中度盈余
湖南 1.738 1.29 21 3.995 2.96 15 -2.258 23 中度欠缺
Ⅲ区组
20.63%
江苏 8.765 6.50 5 8.667 6.42 4 0.098 14 略微盈余
山东 2.819 2.09 18 14.465 10.72 1 -11.646 30 重度欠缺
河南 9.139 6.77 4 6.302 4.67 8 2.837 5 中度盈余
广东 7.109 5.27 7 6.698 4.97 7 0.410 13 略微盈余
Ⅳ区组
6.37%
天津 0.693 0.51 27 1.733 1.28 26 -1.040 19 中度欠缺
山西 0.591 0.44 29 9.118 6.76 2 -8.528 29 重度欠缺
海南 1.619 1.20 22 0.695 0.52 29 0.924 11 略微盈余
重庆 1.210 0.90 24 1.614 1.20 27 -0.404 16 轻度欠缺
贵州 0.900 0.67 26 3.106 2.30 17 -2.206 22 中度欠缺
甘肃 1.058 0.78 25 2.172 1.61 25 -1.114 20 中度欠缺
青海 1.476 1.09 23 0.642 0.48 30 0.834 12 略微盈余
宁夏 0.382 0.28 30 2.570 1.90 23 -2.187 21 中度欠缺
新疆 0.669 0.50 28 5.641 4.18 9 -4.972 28 重度欠缺
Ⅴ区组
33.69%
内蒙古 5.838 4.33 9 8.636 6.40 5 -2.798 25 中度欠缺
黑龙江 11.704 8.68 3 4.058 3.01 14 7.646 3 充分盈余
四川 13.694 10.15 2 3.551 2.63 16 10.143 2 充分盈余
云南 14.209 10.53 1 2.458 1.82 24 11.751 1 充分盈余
Ⅵ区组
15.39%
辽宁 3.008 2.23 17 7.289 5.40 6 -4.280 26 重度欠缺
吉林 3.921 2.91 15 2.650 1.96 21 1.271 10 中度盈余
福建 1.994 1.48 20 2.821 2.09 18 -0.827 18 轻度欠缺
江西 4.855 3.60 10 2.752 2.04 20 2.103 6 中度盈余
广西 4.515 3.35 11 2.790 2.07 19 1.725 8 中度盈余
陕西 2.470 1.83 19 5.020 3.72 10 -2.550 24 中度欠缺