基于土地利用的中国城镇化SD模型与模拟
曹祺文, 顾朝林, 管卫华

China's urbanization SD modelling and simulation based on land use
CAO Qi-wen, GU Chao-lin, GUAN Wei-hua
表8 建设用地模拟结果
Table 8 Simulation results of construction land
年份 城市居住用地/万hm2 城市工业用地/万hm2
经济低速增长 经济中速增长 经济高速增长 经济低速增长 经济中速增长 经济高速增长
2017 实际值 169.79 169.79 169.79 110.84 110.84 110.84
2020 预测量 190.34 195.59 199.51 114.66 114.59 114.53
净增量 20.54 25.80 29.71 3.82 3.75 3.69
净增率/% 12.10 15.19 17.50 3.45 3.39 3.33
2030 预测量 228.89 253.91 272.89 131.12 131.97 132.79
净增量 38.55 58.32 73.38 16.46 17.38 18.26
净增率/% 20.25 29.82 36.78 14.36 15.16 15.94
2035 预测量 242.01 277.21 304.14 135.69 137.46 139.14
净增量 13.12 23.30 31.25 4.57 5.49 6.35
净增率/% 5.73 9.18 11.45 3.48 4.16 4.78
2040 预测量 252.25 297.44 332.31 138.36 141.29 144.01
净增量 10.24 20.23 28.17 2.68 3.83 4.88
净增率/% 4.23 7.30 9.26 1.97 2.79 3.51
2050 预测量 267.74 332.18 382.72 139.20 145.08 150.29
净增量 15.49 34.74 50.41 0.84 3.79 6.28
净增率/% 6.14 11.68 15.17 0.61 2.68 4.36
年份 城市第三产业用地/万hm2 城市道路交通设施用地/万hm2
经济低速增长 经济中速增长 经济高速增长 经济低速增长 经济中速增长 经济高速增长
2017 实际值 55.08 55.08 55.08 83.65 83.65 83.65
2020 预测量 57.64 57.51 57.38 86.76 86.76 86.75
净增量 2.56 2.43 2.30 3.12 3.11 3.11
净增率/% 4.64 4.41 4.18 3.72 3.72 3.71
2030 预测量 68.31 68.42 68.50 103.19 103.86 104.51
净增量 10.67 10.91 11.12 16.43 17.10 17.76
净增率/% 18.52 18.97 19.39 18.93 19.71 20.47
2035 预测量 71.36 71.83 72.25 106.47 107.43 108.33
净增量 3.05 3.42 3.75 3.28 3.57 3.82
净增率/% 4.47 5.00 5.47 3.18 3.44 3.65
2040 预测量 73.16 74.11 74.94 107.93 109.07 110.10
净增量 1.80 2.27 2.69 1.46 1.64 1.78
净增率/% 2.52 3.16 3.72 1.37 1.53 1.64
2050 预测量 73.73 75.88 77.67 108.35 109.71 110.90
净增量 0.56 1.77 2.74 0.42 0.64 0.79
净增率/% 0.77 2.39 3.65 0.39 0.59 0.72
年份 村镇建设用地/万hm2 建设用地总量/万hm2
经济低速增长 经济中速增长 经济高速增长 经济低速增长 经济中速增长 经济高速增长
2017 实际值 3205.77 3205.77 3205.77 3757.33 3757.33 3757.33
2020 预测量 3260.24 3265.32 3270.38 3851.42 3862.07 3871.37
净增量 54.47 59.55 64.61 94.09 104.74 114.04
净增率/% 1.70 1.86 2.02 2.50 2.79 3.04
2030 预测量 3297.48 3315.91 3333.97 3994.63 4042.08 4083.02
净增量 37.24 50.59 63.59 143.21 180.01 211.65
净增率/% 1.14 1.55 1.94 3.72 4.66 5.47
2035 预测量 3278.98 3302.69 3325.67 4006.80 4072.22 4128.40
净增量 -18.50 -13.22 -8.30 12.17 30.14 45.38
净增率/% -0.56 -0.40 -0.25 0.30 0.75 1.11
2040 预测量 3260.14 3288.15 3314.96 4008.43 4090.88 4161.33
净增量 -18.84 -14.54 -10.71 1.63 18.66 32.93
净增率/% -0.57 -0.44 -0.32 0.04 0.46 0.80
2050 预测量 3237.08 3269.43 3299.37 4007.29 4119.62 4214.25
净增量 -23.06 -18.72 -15.59 -1.14 28.74 52.92
净增率/% -0.71 -0.57 -0.47 -0.03 0.70 1.27