基于贝叶斯网络的生态用地流失机制研究
郑涛, 陈爽, 张童, 徐丽婷, 马丽雅

Research on driving mechanism of ecological land loss based on Bayesian network
Tao ZHENG, Shuang CHEN, Tong ZHANG, Li-ting XU, Li-ya MA
表5 诊断性分析结果
Table 5 Diagnostic analysis results (%)
变量名称 变量状态 概率变化 变量名称 变量状态 概率变化
政策规划保护力 +3.6 城镇扩张惯性力 -2.4
-3.6 +2.4
沿江岸线规划 生态 +3.1 距主干道距离/m <1000 -0.7
生活 -1.7 1000~2000 -0.2
生产 -1.2 2000~4000 +0.7
其他 -0.2 >4000 +0.3
土地利用规划 允许建设 -1.0 距已开发地块距离/m <300 -0.7
非允许建设 +1.1 300~600 +0.1
开发阻力 +0.7 600~1200 +0.3
-0.7 >1200 +0.3
土地类型 耕地 -0.3 距工业园距离/m <2000 -0.4
园地 0 2000~4000 -0.3
林地 +0.1 4000~8000 +0.5
草地 0.0 >8000 +0.2
水域 -0.1 距镇中心距离/m <2000 -0.4
其他土地 0 2000~4000 -0.1
内陆滩涂 +0.3 4000~6000 +0.3
>6000 +0.1